Filter
Država: Hrvatska Datum: 20.07.2010 Promet: 17.216.058 Kn Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Količina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | EXPD-R-A | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 30,60% | 30,60% | 5 | 1.995 | 399,00 | 399,00 | 305,00 | 400,00 |
| 2. | NVBA-R-A | 89,89 | 89,89 | 89,89 | 12,36% | 12,36% | 131 | 11.776 | 89,89 | 89,89 | 80,00 | 150,00 |
| 3. | SNHO-R-A | 145,30 | 162,99 | 154,33 | 8,66% | 4,45% | 417 | 64.355 | 145,30 | 162,99 | 151,00 | 162,99 |
| 4. | DIOK-R-A | 74,00 | 85,90 | 74,05 | 7,44% | -6,12% | 281 | 20.809 | 70,55 | 85,90 | 73,05 | 84,92 |
| 5. | ATLN-R-A | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 5,57% | 5,45% | 10 | 360 | 36,00 | 36,00 | 31,00 | 36,00 |
| 6. | TISK-R-A | 199,99 | 200,00 | 199,48 | 5,26% | 5,75% | 513 | 102.333 | 196,84 | 205,00 | 198,00 | 200,00 |
| 7. | BD62-R-A | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 4,31% | 2,23% | 177 | 10.709 | 60,50 | 60,50 | 60,00 | 62,99 |
| 8. | PODR-R-A | 290,00 | 298,00 | 297,98 | 2,76% | 3,69% | 1.937 | 577.183 | 290,00 | 305,00 | 291,16 | 305,00 |
| 9. | LKRI-R-A | 179,99 | 180,00 | 178,75 | 2,74% | 1,96% | 214 | 38.252 | 175,20 | 180,00 | 175,00 | 180,00 |
| 10. | HDEL-R-A | 165,00 | 169,00 | 165,36 | 2,42% | -2,53% | 33 | 5.457 | 165,00 | 169,00 | 163,10 | 172,18 |
| 11. | TNSA-R-A | 2.999,00 | 3.000,00 | 2.999,95 | 1,70% | 1,76% | 20 | 59.999 | 2.999,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | 3.139,00 |
| 12. | TNPL-R-A | 1.225,00 | 1.236,00 | 1.239,34 | 1,31% | 1,59% | 9 | 11.154 | 1.221,02 | 1.250,00 | 1.222,00 | 1.278,00 |
| 13. | INGR-R-A | 25,66 | 25,50 | 26,38 | 0,79% | 3,98% | 45.242 | 1.193.367 | 25,33 | 27,38 | 25,42 | 25,79 |
| 14. | PTKM-R-A | 113,00 | 111,51 | 111,88 | 0,46% | 0,22% | 206 | 23.047 | 111,51 | 113,00 | 111,51 | 113,00 |
| 15. | TUHO-R-A | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0,34% | 0,34% | 150 | 81.750 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 645,00 |
| 16. | LKPC-R-A | 1.589,50 | 1.609,99 | 1.582,49 | 0,31% | -1,30% | 26 | 41.145 | 1.560,05 | 1.609,99 | 1.585,01 | 1.608,00 |
| 17. | ATGR-R-A | 704,00 | 705,00 | 704,66 | 0,14% | 0,09% | 590 | 415.748 | 700,00 | 705,00 | 704,00 | 710,20 |
| 18. | OPTE-R-A | 27,62 | 27,62 | 27,62 | 0,11% | -0,40% | 25 | 691 | 27,62 | 27,62 | 27,66 | 29,69 |
| 19. | LEDO-R-A | 5.994,00 | 6.000,00 | 5.998,96 | 0,08% | 0,24% | 24 | 143.975 | 5.994,00 | 6.000,00 | 5.910,00 | 6.055,00 |
| 20. | ADRS-P-A | 255,05 | 260,07 | 263,14 | 0,05% | 2,22% | 1.603 | 421.820 | 254,01 | 265,00 | 260,23 | 263,99 |
| 21. | HTPK-R-A | 75,51 | 75,51 | 75,51 | 0,01% | -0,33% | 75 | 5.663 | 75,50 | 75,51 | 75,52 | 84,85 |
| 22. | MGMA-R-A | 55,95 | 55,95 | 55,55 | 0,00% | -0,71% | 57 | 3.166 | 54,80 | 55,95 | 54,80 | 55,95 |
| 23. | PLAG-R-A | 1.400,01 | 1.400,01 | 1.400,01 | 0,00% | 0,00% | 12 | 16.800 | 1.400,01 | 1.400,01 | 1.400,01 | 1.485,00 |
| 24. | KNZM-R-A | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00% | 0,00% | 235 | 36.425 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 158,54 |
| 25. | KRAS-R-A | 378,02 | 380,00 | 378,29 | 0,00% | -0,05% | 236 | 89.276 | 378,00 | 380,00 | 381,10 | 384,00 |
| 26. | LRH-R-A | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00% | -0,19% | 22 | 44.000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.930,15 | 2.050,00 |
| 27. | CROS-R-A | 4.603,00 | 4.800,00 | 4.668,00 | 0,00% | -2,75% | 9 | 42.012 | 4.502,00 | 4.800,00 | 4.502,00 | 4.979,00 |
| 28. | MAIS-R-A | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 0,00% | 4,29% | 40 | 2.800 | 69,99 | 69,99 | 65,68 | 69,99 |
| 29. | PRFC-R-A | 12,04 | 12,03 | 12,03 | 0,00% | 0,00% | 870 | 10.468 | 12,03 | 12,04 | 11,23 | 14,20 |
| 30. | SUNH-R-A | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00% | 0,00% | 35 | 1.015 | 29,00 | 29,00 | 26,10 | 29,00 |
| 31. | CKML-R-A | 2.997,96 | 2.997,96 | 2.997,96 | 0,00% | 0,00% | 1 | 2.998 | 2.997,96 | 2.997,96 | 2.810,01 | 2.997,96 |
| 32. | BLSC-R-A | 425,00 | 449,99 | 437,50 | 0,00% | -2,78% | 50 | 21.875 | 425,00 | 449,99 | 425,01 | 450,00 |
| 33. | PDBA-R-A | 400,03 | 400,03 | 400,03 | 0,00% | 0,00% | 9 | 3.600 | 400,03 | 400,03 | 400,03 | 419,50 |
| 34. | ADRS-R-A | 300,00 | 299,99 | 299,99 | 0,00% | 0,00% | 155 | 46.499 | 299,99 | 300,00 | 286,06 | 299,99 |
| 35. | VDKT-R-A | 241,00 | 239,99 | 239,46 | 0,00% | -3,29% | 427 | 102.250 | 232,50 | 245,00 | 234,25 | 240,99 |
| 36. | JNAF-R-A | 2.422,00 | 2.421,00 | 2.421,71 | -0,04% | 0,27% | 24 | 58.121 | 2.421,00 | 2.422,00 | 2.421,00 | 2.468,00 |
| 37. | ZABA-R-A | 211,00 | 209,00 | 209,45 | -0,05% | 0,17% | 660 | 138.238 | 209,00 | 211,19 | 209,00 | 210,90 |
| 38. | HUPZ-R-A | 1.431,00 | 1.430,00 | 1.430,96 | -0,07% | 0,00% | 54 | 77.272 | 1.430,00 | 1.435,00 | 1.431,00 | 1.475,00 |
| 39. | ERNT-R-A | 1.279,00 | 1.278,00 | 1.269,45 | -0,08% | -0,03% | 290 | 368.142 | 1.261,00 | 1.280,00 | 1.260,06 | 1.278,00 |
| 40. | DLKV-R-A | 282,00 | 281,66 | 280,50 | -0,12% | 0,21% | 2.160 | 605.887 | 277,00 | 285,00 | 277,01 | 280,00 |
| 41. | VLHO-R-A | 39,89 | 39,90 | 39,90 | -0,25% | 7,14% | 983 | 39.220 | 39,89 | 39,90 | 34,15 | 40,00 |
| 42. | INA-R-A | 1.689,90 | 1.684,65 | 1.667,80 | -0,31% | 0,01% | 465 | 775.529 | 1.650,10 | 1.689,90 | 1.670,00 | 1.684,65 |
| 43. | VIRO-R-A | 300,00 | 300,00 | 299,91 | -0,33% | -0,15% | 943 | 282.812 | 295,23 | 300,00 | 295,21 | 301,00 |
| 44. | CROBEX | | 1.842,35 | | -0,35% | | | | | | | |
| 45. | ATPL-R-A | 784,97 | 784,25 | 783,05 | -0,73% | -0,09% | 690 | 540.304 | 777,00 | 790,00 | 777,50 | 790,00 |
| 46. | IGH-R-A | 1.758,98 | 1.747,00 | 1.754,88 | -0,73% | 0,59% | 194 | 340.446 | 1.726,30 | 1.774,99 | 1.726,30 | 1.759,00 |
| 47. | HT-R-A | 255,90 | 254,00 | 255,55 | -0,77% | -0,14% | 14.399 | 3.679.619 | 254,00 | 257,19 | 254,01 | 255,00 |
| 48. | KORF-R-A | 32,45 | 31,70 | 32,00 | -0,94% | 0,95% | 3.251 | 104.030 | 31,70 | 33,00 | 31,11 | 32,90 |
| 49. | INDG-R-A | 373,01 | 390,79 | 385,11 | -1,04% | 3,28% | 41 | 15.789 | 373,01 | 390,79 | 370,13 | 390,79 |
| 50. | RIBA-R-A | 444,89 | 440,00 | 444,72 | -1,10% | 0,00% | 630 | 280.173 | 440,00 | 444,98 | 440,00 | 444,00 |
| 51. | DDJH-R-A | 34,00 | 32,45 | 33,76 | -1,49% | 5,57% | 11.864 | 400.554 | 31,80 | 35,00 | 31,80 | 32,45 |
| 52. | BLJE-R-A | 61,99 | 61,00 | 61,35 | -1,60% | -1,03% | 518 | 31.777 | 60,00 | 62,50 | 61,00 | 63,44 |
| 53. | ZVZD-R-A | 3.053,01 | 3.000,00 | 3.034,60 | -1,67% | -0,54% | 20 | 60.692 | 3.000,00 | 3.053,01 | 3.000,01 | 3.298,00 |
| 54. | AUHR-R-A | 390,00 | 373,02 | 375,71 | -1,84% | -1,13% | 165 | 61.992 | 373,02 | 390,00 | 373,50 | 390,00 |
| 55. | KOEI-R-A | 459,00 | 449,00 | 454,75 | -2,18% | -0,06% | 10.225 | 4.649.867 | 443,52 | 459,00 | 444,02 | 455,00 |
| 56. | ADPL-R-A | 88,00 | 86,08 | 87,88 | -2,29% | -0,25% | 474 | 41.655 | 86,08 | 88,00 | 86,16 | 89,50 |
| 57. | ULPL-R-A | 562,11 | 554,00 | 558,12 | -2,46% | -1,13% | 175 | 97.670 | 553,00 | 563,00 | 554,03 | 568,98 |
| 58. | JDPL-R-A | 136,00 | 135,00 | 135,28 | -2,87% | -0,44% | 597 | 80.763 | 135,00 | 136,00 | 134,55 | 137,39 |
| 59. | VERN-R-A | 69,99 | 70,00 | 69,99 | -3,82% | -3,29% | 88 | 6.159 | 69,99 | 70,00 | 65,69 | 73,98 |
| 60. | IPKK-R-A | 230,50 | 223,10 | 225,69 | -3,84% | -2,72% | 295 | 66.580 | 223,10 | 231,00 | 221,25 | 231,99 |
| 61. | PBZ-R-A | 500,02 | 500,02 | 500,02 | -3,84% | -3,84% | 10 | 5.000 | 500,02 | 500,02 | 500,02 | 520,00 |
| 62. | THNK-R-A | 1.051,00 | 1.040,00 | 1.045,67 | -4,28% | -2,10% | 246 | 257.235 | 1.040,00 | 1.070,00 | 1.031,00 | 1.068,49 |
| 63. | KODT-R-A | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | -4,40% | -4,40% | 5 | 10.875 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.040,00 | 2.274,00 |
| 64. | SNBA-R-A | 105,01 | 105,00 | 105,01 | -4,55% | -3,15% | 15 | 1.575 | 105,00 | 105,01 | 105,00 | 113,96 |
| 65. | VLDS-R-A | 12,78 | 11,75 | 12,25 | -7,19% | 2,00% | 5.902 | 72.312 | 11,75 | 12,82 | 11,77 | 12,40 |
| 66. | ZVCV-R-A | 107,00 | 106,22 | 106,80 | -7,63% | -7,02% | 20 | 2.136 | 106,22 | 107,00 | 108,00 | 120,00 |
| 67. | RIVP-R-A | 155,00 | 155,00 | 150,41 | -8,65% | -11,10% | 122 | 18.351 | 150,00 | 155,00 | 150,01 | 155,00 |
| 68. | ISTT-R-A | 375,00 | 345,01 | 354,55 | -9,21% | -6,69% | 630 | 223.369 | 345,01 | 375,00 | 345,01 | 363,95 |
| 69. | HGSP-R-A | 33,50 | 30,00 | 30,42 | -10,61% | -16,61% | 5.382 | 163.728 | 27,53 | 34,40 | 28,21 | 31,24 |
| 70. | VJSN-R-A | 20,10 | 20,10 | 20,10 | -19,60% | -19,60% | 170 | 3.417 | 20,10 | 20,10 | 20,20 | 30,00 |
| | | | | | | | | 17.216.058 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.