Filter
Država: Hrvatska Datum: 05.02.2010 Promet: 29.243.001 Kn Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Količina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | NVBA-R-A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 66,83% | 66,83% | 10.163 | 1.016.300 | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 219,99 |
| 2. | KABA-R-A | 74,50 | 79,45 | 74,91 | 8,84% | 2,11% | 112 | 8.390 | 74,00 | 79,45 | 75,00 | 79,40 |
| 3. | LPLH-R-A | 142,50 | 150,50 | 142,02 | 6,29% | 0,20% | 695 | 98.704 | 140,00 | 150,50 | 141,00 | 150,50 |
| 4. | JDGT-R-A | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 5,57% | 5,57% | 29 | 15.660 | 540,00 | 540,00 | 520,00 | 540,00 |
| 5. | SMNS-R-A | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 5,43% | 5,43% | 2 | 1.360 | 680,00 | 680,00 | 660,00 | 680,00 |
| 6. | ATLN-R-A | 24,05 | 24,00 | 24,01 | 4,08% | 4,12% | 622 | 14.934 | 24,00 | 24,05 | 23,80 | 25,00 |
| 7. | KOKA-R-A | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 3,85% | 3,85% | 190 | 51.300 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 289,96 |
| 8. | ZLAR-R-A | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 2,75% | 2,75% | 130 | 5.343 | 41,10 | 41,10 | 34,44 | 55,00 |
| 9. | IGH-R-A | 2.629,00 | 2.728,00 | 2.609,63 | 2,73% | -2,28% | 538 | 1.403.980 | 2.555,50 | 2.728,00 | 2.680,01 | 2.728,00 |
| 10. | VLDS-R-A | 21,50 | 22,60 | 22,14 | 2,73% | -0,18% | 2.950 | 65.300 | 21,41 | 22,60 | 21,55 | 21,99 |
| 11. | SNHO-R-A | 71,50 | 71,50 | 71,51 | 1,71% | 0,24% | 106 | 7.580 | 71,50 | 71,51 | 71,51 | 76,70 |
| 12. | TISK-R-A | 277,01 | 284,99 | 278,87 | 1,24% | -1,05% | 115 | 32.070 | 277,01 | 284,99 | 275,11 | 283,50 |
| 13. | CEBA-P-A | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 1,19% | 1,19% | 4 | 1.020 | 255,00 | 255,00 | 250,00 | 279,90 |
| 14. | SNBA-R-A | 101,13 | 101,13 | 101,13 | 1,09% | 0,22% | 163 | 16.484 | 101,13 | 101,13 | 101,13 | 107,39 |
| 15. | TNPL-R-A | 1.495,02 | 1.560,00 | 1.543,74 | 0,97% | -0,52% | 99 | 152.830 | 1.495,02 | 1.560,00 | 1.513,00 | 1.589,00 |
| 16. | KODT-R-A | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 0,48% | 0,48% | 20 | 42.200 | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.007,00 | 2.175,00 |
| 17. | PBZ-R-A | 577,10 | 581,50 | 581,25 | 0,26% | 0,27% | 712 | 413.850 | 577,00 | 582,02 | 577,00 | 583,00 |
| 18. | PRFC-R-A | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 0,07% | -0,20% | 85 | 1.250 | 14,70 | 14,70 | 14,71 | 15,36 |
| 19. | ARNT-R-A | 50,03 | 50,03 | 50,03 | 0,04% | 0,04% | 40 | 2.001 | 50,03 | 50,03 | 50,03 | 64,00 |
| 20. | VERN-R-A | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 0,03% | 0,79% | 5 | 305 | 61,00 | 61,00 | 59,00 | 60,99 |
| 21. | CROS-R-A | 5.402,20 | 5.401,01 | 5.402,00 | 0,00% | 0,03% | 12 | 64.824 | 5.401,01 | 5.402,20 | 5.302,00 | 5.600,00 |
| 22. | HBVD-R-A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | 50 | 5.000 | 100,00 | 100,00 | 95,00 | 169,99 |
| 23. | AUHR-R-A | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00% | -0,16% | 126 | 57.960 | 460,00 | 460,00 | 445,01 | 468,00 |
| 24. | INA-R-A | 1.875,00 | 1.880,00 | 1.867,83 | 0,00% | -1,88% | 634 | 1.184.206 | 1.855,00 | 1.880,00 | 1.860,86 | 1.886,77 |
| 25. | MLNR-R-A | 637,00 | 637,00 | 637,00 | 0,00% | 0,00% | 15 | 9.555 | 637,00 | 637,00 | | 1.100,00 |
| 26. | CKML-R-A | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00% | 0,00% | 17 | 52.700 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.001,00 | 3.200,00 |
| 27. | DKVS-R-A | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 0,00% | 0,00% | 6.498 | 55.298 | 8,51 | 8,51 | 8,30 | 8,80 |
| 28. | TDZ-R-A | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00% | 0,00% | 54 | 124.200 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 29. | ULJN-R-A | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00% | 0,00% | 164 | 25.256 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 155,00 |
| 30. | ISTT-R-A | 397,95 | 397,95 | 397,95 | 0,00% | 0,00% | 25 | 9.949 | 397,95 | 397,95 | 365,02 | 397,95 |
| 31. | LEDO-R-A | 6.500,00 | 6.500,01 | 6.478,17 | -0,02% | -0,86% | 6 | 38.869 | 6.401,01 | 6.501,00 | 6.505,01 | 6.649,83 |
| 32. | THMT-R-A | 90,00 | 90,00 | 90,00 | -0,02% | -0,02% | 53 | 4.770 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 140,00 |
| 33. | KTJV-R-A | 41,99 | 41,99 | 41,99 | -0,02% | -0,02% | 14 | 588 | 41,99 | 41,99 | 37,93 | 41,99 |
| 34. | JNAF-R-A | 3.024,01 | 3.049,00 | 3.005,93 | -0,03% | -2,50% | 172 | 517.020 | 2.950,00 | 3.049,00 | 3.000,00 | 3.049,99 |
| 35. | ZVZD-R-A | 4.711,11 | 4.700,00 | 4.708,50 | -0,21% | -0,03% | 17 | 80.044 | 4.700,00 | 4.711,11 | 4.505,08 | 4.760,00 |
| 36. | PLAG-R-A | 1.356,00 | 1.356,00 | 1.356,00 | -0,22% | -0,22% | 2 | 2.712 | 1.356,00 | 1.356,00 | 1.301,00 | 1.450,00 |
| 37. | DLKV-R-A | 344,06 | 346,00 | 343,36 | -0,29% | -2,23% | 3.151 | 1.081.931 | 340,00 | 346,00 | 341,10 | 342,20 |
| 38. | OPTE-R-A | 36,70 | 37,50 | 36,89 | -0,29% | -3,07% | 1.648 | 60.802 | 36,61 | 37,50 | 36,35 | 37,50 |
| 39. | HPB-R-A | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | -0,29% | -0,29% | 10 | 17.000 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.610,02 | 1.700,00 |
| 40. | ERNT-R-A | 1.415,00 | 1.425,00 | 1.413,12 | -0,35% | -1,87% | 321 | 453.610 | 1.405,02 | 1.425,00 | 1.412,00 | 1.429,97 |
| 41. | THNK-R-A | 1.600,01 | 1.620,00 | 1.603,25 | -0,39% | -3,24% | 236 | 378.367 | 1.580,00 | 1.620,00 | 1.637,00 | 1.679,83 |
| 42. | KNZM-R-A | 165,00 | 165,00 | 164,94 | -0,60% | -0,07% | 1.989 | 328.062 | 161,43 | 165,01 | 165,01 | 168,99 |
| 43. | ATGR-R-A | 725,05 | 729,99 | 725,85 | -0,68% | -0,99% | 1.442 | 1.046.680 | 724,01 | 732,00 | 720,00 | 734,00 |
| 44. | LRH-R-A | 1.461,00 | 1.450,89 | 1.454,26 | -0,69% | -0,87% | 6 | 8.726 | 1.450,89 | 1.461,00 | 1.455,00 | 1.499,00 |
| 45. | HUPZ-R-A | 1.713,02 | 1.700,01 | 1.709,36 | -0,76% | -0,45% | 32 | 54.700 | 1.700,01 | 1.713,02 | 1.700,01 | 1.789,09 |
| 46. | IPKK-R-A | 255,14 | 252,99 | 252,54 | -0,84% | -1,02% | 251 | 63.388 | 249,00 | 255,14 | 249,50 | 263,98 |
| 47. | IKBA-R-A | 2.017,00 | 2.017,00 | 2.017,00 | -0,88% | -0,88% | 13 | 26.221 | 2.017,00 | 2.017,00 | | 3.200,00 |
| 48. | PTKM-R-A | 138,99 | 140,00 | 139,73 | -0,88% | -1,48% | 1.366 | 190.865 | 137,02 | 141,00 | 138,01 | 140,00 |
| 49. | LKRI-R-A | 176,00 | 173,00 | 173,37 | -1,14% | -1,94% | 580 | 100.552 | 172,00 | 176,00 | 172,56 | 179,79 |
| 50. | VIRO-R-A | 405,00 | 405,00 | 401,76 | -1,22% | -2,15% | 833 | 334.662 | 400,00 | 405,00 | 401,10 | 407,99 |
| 51. | ULPL-R-A | 632,13 | 631,97 | 629,48 | -1,25% | -1,03% | 554 | 348.734 | 625,00 | 632,13 | 626,01 | 634,98 |
| 52. | LKPC-R-A | 1.579,99 | 1.560,03 | 1.561,09 | -1,27% | -2,61% | 112 | 174.842 | 1.545,01 | 1.579,99 | 1.560,04 | 1.599,90 |
| 53. | CROBEX | | 2.150,32 | | -1,30% | | | | | | | |
| 54. | DIOK-R-A | 139,50 | 141,45 | 137,29 | -1,43% | 2,26% | 18 | 2.471 | 135,00 | 141,45 | 132,00 | 141,45 |
| 55. | ADPL-R-A | 102,00 | 101,50 | 102,13 | -1,46% | -3,81% | 3.723 | 380.227 | 100,00 | 104,20 | 101,52 | 103,87 |
| 56. | DDJH-R-A | 33,99 | 33,50 | 33,48 | -1,50% | -2,84% | 5.734 | 191.960 | 33,07 | 34,00 | 33,50 | 34,00 |
| 57. | ZTNJ-R-A | 123,00 | 123,00 | 123,00 | -1,61% | -1,61% | 8 | 984 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 138,89 |
| 58. | ADRS-P-A | 280,68 | 276,90 | 273,88 | -1,81% | -3,82% | 3.749 | 1.026.785 | 273,33 | 280,68 | 274,00 | 276,90 |
| 59. | FRNK-R-A | 800,00 | 800,00 | 800,00 | -1,84% | 0,75% | 1 | 800 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 830,00 |
| 60. | HT-R-A | 303,71 | 301,66 | 303,87 | -1,90% | -1,91% | 34.240 | 10.404.353 | 301,66 | 306,99 | 301,66 | 302,99 |
| 61. | BLJE-R-A | 91,10 | 89,54 | 90,28 | -1,91% | -1,42% | 1.510 | 136.317 | 89,54 | 91,11 | 89,54 | 91,99 |
| 62. | VDKT-R-A | 319,50 | 320,60 | 319,40 | -1,95% | -2,58% | 381 | 121.692 | 316,00 | 321,00 | 320,60 | 325,99 |
| 63. | HGSP-R-A | 47,03 | 49,00 | 48,09 | -2,00% | -3,90% | 2.330 | 112.045 | 47,00 | 51,33 | 48,50 | 51,27 |
| 64. | KRAS-R-A | 298,00 | 295,00 | 295,65 | -2,06% | -2,17% | 83 | 24.539 | 295,00 | 298,00 | 292,01 | 304,99 |
| 65. | ATPL-R-A | 992,00 | 988,00 | 992,18 | -2,08% | -1,54% | 1.772 | 1.758.147 | 981,01 | 1.006,00 | 990,00 | 1.005,00 |
| 66. | KOEI-R-A | 488,10 | 478,00 | 479,00 | -2,11% | -2,73% | 2.783 | 1.333.049 | 473,00 | 493,00 | 478,27 | 489,99 |
| 67. | KORF-R-A | 44,10 | 44,00 | 43,51 | -2,22% | -3,33% | 2.163 | 94.104 | 43,00 | 44,10 | 43,56 | 44,38 |
| 68. | ELPR-R-A | 30,50 | 30,50 | 30,50 | -2,24% | -2,24% | 99 | 3.020 | 30,50 | 30,50 | 31,00 | 69,85 |
| 69. | PODR-R-A | 351,00 | 343,00 | 341,21 | -2,28% | -3,10% | 1.246 | 425.154 | 338,00 | 351,00 | 343,00 | 344,00 |
| 70. | KODT-P-A | 1.912,12 | 2.000,00 | 1.982,42 | -2,44% | -3,30% | 5 | 9.912 | 1.912,12 | 2.000,00 | 1.925,55 | 2.030,00 |
| 71. | JDPL-R-A | 171,71 | 169,10 | 167,22 | -2,56% | -2,82% | 4.296 | 718.387 | 162,05 | 172,60 | 169,10 | 172,00 |
| 72. | BD62-R-A | 114,00 | 114,00 | 114,00 | -2,56% | -4,02% | 20 | 2.280 | 114,00 | 114,00 | 111,18 | 118,20 |
| 73. | RIBA-R-A | 360,01 | 360,00 | 360,00 | -2,70% | -2,70% | 278 | 100.081 | 360,00 | 360,02 | 360,00 | 370,00 |
| 74. | BLSC-R-A | 460,05 | 471,20 | 469,17 | -2,85% | -5,20% | 380 | 178.285 | 460,00 | 485,00 | 471,20 | 493,79 |
| 75. | ZABA-R-A | 260,05 | 256,02 | 253,42 | -3,03% | -4,48% | 2.459 | 623.155 | 250,00 | 260,05 | 255,01 | 264,78 |
| 76. | HDEL-R-A | 231,01 | 225,00 | 228,52 | -3,85% | -3,34% | 125 | 28.564 | 225,00 | 231,01 | 230,10 | 234,99 |
| 77. | PUNT-R-A | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -4,04% | -4,04% | 5.291 | 5.026 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 0,95 |
| 78. | INGR-R-A | 39,10 | 39,76 | 39,56 | -4,17% | -2,71% | 29.189 | 1.154.860 | 39,10 | 40,20 | 39,76 | 40,67 |
| 79. | TNSA-R-A | 2.735,25 | 2.735,25 | 2.735,25 | -5,19% | -4,86% | 13 | 35.558 | 2.735,25 | 2.735,25 | 2.735,26 | 2.869,00 |
| 80. | MAIS-R-A | 76,78 | 68,50 | 72,59 | -6,22% | -0,60% | 338 | 24.534 | 68,50 | 76,78 | 70,20 | 74,98 |
| 81. | MGMA-R-A | 57,20 | 57,52 | 57,41 | -6,36% | -4,12% | 66 | 3.789 | 57,20 | 57,52 | 57,70 | 59,80 |
| 82. | HTPK-R-A | 145,00 | 146,00 | 148,18 | -6,41% | -7,24% | 160 | 23.710 | 145,00 | 150,00 | 146,00 | 159,00 |
| 83. | BRIN-R-A | 22,30 | 22,00 | 22,09 | -13,01% | -12,58% | 3.000 | 66.260 | 22,00 | 22,30 | 21,62 | 23,90 |
| | | | | | | | | 29.243.001 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.