Filter
Država: Hrvatska Datum: 02.02.2010 Promet: 22.061.780 Kn Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Količina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | HTPK-R-A | 125,00 | 139,00 | 131,42 | 10,24% | 4,21% | 531 | 69.786 | 121,00 | 139,00 | 131,00 | 139,00 |
| 2. | SUNH-R-A | 34,50 | 34,74 | 34,58 | 8,56% | 8,06% | 135 | 4.668 | 34,50 | 34,74 | 31,28 | 34,70 |
| 3. | SNHO-R-A | 76,70 | 76,70 | 76,70 | 7,50% | 2,86% | 79 | 6.059 | 76,70 | 76,70 | 72,10 | 76,70 |
| 4. | KNZM-R-A | 166,90 | 170,00 | 168,62 | 4,93% | 3,18% | 1.086 | 183.121 | 163,19 | 170,00 | 165,00 | 170,00 |
| 5. | PDBA-R-A | 420,02 | 420,02 | 420,02 | 2,44% | 2,44% | 12 | 5.040 | 420,02 | 420,02 | 410,01 | 450,00 |
| 6. | SNBA-R-A | 104,80 | 104,97 | 104,86 | 1,91% | 3,50% | 696 | 72.980 | 104,80 | 104,97 | 101,36 | 104,98 |
| 7. | BZJK-R-A | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1,69% | 1,69% | 283 | 42.450 | 150,00 | 150,00 | 145,00 | 150,00 |
| 8. | FMPS-R-A | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 1,52% | 3,60% | 100 | 3.400 | 34,00 | 34,00 | 28,02 | 34,00 |
| 9. | HT-R-A | 297,50 | 301,50 | 299,51 | 1,52% | 0,60% | 35.958 | 10.769.826 | 297,01 | 301,50 | 300,10 | 302,49 |
| 10. | AUHR-R-A | 448,93 | 447,90 | 444,77 | 1,33% | 1,13% | 56 | 24.907 | 435,00 | 448,93 | 435,00 | 447,90 |
| 11. | KABA-R-A | 77,70 | 78,50 | 74,42 | 1,29% | -4,00% | 2.126 | 158.221 | 73,00 | 78,50 | 74,07 | 82,00 |
| 12. | IGH-R-A | 2.770,00 | 2.788,99 | 2.761,60 | 1,27% | -0,11% | 104 | 287.207 | 2.750,01 | 2.791,90 | 2.756,01 | 2.789,00 |
| 13. | ADPL-R-A | 97,43 | 98,60 | 98,64 | 1,20% | 1,83% | 2.172 | 214.245 | 97,43 | 99,00 | 94,25 | 98,98 |
| 14. | DLKV-R-A | 349,00 | 352,00 | 349,89 | 0,86% | 0,12% | 2.280 | 797.744 | 345,01 | 352,00 | 350,00 | 352,00 |
| 15. | INGR-R-A | 40,75 | 41,26 | 41,26 | 0,81% | 0,36% | 12.781 | 527.372 | 40,66 | 41,73 | 41,21 | 41,25 |
| 16. | TISK-R-A | 285,00 | 281,72 | 285,36 | 0,57% | 0,24% | 131 | 37.382 | 280,27 | 290,50 | 281,73 | 290,47 |
| 17. | KODT-P-A | 1.999,99 | 2.010,00 | 2.003,84 | 0,50% | 0,19% | 26 | 52.100 | 1.999,99 | 2.010,00 | 1.881,01 | 2.049,99 |
| 18. | ATPL-R-A | 1.022,00 | 1.020,00 | 1.024,37 | 0,49% | 0,64% | 654 | 669.935 | 1.017,00 | 1.033,55 | 1.017,00 | 1.026,00 |
| 19. | DIOK-R-A | 135,00 | 135,50 | 135,17 | 0,37% | 0,05% | 101 | 13.653 | 135,00 | 135,50 | 130,11 | 135,50 |
| 20. | OPTE-R-A | 37,10 | 38,10 | 37,54 | 0,26% | -1,29% | 445 | 16.704 | 37,03 | 38,10 | 37,05 | 38,10 |
| 21. | ZTNJ-R-A | 122,30 | 122,30 | 122,30 | 0,25% | 0,25% | 15 | 1.835 | 122,30 | 122,30 | 120,04 | 125,00 |
| 22. | PBZ-R-A | 575,59 | 575,58 | 575,59 | 0,08% | 0,08% | 13 | 7.483 | 575,58 | 575,59 | 575,56 | 590,00 |
| 23. | BLJE-R-A | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 0,05% | 0,05% | 2 | 186 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 95,30 |
| 24. | LKPC-R-A | 1.614,95 | 1.600,60 | 1.607,27 | 0,04% | 0,54% | 64 | 102.865 | 1.590,10 | 1.619,00 | 1.590,11 | 1.620,00 |
| 25. | DDJH-R-A | 35,00 | 35,01 | 34,73 | 0,03% | -0,60% | 894 | 31.045 | 34,51 | 35,01 | 35,01 | 35,50 |
| 26. | VART-R-1 | 29,98 | 29,99 | 29,99 | 0,00% | 0,40% | 150 | 4.498 | 29,98 | 29,99 | 29,00 | 29,99 |
| 27. | CHAG-R-A | 264,99 | 265,00 | 265,00 | 0,00% | 0,00% | 271 | 71.814 | 264,99 | 265,00 | 250,00 | 300,00 |
| 28. | LVCV-R-A | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 0,00% | 0,00% | 80 | 22.320 | 279,00 | 279,00 | 220,13 | 283,12 |
| 29. | ULPL-R-A | 635,05 | 636,00 | 635,16 | 0,00% | -0,12% | 53 | 33.664 | 635,00 | 636,00 | 633,00 | 639,00 |
| 30. | VIRO-R-A | 405,53 | 411,00 | 408,04 | 0,00% | -0,19% | 218 | 88.953 | 405,52 | 411,00 | 407,52 | 413,77 |
| 31. | PLAG-R-A | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | 0,00% | 0,00% | 2 | 2.710 | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.304,87 | 1.450,00 |
| 32. | ISTT-R-A | 398,98 | 398,98 | 398,98 | 0,00% | 0,00% | 25 | 9.975 | 398,98 | 398,98 | 373,06 | 398,98 |
| 33. | JMNC-R-A | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00% | 0,00% | 39 | 1.482.000 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 39.998,99 |
| 34. | VERN-R-A | 60,02 | 60,00 | 60,00 | -0,03% | -0,05% | 130 | 7.801 | 60,00 | 60,02 | 59,25 | 61,97 |
| 35. | ZABA-R-A | 260,00 | 266,90 | 260,57 | -0,04% | -3,09% | 705 | 183.700 | 260,00 | 266,90 | 262,22 | 266,90 |
| 36. | CROBEX | | 2.193,14 | | -0,07% | | | | | | | |
| 37. | INA-R-A | 1.917,99 | 1.907,03 | 1.910,79 | -0,10% | 1,07% | 751 | 1.435.000 | 1.881,00 | 1.930,00 | 1.907,03 | 1.930,00 |
| 38. | IPKK-R-A | 255,52 | 255,12 | 255,80 | -0,16% | 0,11% | 220 | 56.276 | 255,12 | 258,00 | 255,12 | 264,88 |
| 39. | ATGR-R-A | 727,02 | 725,00 | 725,07 | -0,28% | -1,04% | 106 | 76.857 | 722,02 | 727,02 | 722,02 | 730,00 |
| 40. | KOEI-R-A | 496,53 | 503,99 | 504,06 | -0,40% | -0,74% | 859 | 432.984 | 496,53 | 505,00 | 498,02 | 503,99 |
| 41. | LKRI-R-A | 182,00 | 176,15 | 180,43 | -0,48% | 0,03% | 329 | 59.362 | 176,15 | 183,00 | 176,20 | 182,50 |
| 42. | ADRS-P-A | 285,00 | 286,00 | 285,69 | -0,52% | 0,18% | 3.174 | 906.774 | 285,00 | 287,36 | 286,00 | 287,36 |
| 43. | TNPL-R-A | 1.585,00 | 1.580,00 | 1.581,69 | -0,63% | 0,01% | 96 | 151.842 | 1.531,06 | 1.585,00 | 1.550,01 | 1.590,00 |
| 44. | PTKM-R-A | 143,00 | 141,99 | 141,55 | -0,71% | -1,32% | 726 | 102.765 | 141,00 | 143,00 | 142,00 | 142,01 |
| 45. | KRAS-R-A | 302,50 | 300,00 | 302,47 | -0,83% | 0,27% | 227 | 68.661 | 300,00 | 305,00 | 301,01 | 305,00 |
| 46. | BD62-R-A | 116,00 | 114,00 | 112,76 | -0,87% | -1,75% | 296 | 33.378 | 112,50 | 116,00 | 115,00 | 121,06 |
| 47. | HGSP-R-A | 52,00 | 52,50 | 52,56 | -0,94% | -1,72% | 3.969 | 208.591 | 49,50 | 55,00 | 52,00 | 54,39 |
| 48. | ERNT-R-A | 1.465,00 | 1.460,00 | 1.446,32 | -1,00% | -0,48% | 216 | 312.405 | 1.431,05 | 1.465,00 | 1.440,01 | 1.471,00 |
| 49. | THNK-R-A | 1.711,16 | 1.720,10 | 1.725,49 | -1,14% | -1,05% | 89 | 153.569 | 1.711,05 | 1.739,00 | 1.720,10 | 1.773,00 |
| 50. | JNAF-R-A | 3.106,06 | 3.101,01 | 3.105,63 | -1,33% | -0,39% | 28 | 86.958 | 3.101,01 | 3.106,06 | 3.101,01 | 3.137,97 |
| 51. | JDPL-R-A | 177,00 | 174,10 | 175,23 | -1,41% | 0,93% | 1.205 | 211.150 | 174,10 | 177,50 | 174,00 | 176,98 |
| 52. | CKML-R-A | 3.100,03 | 3.250,00 | 3.175,01 | -1,52% | -3,36% | 20 | 63.500 | 3.100,02 | 3.250,00 | 3.100,01 | 3.250,99 |
| 53. | MGMA-R-A | 62,98 | 62,00 | 61,80 | -1,59% | -1,90% | 625 | 38.625 | 60,02 | 62,99 | 60,02 | 62,99 |
| 54. | BLSC-R-A | 510,00 | 506,00 | 508,74 | -1,75% | -0,94% | 117 | 59.522 | 506,00 | 510,00 | 505,00 | 515,00 |
| 55. | VDKT-R-A | 332,01 | 326,00 | 326,58 | -1,81% | -1,63% | 83 | 27.106 | 322,11 | 332,01 | 325,01 | 333,50 |
| 56. | LEDO-R-A | 6.817,10 | 6.702,00 | 6.753,45 | -1,85% | -1,12% | 29 | 195.850 | 6.700,00 | 6.880,00 | 6.700,00 | 6.798,00 |
| 57. | PUNT-R-A | 0,97 | 0,99 | 0,99 | -1,98% | 7,61% | 510 | 504 | 0,97 | 0,99 | 0,93 | 0,99 |
| 58. | PSMR-R-A | 380,00 | 380,00 | 380,00 | -2,56% | -2,56% | 25 | 9.500 | 380,00 | 380,00 | 320,00 | 380,00 |
| 59. | MAIS-R-A | 73,03 | 73,04 | 73,03 | -2,61% | -1,87% | 81 | 5.915 | 73,03 | 73,04 | 73,03 | 76,80 |
| 60. | PODR-R-A | 360,51 | 350,50 | 363,51 | -2,66% | 1,20% | 2.988 | 1.086.156 | 350,50 | 369,99 | 350,82 | 364,99 |
| 61. | KORF-R-A | 43,20 | 43,19 | 43,18 | -2,73% | -2,24% | 263 | 11.357 | 43,16 | 43,20 | 43,26 | 44,44 |
| 62. | HDEL-R-A | 240,00 | 235,22 | 238,55 | -3,57% | -1,25% | 77 | 18.368 | 235,22 | 242,73 | 235,22 | 243,92 |
| 63. | IPKO-R-A | 22,25 | 22,25 | 22,25 | -3,85% | -3,85% | 74 | 1.647 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 25,00 |
| 64. | VLDS-R-A | 22,00 | 21,22 | 21,72 | -3,98% | -1,32% | 827 | 17.964 | 21,22 | 22,00 | 21,21 | 21,99 |
| 65. | KODT-R-A | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | -4,55% | -2,89% | 20 | 42.000 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.053,00 | 2.196,99 |
| 66. | HUPZ-R-A | 1.723,08 | 1.713,02 | 1.714,23 | -5,36% | -4,88% | 27 | 46.284 | 1.712,96 | 1.723,08 | 1.718,05 | 1.792,04 |
| 67. | FRNK-R-A | 796,00 | 784,02 | 785,62 | -5,54% | -5,38% | 15 | 11.784 | 784,02 | 796,00 | 785,06 | 833,00 |
| 68. | INDG-R-A | 487,23 | 468,20 | 484,50 | -6,34% | 0,17% | 98 | 47.481 | 468,20 | 487,23 | 468,20 | 487,00 |
| 69. | BPBA-R-A | 61,00 | 60,01 | 60,62 | -7,66% | -0,82% | 370 | 22.431 | 60,01 | 61,50 | 61,00 | 69,00 |
| 70. | DKVS-R-A | 10,00 | 10,00 | 10,00 | -10,79% | -10,79% | 4.906 | 49.060 | 10,00 | 10,00 | 8,25 | 10,98 |
| 71. | VIS-R-A | 23,00 | 23,00 | 23,00 | -23,33% | -23,33% | 109 | 2.507 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 36,00 |
| | | | | | | | | 22.061.780 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.