Filter
Država: Hrvatska Datum: 01.02.2010 Promet: 18.886.306 Kn Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Količina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | KOKA-R-A | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 9,09% | 9,09% | 45 | 10.800 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 289,96 |
| 2. | KODT-R-A | 2.099,94 | 2.199,99 | 2.162,47 | 7,32% | 6,49% | 4 | 8.650 | 2.099,94 | 2.199,99 | 2.100,00 | 2.197,99 |
| 3. | ADPL-R-A | 93,33 | 97,43 | 96,87 | 5,33% | 5,32% | 3.176 | 307.645 | 93,33 | 98,43 | 94,25 | 97,00 |
| 4. | KORF-R-A | 43,00 | 44,40 | 44,17 | 4,18% | 2,70% | 3.985 | 176.029 | 43,00 | 44,44 | 42,67 | 44,44 |
| 5. | KODT-P-A | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4,17% | 4,17% | 2 | 4.000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.857,07 | 2.000,00 |
| 6. | PODR-R-A | 349,50 | 360,08 | 359,21 | 3,32% | 2,30% | 3.274 | 1.176.039 | 349,00 | 365,00 | 360,50 | 363,00 |
| 7. | MAIS-R-A | 73,30 | 75,00 | 74,42 | 2,73% | 0,47% | 937 | 69.731 | 73,01 | 75,00 | 73,00 | 76,80 |
| 8. | ZVZD-R-A | 4.705,00 | 4.798,97 | 4.751,99 | 2,11% | 1,11% | 4 | 19.008 | 4.705,00 | 4.798,97 | 4.704,09 | 4.794,99 |
| 9. | SNHO-R-A | 76,68 | 71,35 | 74,57 | 1,93% | 8,94% | 304 | 22.668 | 71,35 | 76,68 | 71,35 | 76,70 |
| 10. | KRAS-R-A | 303,00 | 302,50 | 301,66 | 1,85% | 1,30% | 95 | 28.657 | 297,01 | 303,00 | 302,50 | 303,00 |
| 11. | KABA-R-A | 77,76 | 77,50 | 77,52 | 1,71% | 1,36% | 77 | 5.969 | 77,16 | 77,76 | 77,51 | 82,00 |
| 12. | BPBA-R-A | 62,00 | 64,99 | 61,12 | 1,53% | -4,51% | 205 | 12.530 | 60,01 | 64,99 | 61,00 | 64,99 |
| 13. | FMPS-R-A | 32,39 | 33,49 | 32,82 | 1,48% | -1,00% | 230 | 7.549 | 32,39 | 33,49 | 27,51 | 33,49 |
| 14. | PLAG-R-A | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | 1,35% | 1,35% | 2 | 2.710 | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.304,87 | 1.450,00 |
| 15. | PBZ-R-A | 575,12 | 575,10 | 575,12 | 0,89% | -0,51% | 22 | 12.653 | 575,10 | 575,12 | 575,10 | 585,00 |
| 16. | VLDS-R-A | 22,00 | 22,10 | 22,01 | 0,55% | 0,78% | 5.342 | 117.555 | 21,82 | 22,10 | 21,39 | 22,27 |
| 17. | KNZM-R-A | 164,27 | 162,01 | 163,43 | 0,51% | 0,50% | 569 | 92.991 | 161,40 | 166,00 | 162,30 | 166,90 |
| 18. | INA-R-A | 1.870,04 | 1.908,99 | 1.890,61 | 0,47% | 0,28% | 677 | 1.279.940 | 1.861,01 | 1.908,99 | 1.878,00 | 1.909,00 |
| 19. | ATGR-R-A | 725,00 | 727,00 | 732,66 | 0,41% | 1,53% | 2.074 | 1.519.545 | 723,10 | 735,00 | 727,00 | 732,00 |
| 20. | JNAF-R-A | 3.129,99 | 3.142,90 | 3.117,67 | 0,41% | 0,56% | 317 | 988.300 | 3.081,12 | 3.150,00 | 3.100,03 | 3.142,00 |
| 21. | VDKT-R-A | 332,00 | 332,01 | 332,00 | 0,21% | 0,27% | 136 | 45.153 | 332,00 | 332,01 | 326,20 | 337,50 |
| 22. | SLDM-R-A | 40,06 | 40,06 | 40,06 | 0,12% | 0,12% | 54 | 2.163 | 40,06 | 40,06 | 40,06 | 65,00 |
| 23. | JDBA-R-A | 2.491,00 | 2.494,00 | 2.495,00 | 0,12% | 0,16% | 7 | 17.465 | 2.491,00 | 2.496,00 | 2.350,00 | 2.499,91 |
| 24. | HPDG-R-A | 34,06 | 34,06 | 34,06 | 0,09% | 0,09% | 42 | 1.431 | 34,06 | 34,06 | 34,06 | 39,00 |
| 25. | VERN-R-A | 60,04 | 60,02 | 60,03 | 0,03% | 0,05% | 400 | 24.011 | 60,02 | 60,04 | 60,02 | 61,98 |
| 26. | ZLAR-R-A | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,03% | 0,03% | 90 | 3.600 | 40,00 | 40,00 | 35,00 | 58,00 |
| 27. | LRH-R-A | 1.482,00 | 1.482,00 | 1.482,00 | 0,02% | -0,35% | 10 | 14.820 | 1.482,00 | 1.482,00 | 1.482,00 | 1.499,00 |
| 28. | LKPC-R-A | 1.600,60 | 1.600,00 | 1.598,58 | 0,00% | -0,09% | 51 | 81.527 | 1.585,00 | 1.600,60 | 1.600,00 | 1.614,95 |
| 29. | MGMA-R-A | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00% | 1,48% | 100 | 6.300 | 63,00 | 63,00 | 60,00 | 63,00 |
| 30. | ZTNJ-R-A | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00% | 0,00% | 4 | 488 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 125,00 |
| 31. | BLSC-R-A | 507,01 | 515,00 | 513,58 | 0,00% | 0,63% | 180 | 92.445 | 507,00 | 515,00 | 505,00 | 515,00 |
| 32. | IMZV-R-A | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00% | 0,00% | 87 | 19.140 | 220,00 | 220,00 | 200,00 | 230,00 |
| 33. | VART-R-1 | 29,50 | 29,99 | 29,87 | 0,00% | -0,40% | 295 | 8.813 | 29,50 | 29,99 | 29,50 | 29,99 |
| 34. | ADRS-R-A | 349,98 | 350,00 | 350,00 | 0,00% | 0,00% | 4.863 | 1.702.035 | 349,98 | 350,00 | 335,00 | 349,99 |
| 35. | DKVS-R-A | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0,00% | 0,00% | 4.512 | 50.580 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,49 |
| 36. | MLNR-R-A | 637,00 | 637,00 | 637,00 | 0,00% | 0,00% | 3 | 1.911 | 637,00 | 637,00 | 637,00 | 1.190,00 |
| 37. | IPKK-R-A | 255,52 | 255,52 | 255,52 | 0,00% | -0,95% | 4 | 1.022 | 255,52 | 255,52 | 255,52 | 264,89 |
| 38. | ISTT-R-A | 398,99 | 398,99 | 398,99 | 0,00% | 1,59% | 57 | 22.742 | 398,99 | 398,99 | 370,05 | 398,99 |
| 39. | CROS-R-A | 5.847,88 | 5.849,47 | 5.848,70 | -0,01% | 4,12% | 4 | 23.395 | 5.847,88 | 5.849,47 | 5.281,01 | 5.800,00 |
| 40. | ACI-R-A | 3.000,01 | 3.000,01 | 3.000,01 | -0,03% | -0,03% | 2 | 6.000 | 3.000,01 | 3.000,01 | | 3.100,00 |
| 41. | LKRI-R-A | 182,19 | 177,00 | 180,38 | -0,11% | 1,47% | 179 | 32.287 | 177,00 | 182,19 | 177,00 | 182,19 |
| 42. | ADRS-P-A | 287,99 | 287,49 | 285,19 | -0,18% | 0,00% | 12.041 | 3.433.977 | 284,99 | 287,99 | 282,41 | 287,49 |
| 43. | ERNT-R-A | 1.452,00 | 1.474,75 | 1.453,31 | -0,22% | -0,55% | 62 | 90.105 | 1.446,00 | 1.474,75 | 1.432,01 | 1.469,99 |
| 44. | JDPL-R-A | 174,01 | 176,59 | 173,61 | -0,23% | -0,74% | 1.096 | 190.274 | 172,01 | 176,59 | 174,00 | 177,97 |
| 45. | DIOK-R-A | 135,50 | 135,00 | 135,10 | -0,37% | -0,30% | 146 | 19.725 | 135,00 | 135,50 | 135,00 | 135,50 |
| 46. | CROBEX | | 2.194,75 | | -0,39% | | | | | | | |
| 47. | HT-R-A | 298,98 | 296,99 | 297,73 | -0,63% | -0,35% | 13.898 | 4.137.789 | 296,99 | 298,98 | 296,99 | 297,77 |
| 48. | BLJE-R-A | 93,06 | 93,05 | 93,05 | -1,01% | -0,71% | 231 | 21.495 | 93,05 | 93,06 | 93,05 | 95,17 |
| 49. | INGR-R-A | 41,38 | 40,93 | 41,11 | -1,09% | -0,65% | 8.874 | 364.852 | 40,89 | 41,55 | 40,93 | 41,29 |
| 50. | ULPL-R-A | 635,00 | 636,00 | 635,90 | -1,17% | -1,15% | 91 | 57.867 | 633,00 | 639,90 | 634,00 | 640,00 |
| 51. | TNPL-R-A | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.581,50 | -1,18% | -1,71% | 70 | 110.705 | 1.570,00 | 1.590,00 | 1.526,11 | 1.590,00 |
| 52. | PTKM-R-A | 145,01 | 143,00 | 143,44 | -1,38% | -1,01% | 507 | 72.724 | 143,00 | 145,01 | 143,00 | 145,00 |
| 53. | KOEI-R-A | 515,00 | 506,00 | 507,82 | -1,75% | 0,58% | 814 | 413.365 | 499,00 | 515,00 | 496,50 | 512,00 |
| 54. | AUHR-R-A | 435,00 | 442,00 | 439,81 | -1,77% | -2,26% | 32 | 14.074 | 435,00 | 442,00 | 432,00 | 448,95 |
| 55. | ATPL-R-A | 1.023,14 | 1.015,00 | 1.017,86 | -1,83% | -0,87% | 774 | 787.825 | 1.012,00 | 1.025,00 | 1.014,51 | 1.023,00 |
| 56. | DLKV-R-A | 354,93 | 349,00 | 349,46 | -1,91% | -1,01% | 783 | 273.630 | 347,01 | 354,93 | 347,04 | 349,00 |
| 57. | OPTE-R-A | 38,20 | 38,00 | 38,03 | -2,01% | -1,60% | 1.331 | 50.620 | 37,45 | 38,20 | 37,91 | 38,39 |
| 58. | THNK-R-A | 1.756,00 | 1.740,02 | 1.743,86 | -2,12% | -0,65% | 49 | 85.449 | 1.740,00 | 1.756,00 | 1.711,15 | 1.773,90 |
| 59. | LEDO-R-A | 6.833,00 | 6.828,29 | 6.830,17 | -2,15% | -1,27% | 10 | 68.302 | 6.828,29 | 6.833,00 | 6.817,10 | 6.947,98 |
| 60. | DDJH-R-A | 35,77 | 35,00 | 34,94 | -2,34% | -1,22% | 1.186 | 41.439 | 34,81 | 35,77 | 35,00 | 35,59 |
| 61. | IGH-R-A | 2.799,00 | 2.754,02 | 2.764,75 | -2,58% | -0,77% | 112 | 309.652 | 2.751,11 | 2.799,00 | 2.754,02 | 2.789,00 |
| 62. | HGSP-R-A | 54,55 | 53,00 | 53,48 | -2,79% | -1,69% | 3.741 | 200.051 | 52,00 | 54,55 | 52,20 | 54,50 |
| 63. | TISK-R-A | 287,00 | 280,12 | 284,69 | -3,74% | -2,23% | 100 | 28.469 | 280,12 | 287,10 | 283,50 | 290,00 |
| 64. | HTPK-R-A | 127,00 | 126,09 | 126,11 | -4,48% | -4,46% | 45 | 5.675 | 126,09 | 127,00 | 125,00 | 131,99 |
| 65. | BD62-R-A | 121,25 | 115,00 | 114,77 | -4,92% | -1,62% | 725 | 83.208 | 110,15 | 121,95 | 113,00 | 116,00 |
| 66. | SUNH-R-A | 32,00 | 32,00 | 32,00 | -8,31% | -4,28% | 148 | 4.736 | 32,00 | 32,00 | 30,91 | 34,68 |
| | | | | | | | | 18.886.306 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.