Filter
Država: Hrvatska Datum: 30.06.2009 Promet: 2.377.034 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | TKPR-R-A | 124,76 | 124,76 | 124,76 | 29,64 % | 29,64 % | 30 | 3.743 | 124,76 | 124,76 | 96,22 | 124,76 |
| 2. | BZJK-R-A | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 17,32 % | 17,32 % | 10 | 265 | 26,47 | 26,47 | 22,56 | 26,40 |
| 3. | ADRS-R-A | 35,69 | 35,69 | 35,69 | 15,90 % | 8,93 % | 165 | 5.888 | 35,69 | 35,69 | 29,30 | 35,69 |
| 4. | PLJK-R-A | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 11,73 % | 11,73 % | 40 | 531 | 13,27 | 13,27 | 6,64 | 13,27 |
| 5. | SLPF-R-A | 5,04 | 5,31 | 5,18 | 11,20 % | 9,21 % | 1.000 | 5.177 | 5,04 | 5,31 | 4,18 | 5,31 |
| 6. | FRNK-R-A | 102,20 | 111,49 | 106,68 | 10,09 % | 5,34 % | 48 | 5.121 | 101,27 | 111,49 | 101,14 | 111,49 |
| 7. | ZVZD-R-A | 527,85 | 504,35 | 522,22 | 8,57 % | 7,47 % | 14 | 7.311 | 504,35 | 530,89 | 504,35 | 542,04 |
| 8. | IPKK-R-A | 33,18 | 35,70 | 34,47 | 7,60 % | 3,88 % | 124 | 4.274 | 33,18 | 35,70 | 32,19 | 35,69 |
| 9. | TNSA-R-A | 469,71 | 472,36 | 471,29 | 6,88 % | 6,64 % | 5 | 2.356 | 469,71 | 472,36 | 440,64 | 472,36 |
| 10. | KODT-R-A | 271,95 | 134,71 | 135,22 | 6,84 % | 7,24 % | 5 | 1.352 | 269,43 | 271,95 | 238,90 | 271,95 |
| 11. | LVCV-R-A | 36,50 | 35,04 | 35,62 | 5,60 % | 4,95 % | 25 | 891 | 35,04 | 36,50 | 35,04 | 36,50 |
| 12. | VERN-R-A | 8,79 | 9,25 | 8,76 | 5,27 % | -0,32 % | 438 | 3.836 | 7,96 | 9,25 | 7,96 | 8,63 |
| 13. | KRAS-R-A | 39,95 | 41,66 | 40,43 | 4,63 % | 1,54 % | 188 | 7.601 | 39,95 | 41,66 | 39,95 | 41,54 |
| 14. | ADPL-R-A | 5,84 | 6,11 | 6,02 | 4,52 % | 2,93 % | 490 | 2.949 | 5,84 | 6,11 | 5,90 | 6,11 |
| 15. | THNK-R-A | 248,12 | 245,40 | 245,93 | 3,88 % | 2,06 % | 87 | 21.396 | 239,57 | 248,19 | 241,56 | 245,40 |
| 16. | LRH-R-A | 272,08 | 274,74 | 273,41 | 3,50 % | 3,00 % | 2 | 547 | 272,08 | 274,74 | 262,79 | 274,74 |
| 17. | TNPL-R-A | 265,43 | 265,43 | 265,43 | 2,56 % | 1,06 % | 10 | 2.654 | 265,43 | 265,43 | 253,10 | 263,32 |
| 18. | PRFC-R-A | 2,23 | 2,26 | 2,24 | 2,10 % | 1,38 % | 226 | 506 | 2,23 | 2,26 | 2,15 | 2,39 |
| 19. | VJSN-R-A | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 2,09 % | 2,12 % | 220 | 928 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 5,51 |
| 20. | CROS-R-A | 464,53 | 464,53 | 464,53 | 2,01 % | 1,88 % | 1 | 465 | 464,53 | 464,53 | 453,91 | 513,50 |
| 21. | INDG-R-A | 76,05 | 78,31 | 77,98 | 1,90 % | 9,06 % | 225 | 17.546 | 76,05 | 78,31 | 70,36 | 79,62 |
| 22. | ZABA-R-A | 25,35 | 5,15 | 5,12 | 1,57 % | 4,29 % | 206 | 5.274 | 25,35 | 25,88 | 24,36 | 25,87 |
| 23. | ADRS-P-A | 28,80 | 29,59 | 28,80 | 1,57 % | -0,42 % | 1.148 | 33.057 | 28,67 | 29,59 | 28,68 | 29,59 |
| 24. | TISK-R-A | 33,58 | 34,24 | 33,74 | 1,16 % | -0,04 % | 353 | 11.912 | 33,31 | 34,24 | 32,88 | 34,24 |
| 25. | DIOK-R-A | 18,85 | 18,85 | 18,81 | 0,69 % | -1,42 % | 331 | 6.225 | 17,92 | 18,86 | 18,33 | 18,85 |
| 26. | LEDO-R-A | 584,38 | 599,77 | 592,53 | 0,65 % | -0,58 % | 17 | 10.073 | 584,38 | 599,77 | 576,68 | 599,77 |
| 27. | PDBA-R-A | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 0,25 % | 0,25 % | 5 | 267 | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 58,40 |
| 28. | HT-R-A | 28,80 | 29,00 | 28,79 | 0,22 % | -0,25 % | 21.076 | 606.876 | 28,54 | 29,00 | 28,87 | 29,00 |
| 29. | CRLL-R-A | 437,99 | 437,99 | 437,99 | 0,06 % | 0,06 % | 1 | 438 | 437,99 | 437,99 | 398,18 | 490,94 |
| 30. | KABA-R-A | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 0,00 % | 0,00 % | 39 | 417 | 10,70 | 10,70 | 10,45 | 11,15 |
| 31. | PKMI-R-A | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 0,00 % | 0,00 % | 61 | 2.834 | 46,45 | 46,45 | | 46,45 |
| 32. | BLSC-R-A | 41,90 | 45,13 | 44,80 | 0,00 % | -0,71 % | 200 | 8.961 | 41,90 | 45,13 | 43,80 | 46,32 |
| 33. | PBZ-R-A | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 0,00 % | 0,14 % | 200 | 14.069 | 70,34 | 70,34 | 67,85 | 70,34 |
| 34. | RIVP-R-A | 20,84 | 1,19 | 1,16 | 0,00 % | -3,08 % | 153 | 3.543 | 20,72 | 23,89 | 20,84 | 23,82 |
| 35. | VART-R-1 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,00 % | 0,00 % | 30 | 128 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,50 |
| 36. | KOEI-R-A | 51,90 | 51,76 | 51,34 | 0,00 % | -0,54 % | 962 | 49.388 | 50,58 | 51,90 | 51,10 | 51,76 |
| 37. | ZVCV-R-A | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 26 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 17,78 |
| 38. | ERNT-R-A | 167,10 | 165,90 | 165,95 | 0,00 % | 0,02 % | 527 | 87.456 | 165,64 | 167,10 | 166,04 | 168,43 |
| 39. | MDKA-R-A | 1.260,60 | 1.260,60 | 1.260,60 | -0,01 % | -0,01 % | 2 | 2.521 | 1.260,60 | 1.260,60 | 995,42 | 1.260,60 |
| 40. | KTJV-R-A | 6,04 | 6,04 | 6,04 | -0,02 % | -0,02 % | 212 | 1.280 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 7,83 |
| 41. | JDPL-R-A | 26,01 | 25,63 | 25,71 | -0,04 % | -1,61 % | 3.825 | 98.339 | 25,44 | 26,08 | 25,52 | 25,72 |
| 42. | DKVS-R-A | 6,13 | 6,13 | 6,13 | -0,04 % | -0,04 % | 33 | 202 | 6,13 | 6,13 | 5,31 | 6,13 |
| 43. | ZAPI-R-A | 526,24 | 528,22 | 526,88 | -0,14 % | -0,39 % | 25 | 13.172 | 526,24 | 528,22 | 491,21 | 527,96 |
| 44. | DDJH-R-A | 7,04 | 7,03 | 6,82 | -0,21 % | -4,16 % | 1.813 | 12.363 | 6,77 | 7,04 | 6,79 | 7,03 |
| 45. | ATGR-R-A | 69,02 | 17,02 | 17,11 | -0,39 % | -0,74 % | 145 | 9.926 | 68,09 | 69,02 | 68,09 | 69,01 |
| 46. | INA-R-A | 181,83 | 181,03 | 181,23 | -0,44 % | -0,93 % | 485 | 87.897 | 181,03 | 181,96 | 181,03 | 184,22 |
| 47. | CROBEX | | 251,69 | | -0,47 % | | | | | | | |
| 48. | KORF-R-A | 5,49 | 5,60 | 5,45 | -0,78 % | -1,80 % | 7.583 | 41.305 | 5,44 | 5,60 | 5,45 | 5,60 |
| 49. | ATLN-R-A | 2,65 | 2,65 | 2,70 | -0,99 % | -6,08 % | 2.151 | 5.817 | 2,65 | 3,05 | 2,66 | 2,92 |
| 50. | ATPL-R-A | 151,29 | 149,71 | 148,93 | -1,06 % | -1,42 % | 1.577 | 234.864 | 148,05 | 151,29 | 148,80 | 149,71 |
| 51. | BLJE-R-A | 11,02 | 11,11 | 11,08 | -1,53 % | -2,34 % | 90 | 997 | 11,02 | 11,11 | 11,11 | 11,53 |
| 52. | FNVC-R-A | 21,10 | 20,84 | 20,97 | -1,87 % | 16,80 % | 18 | 377 | 20,84 | 21,10 | 15,93 | 21,90 |
| 53. | LKRI-R-A | 28,14 | 27,61 | 27,77 | -1,89 % | -3,38 % | 293 | 8.135 | 27,21 | 28,27 | 27,28 | 27,74 |
| 54. | PODR-R-A | 31,85 | 31,85 | 31,57 | -2,04 % | -2,93 % | 54 | 1.705 | 30,82 | 31,85 | 31,85 | 32,74 |
| 55. | MAIS-R-A | 9,08 | 9,08 | 9,08 | -2,21 % | 1,32 % | 151 | 1.372 | 9,08 | 9,08 | 8,90 | 9,29 |
| 56. | DLKV-R-A | 53,35 | 51,76 | 51,85 | -2,26 % | -2,16 % | 1.439 | 74.614 | 50,77 | 53,35 | 51,12 | 51,76 |
| 57. | HUPZ-R-A | 232,93 | 232,93 | 232,93 | -2,39 % | -2,39 % | 10 | 2.329 | 232,93 | 232,93 | 232,26 | 237,57 |
| 58. | HMAM-R-A | 14,14 | 14,11 | 14,13 | -2,48 % | 0,16 % | 93 | 1.314 | 14,11 | 14,14 | 14,11 | 18,28 |
| 59. | IGH-R-A | 504,74 | 491,07 | 488,14 | -2,68 % | -3,69 % | 860 | 419.799 | 477,80 | 504,74 | 484,44 | 492,53 |
| 60. | VIRO-R-A | 43,13 | 41,89 | 42,94 | -2,88 % | -0,05 % | 392 | 16.832 | 41,89 | 43,13 | 41,89 | 43,00 |
| 61. | ULPL-R-A | 93,12 | 92,91 | 92,37 | -3,05 % | -2,77 % | 996 | 92.001 | 91,58 | 94,63 | 91,58 | 93,94 |
| 62. | HDEL-R-A | 38,76 | 39,82 | 39,72 | -3,22 % | -3,45 % | 251 | 9.970 | 38,76 | 39,82 | 39,82 | 41,41 |
| 63. | PTKM-R-A | 16,54 | 16,59 | 16,51 | -3,44 % | -0,69 % | 2.813 | 46.432 | 16,06 | 16,59 | 16,15 | 16,72 |
| 64. | MGMA-R-A | 9,42 | 9,22 | 9,40 | -3,47 % | -1,54 % | 165 | 1.552 | 9,22 | 9,42 | 9,03 | 9,22 |
| 65. | LKPC-R-A | 176,65 | 176,52 | 173,24 | -3,62 % | -4,00 % | 331 | 57.344 | 167,27 | 177,18 | 170,48 | 176,39 |
| 66. | INGR-R-A | 5,91 | 5,70 | 5,63 | -3,63 % | -6,46 % | 21.397 | 120.492 | 5,18 | 5,91 | 5,63 | 5,69 |
| 67. | JNAF-R-A | 269,04 | 265,45 | 266,46 | -3,84 % | -3,48 % | 19 | 5.063 | 265,45 | 269,04 | 265,45 | 285,35 |
| 68. | VLDS-R-A | 2,60 | 2,80 | 2,53 | -4,05 % | -4,79 % | 3.959 | 10.016 | 2,48 | 2,80 | 2,42 | 2,80 |
| 69. | ACI-R-A | 444,62 | 444,62 | 444,62 | -4,29 % | -4,29 % | 4 | 1.778 | 444,62 | 444,62 | 398,17 | 444,62 |
| 70. | SNHO-R-A | 11,95 | 11,42 | 11,81 | -4,50 % | -1,64 % | 394 | 4.652 | 11,42 | 11,95 | 11,52 | 12,61 |
| 71. | ISTT-R-A | 40,48 | 38,64 | 39,95 | -4,54 % | -1,30 % | 70 | 2.797 | 38,64 | 40,48 | 38,76 | 40,35 |
| 72. | SUNH-R-A | 4,78 | 4,78 | 4,78 | -5,24 % | -4,41 % | 8 | 38 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 5,04 |
| 73. | RIBA-R-A | 46,45 | 46,45 | 46,45 | -5,41 % | -5,41 % | 4 | 186 | 46,45 | 46,45 | 45,26 | 47,78 |
| 74. | VDKT-R-A | 44,46 | 41,34 | 42,39 | -7,01 % | -4,70 % | 220 | 9.325 | 40,35 | 46,45 | 41,34 | 43,52 |
| 75. | AUHR-R-A | 57,07 | 57,07 | 54,30 | -7,53 % | -12,02 % | 646 | 35.077 | 53,09 | 57,07 | 53,10 | 59,73 |
| 76. | SNBA-R-A | 15,26 | 15,26 | 15,26 | -7,99 % | -7,99 % | 200 | 3.053 | 15,26 | 15,26 | 14,69 | 16,46 |
| 77. | CROS-P-A | 498,00 | 498,00 | 498,00 | -9,63 % | -10,24 % | 1 | 498 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 597,25 |
| 78. | PUNT-R-A | 0,12 | 0,13 | 0,12 | -10,00 % | -9,82 % | 2.013 | 246 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
| 79. | VLHO-R-A | 3,73 | 3,74 | 3,74 | -10,58 % | -10,58 % | 218 | 814 | 3,73 | 3,74 | 3,73 | 4,15 |
| 80. | LPLH-R-A | 20,97 | 20,20 | 20,94 | -13,05 % | -9,86 % | 77 | 1.612 | 20,20 | 21,04 | 20,44 | 22,16 |
| 81. | ULJN-R-A | 21,37 | 21,37 | 21,37 | -19,50 % | -19,50 % | 119 | 2.543 | 21,37 | 21,37 | 13,36 | 21,37 |
| 82. | ZTNJ-R-A | 26,54 | 26,54 | 26,54 | -20,00 % | -18,22 % | 4 | 106 | 26,54 | 26,54 | 24,42 | 39,82 |
| | | | | | | | | 2.377.034 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.