Filter
Država: Hrvatska Datum: 26.06.2009 Promet: 2.667.092 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | HRDH-R-A | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 30,39 % | 30,39 % | 127 | 506 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 6,90 |
| 2. | SLPF-R-A | 4,65 | 4,77 | 4,74 | 16,03 % | 15,23 % | 200 | 948 | 4,65 | 4,77 | 4,18 | 4,77 |
| 3. | SNBA-R-A | 14,60 | 16,59 | 14,61 | 14,68 % | 0,78 % | 11.185 | 163.424 | 14,60 | 16,59 | 14,60 | 16,59 |
| 4. | ZLTO-R-A | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 11,11 % | 11,11 % | 315 | 4.181 | 13,27 | 13,27 | 11,95 | 29,07 |
| 5. | KNZM-R-A | 15,93 | 17,11 | 16,01 | 7,45 % | 0,52 % | 98 | 1.569 | 15,93 | 17,11 | 16,06 | 17,11 |
| 6. | ULJN-R-A | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 5,81 % | 5,81 % | 80 | 2.123 | 26,54 | 26,54 | 21,24 | 26,54 |
| 7. | TOZ-R-A | 53,09 | 53,09 | 53,09 | 5,26 % | 4,58 % | 130 | 6.902 | 53,09 | 53,09 | 34,51 | 57,07 |
| 8. | ULPL-R-A | 94,37 | 92,91 | 93,27 | 4,48 % | 4,90 % | 1.069 | 99.703 | 90,39 | 96,67 | 91,71 | 92,91 |
| 9. | JNAF-R-A | 270,09 | 276,06 | 274,09 | 4,00 % | 2,38 % | 76 | 20.831 | 266,77 | 278,72 | 276,06 | 278,59 |
| 10. | DIOK-R-A | 21,23 | 21,23 | 20,25 | 3,22 % | -2,54 % | 134 | 2.714 | 19,64 | 21,23 | 19,65 | 20,57 |
| 11. | HUPZ-R-A | 238,64 | 238,64 | 238,64 | 2,74 % | 2,60 % | 5 | 1.193 | 238,64 | 238,64 | 232,53 | 238,77 |
| 12. | VLDS-R-A | 2,80 | 2,92 | 2,75 | 2,66 % | -0,05 % | 275 | 756 | 2,65 | 2,92 | 2,65 | 2,92 |
| 13. | PODR-R-A | 32,52 | 32,52 | 32,52 | 1,66 % | 1,66 % | 1.800 | 58.531 | 32,52 | 32,52 | 32,07 | 33,16 |
| 14. | KOEI-R-A | 51,76 | 52,16 | 52,01 | 1,55 % | 2,35 % | 100 | 5.201 | 51,76 | 52,16 | 50,97 | 52,96 |
| 15. | VLHO-R-A | 3,74 | 3,78 | 3,77 | 1,24 % | -1,46 % | 312 | 1.176 | 3,74 | 3,78 | 3,78 | 4,11 |
| 16. | LKPC-R-A | 183,52 | 185,02 | 185,79 | 1,23 % | 5,20 % | 266 | 49.421 | 177,37 | 192,45 | 180,50 | 185,55 |
| 17. | PBZ-R-A | 68,48 | 68,48 | 68,48 | 1,17 % | 2,21 % | 51 | 3.493 | 68,48 | 68,48 | 68,48 | 69,54 |
| 18. | INA-R-A | 182,77 | 183,16 | 181,79 | 1,17 % | 2,16 % | 905 | 164.524 | 179,31 | 187,14 | 180,92 | 187,80 |
| 19. | TNPL-R-A | 263,85 | 252,31 | 259,91 | 1,12 % | 1,93 % | 33 | 8.577 | 252,31 | 265,45 | 252,31 | 262,53 |
| 20. | HDEL-R-A | 40,95 | 41,14 | 41,14 | 0,97 % | 1,71 % | 105 | 4.320 | 40,95 | 41,14 | 39,42 | 42,47 |
| 21. | HT-R-A | 28,81 | 29,06 | 28,86 | 0,91 % | 0,00 % | 9.650 | 278.460 | 28,80 | 29,06 | 28,82 | 29,05 |
| 22. | DLKV-R-A | 52,04 | 52,09 | 52,23 | 0,90 % | 3,09 % | 2.353 | 122.905 | 51,03 | 53,09 | 51,76 | 52,09 |
| 23. | JDPL-R-A | 26,28 | 25,68 | 25,89 | 0,89 % | 4,32 % | 7.396 | 191.453 | 25,32 | 26,52 | 25,33 | 25,68 |
| 24. | TISK-R-A | 34,51 | 34,51 | 34,79 | 0,78 % | 0,94 % | 297 | 10.334 | 34,51 | 36,23 | 34,51 | 35,57 |
| 25. | KRAS-R-A | 40,48 | 40,22 | 40,47 | 0,66 % | -0,40 % | 503 | 20.355 | 39,82 | 40,48 | 39,82 | 41,67 |
| 26. | ZAPI-R-A | 530,89 | 530,89 | 530,89 | 0,53 % | 1,51 % | 25 | 13.272 | 530,89 | 530,89 | 491,07 | 529,17 |
| 27. | VART-R-1 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 0,28 % | 0,00 % | 30 | 128 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,50 |
| 28. | ZABA-R-A | 24,82 | 4,94 | 4,95 | 0,27 % | 0,56 % | 434 | 10.745 | 24,69 | 24,89 | 24,69 | 25,48 |
| 29. | BCIN-R-A | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 0,26 % | 0,26 % | 40 | 1.011 | 25,28 | 25,28 | 25,35 | 26,54 |
| 30. | CROBEX | | 251,11 | | 0,14 % | | | | | | | |
| 31. | SNHO-R-A | 12,16 | 11,95 | 12,00 | 0,06 % | -2,91 % | 312 | 3.745 | 11,95 | 12,16 | 11,95 | 13,27 |
| 32. | DKVS-R-A | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 0,04 % | 0,04 % | 11 | 67 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 8,76 |
| 33. | MDKA-R-A | 1.260,47 | 1.260,73 | 1.260,65 | 0,01 % | 0,00 % | 6 | 7.564 | 1.260,47 | 1.260,73 | 995,55 | 1.260,60 |
| 34. | TNSA-R-A | 442,23 | 485,50 | 469,57 | 0,00 % | -2,25 % | 13 | 6.104 | 432,41 | 485,50 | 432,41 | 472,23 |
| 35. | ATGR-R-A | 68,88 | 17,25 | 17,24 | 0,00 % | 0,12 % | 221 | 15.238 | 68,56 | 69,02 | 68,56 | 69,02 |
| 36. | BLJE-R-A | 11,91 | 11,41 | 11,83 | 0,00 % | 8,29 % | 1.626 | 19.230 | 11,28 | 12,08 | 11,41 | 11,93 |
| 37. | PKMI-R-A | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 0,00 % | 0,00 % | 38 | 1.765 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | |
| 38. | VERN-R-A | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 0,00 % | 0,00 % | 51 | 448 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 8,83 |
| 39. | ERNT-R-A | 170,55 | 165,90 | 167,37 | 0,00 % | -0,42 % | 423 | 70.798 | 165,90 | 170,95 | 165,90 | 169,61 |
| 40. | SUNH-R-A | 5,17 | 5,16 | 5,16 | 0,00 % | 0,05 % | 36 | 186 | 5,16 | 5,17 | 4,91 | 5,18 |
| 41. | ARNT-R-A | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 0,00 % | -2,74 % | 127 | 1.011 | 7,96 | 7,96 | 5,44 | 9,95 |
| 42. | EXPD-R-A | 79,63 | 79,63 | 79,63 | 0,00 % | 0,00 % | 221 | 17.599 | 79,63 | 79,63 | 1,33 | 159,13 |
| 43. | HTPK-R-A | 14,27 | 11,97 | 13,31 | 0,00 % | 7,56 % | 86 | 1.145 | 11,97 | 14,27 | 11,97 | 13,54 |
| 44. | LCDS-R-A | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 0,00 % | 0,00 % | 168 | 803 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 5,31 |
| 45. | ATPL-R-A | 154,09 | 146,30 | 150,17 | -0,42 % | 4,92 % | 4.292 | 644.545 | 146,00 | 154,09 | 146,30 | 147,98 |
| 46. | PLJK-R-A | 11,88 | 11,88 | 11,88 | -0,54 % | -0,54 % | 88 | 1.045 | 11,88 | 11,88 | 6,64 | 11,81 |
| 47. | INDG-R-A | 74,99 | 76,32 | 75,18 | -0,69 % | -1,69 % | 35 | 2.631 | 74,99 | 76,32 | 71,67 | 74,99 |
| 48. | DDJH-R-A | 7,36 | 7,30 | 7,42 | -0,88 % | 2,23 % | 803 | 5.961 | 7,30 | 7,96 | 7,25 | 7,56 |
| 49. | VIRO-R-A | 43,20 | 42,07 | 42,91 | -0,92 % | 2,19 % | 2.092 | 89.757 | 42,07 | 43,80 | 42,01 | 43,00 |
| 50. | LEDO-R-A | 608,27 | 609,86 | 600,79 | -1,08 % | -0,04 % | 47 | 28.237 | 597,25 | 609,86 | 595,93 | 609,86 |
| 51. | ADRS-P-A | 29,33 | 28,60 | 28,88 | -1,15 % | -0,18 % | 275 | 7.942 | 28,60 | 29,73 | 28,73 | 28,93 |
| 52. | KORF-R-A | 5,71 | 5,69 | 5,58 | -1,15 % | 1,69 % | 735 | 4.104 | 5,51 | 5,71 | 5,51 | 5,69 |
| 53. | BLSC-R-A | 45,66 | 45,13 | 45,38 | -1,16 % | 0,48 % | 114 | 5.173 | 45,13 | 46,45 | 45,13 | 46,32 |
| 54. | SMNS-R-A | 64,90 | 64,90 | 64,90 | -1,21 % | -1,21 % | 50 | 3.245 | 64,90 | 64,90 | 13,41 | 64,77 |
| 55. | IGH-R-A | 514,96 | 504,75 | 513,63 | -1,22 % | 1,57 % | 362 | 185.933 | 504,75 | 524,12 | 504,75 | 510,98 |
| 56. | ISTT-R-A | 40,48 | 40,48 | 40,48 | -1,61 % | 1,42 % | 50 | 2.024 | 40,48 | 40,48 | 38,49 | 40,48 |
| 57. | THNK-R-A | 256,15 | 247,26 | 252,66 | -1,95 % | 3,81 % | 167 | 42.195 | 247,00 | 256,22 | 246,33 | 256,01 |
| 58. | LKRI-R-A | 29,20 | 28,40 | 29,47 | -2,73 % | 5,34 % | 206 | 6.071 | 28,40 | 29,86 | 28,40 | 29,86 |
| 59. | PTKM-R-A | 17,84 | 17,08 | 17,15 | -3,23 % | 2,78 % | 927 | 15.898 | 17,08 | 17,84 | 17,09 | 17,19 |
| 60. | INGR-R-A | 6,37 | 6,24 | 6,28 | -3,59 % | -1,42 % | 32.415 | 203.587 | 6,21 | 6,47 | 6,22 | 6,24 |
| 61. | IPKK-R-A | 33,18 | 33,18 | 33,18 | -3,85 % | -0,11 % | 9 | 299 | 33,18 | 33,18 | 32,19 | 33,18 |
| 62. | HMAM-R-A | 14,09 | 14,47 | 14,10 | -3,97 % | -6,67 % | 23 | 324 | 14,09 | 14,47 | 14,47 | 18,40 |
| 63. | ADPL-R-A | 5,84 | 5,84 | 5,84 | -4,33 % | -4,33 % | 42 | 245 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 6,23 |
| 64. | VDKT-R-A | 46,45 | 42,60 | 46,17 | -5,03 % | 4,64 % | 202 | 9.326 | 42,60 | 46,46 | 42,60 | 46,45 |
| 65. | MGMA-R-A | 9,24 | 9,22 | 9,48 | -5,95 % | -3,00 % | 274 | 2.598 | 9,22 | 9,69 | 9,22 | 9,56 |
| 66. | LRH-R-A | 265,45 | 258,81 | 261,02 | -7,14 % | -4,31 % | 3 | 783 | 258,81 | 265,45 | 259,61 | 274,86 |
| 67. | LPLH-R-A | 21,37 | 21,37 | 21,37 | -7,99 % | -7,97 % | 50 | 1.069 | 21,37 | 21,37 | 21,57 | 23,64 |
| 68. | KABA-R-A | 10,70 | 10,70 | 10,70 | -9,44 % | -9,44 % | 126 | 1.348 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 11,28 |
| 69. | PUNT-R-A | 0,15 | 0,15 | 0,15 | -12,00 % | -12,00 % | 10.900 | 1.591 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,17 |
| 70. | TUHO-R-A | 73,00 | 73,00 | 73,00 | -15,38 % | -15,38 % | 40 | 2.920 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 95,56 |
| 71. | MKTL-R-A | 19,91 | 19,91 | 19,91 | -66,67 % | -66,67 % | 190 | 3.783 | 19,91 | 19,91 | | 46,32 |
| | | | | | | | | 2.667.092 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.