Filter
Država: Hrvatska Datum: 19.01.2012 Promet: 645.414 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | VERN-R-A | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 5,73 % | 5,71 % | 50 | 365 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,43 |
| 2. | VLDS-R-A | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 3,37 % | 3,37 % | 710 | 405 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,63 |
| 3. | LKRI-R-A | 13,67 | 14,06 | 13,83 | 2,83 % | 0,70 % | 1.839 | 25.435 | 13,67 | 14,06 | 13,80 | 14,06 |
| 4. | ATPL-R-A | 40,75 | 41,38 | 41,18 | 2,18 % | -0,08 % | 71 | 2.924 | 40,75 | 41,41 | 41,14 | 41,38 |
| 5. | PODR-R-A | 32,15 | 32,52 | 32,40 | 2,08 % | 0,68 % | 307 | 9.948 | 32,15 | 32,52 | 32,12 | 32,77 |
| 6. | VPIK-R-A | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 1,99 % | 1,69 % | 109 | 888 | 8,15 | 8,15 | 7,97 | 8,28 |
| 7. | PTKM-R-A | 25,70 | 26,13 | 26,13 | 1,70 % | 1,69 % | 332 | 8.674 | 25,70 | 26,13 | 25,75 | 26,13 |
| 8. | LURA-R-A | 90,25 | 90,25 | 90,25 | 1,49 % | 1,49 % | 11 | 993 | 90,25 | 90,25 | 90,25 | 91,58 |
| 9. | PUNT-R-A | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 1,42 % | 1,42 % | 900 | 84 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,09 |
| 10. | ZABA-R-A | 5,18 | 5,25 | 5,26 | 1,33 % | 0,38 % | 7.055 | 37.109 | 5,18 | 5,31 | 5,25 | 5,38 |
| 11. | DDJH-R-A | 6,98 | 7,20 | 7,18 | 1,29 % | 0,97 % | 226 | 1.622 | 6,98 | 7,20 | 6,99 | 7,20 |
| 12. | VART-R-1 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 1,27 % | 1,08 % | 200 | 425 | 2,12 | 2,12 | 2,06 | 2,12 |
| 13. | VDKT-R-A | 15,12 | 15,13 | 15,13 | 0,97 % | 2,60 % | 300 | 4.538 | 15,12 | 15,13 | 14,60 | 15,12 |
| 14. | SUNH-R-A | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 0,81 % | 0,81 % | 72 | 272 | 3,78 | 3,78 | 3,73 | 3,78 |
| 15. | JDPL-R-A | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 0,68 % | 0,68 % | 13 | 126 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 10,09 |
| 16. | THMT-R-A | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,50 % | 0,50 % | 80 | 960 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,27 |
| 17. | INA-R-A | 494,39 | 496,38 | 495,94 | 0,40 % | -0,12 % | 368 | 182.507 | 494,39 | 499,04 | 494,39 | 497,05 |
| 18. | THNK-R-A | 98,50 | 98,88 | 98,80 | 0,38 % | 0,31 % | 107 | 10.572 | 97,02 | 98,88 | 98,89 | 102,19 |
| 19. | CROBEX | | 228,78 | | 0,12 % | | | | | | | |
| 20. | ZTNJ-R-A | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 0,07 % | 0,07 % | 2 | 36 | 17,93 | 17,93 | 16,64 | 19,24 |
| 21. | BD62-R-A | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 0,05 % | 0,00 % | 33 | 175 | 5,31 | 5,31 | 5,05 | 5,31 |
| 22. | KRAS-R-A | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 0,00 % | 0,00 % | 110 | 6.424 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 59,73 |
| 23. | LRH-R-A | 213,29 | 212,36 | 212,94 | 0,00 % | 0,27 % | 14 | 2.981 | 212,36 | 213,29 | 206,65 | 218,99 |
| 24. | CROS-R-A | 550,67 | 530,89 | 533,79 | 0,00 % | 0,44 % | 41 | 21.885 | 530,89 | 550,67 | 530,90 | 544,16 |
| 25. | KORF-R-A | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 0,00 % | -0,28 % | 402 | 3.788 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,56 |
| 26. | JNAF-R-A | 303,94 | 303,94 | 303,94 | 0,00 % | -1,45 % | 37 | 11.246 | 303,94 | 303,94 | 303,94 | 311,63 |
| 27. | ZLAR-R-A | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 0,00 % | 0,00 % | 36 | 215 | 5,97 | 5,97 | 3,98 | 6,61 |
| 28. | ISTT-R-A | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 0,00 % | 0,00 % | 50 | 1.228 | 24,55 | 24,55 | 23,23 | 24,95 |
| 29. | JMNC-R-A | 5.176,19 | 5.176,19 | 5.176,19 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 15.529 | 5.176,19 | 5.176,19 | 4.512,58 | 5.839,80 |
| 30. | BCIN-R-A | 31,72 | 31,72 | 31,72 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 3.172 | 31,72 | 31,72 | 31,72 | 35,83 |
| 31. | PBZ-R-A | 62,38 | 62,38 | 62,38 | 0,00 % | 0,00 % | 23 | 1.435 | 62,38 | 62,38 | 62,38 | 65,03 |
| 32. | LKPC-R-A | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 0,00 % | -0,03 % | 4 | 363 | 90,72 | 90,72 | 90,72 | 92,77 |
| 33. | DLKV-R-A | 16,86 | 17,04 | 16,84 | -0,08 % | -0,49 % | 75 | 1.263 | 16,81 | 17,04 | 16,82 | 17,04 |
| 34. | HT-R-A | 32,19 | 32,13 | 32,16 | -0,16 % | -0,10 % | 3.754 | 120.720 | 32,12 | 32,32 | 32,13 | 32,32 |
| 35. | KOEI-R-A | 63,85 | 63,71 | 63,73 | -0,22 % | -0,18 % | 400 | 25.493 | 63,71 | 63,85 | 63,13 | 65,03 |
| 36. | MAIS-R-A | 6,02 | 5,97 | 6,01 | -0,22 % | 0,33 % | 262 | 1.573 | 5,97 | 6,02 | 5,77 | 6,90 |
| 37. | ADRS-P-A | 28,93 | 28,74 | 28,79 | -0,23 % | -0,03 % | 360 | 10.365 | 28,73 | 28,93 | 28,75 | 29,07 |
| 38. | BLJE-R-A | 11,33 | 11,43 | 11,34 | -0,40 % | -0,20 % | 526 | 5.963 | 11,33 | 11,43 | 11,35 | 11,43 |
| 39. | INGR-R-A | 0,87 | 0,88 | 0,87 | -0,45 % | -0,46 % | 10.930 | 9.542 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 40. | ERNT-R-A | 143,86 | 142,68 | 142,91 | -0,46 % | -0,84 % | 315 | 45.017 | 142,68 | 144,14 | 142,04 | 144,64 |
| 41. | RIVP-R-A | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0,54 % | 0,33 % | 600 | 741 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,24 |
| 42. | ADPL-R-A | 13,54 | 13,54 | 13,54 | -0,97 % | -0,57 % | 184 | 2.490 | 13,52 | 13,54 | 13,52 | 13,54 |
| 43. | ATGR-R-A | 61,72 | 15,43 | 15,43 | -1,03 % | -1,19 % | 90 | 5.555 | 61,72 | 61,74 | 61,85 | 63,44 |
| 44. | HIMR-R-A | 21,64 | 21,63 | 21,63 | -1,21 % | -1,22 % | 100 | 2.163 | 21,63 | 21,64 | 21,63 | 22,83 |
| 45. | HUPZ-R-A | 137,63 | 137,63 | 137,63 | -1,24 % | -1,51 % | 1 | 138 | 137,63 | 137,63 | 139,36 | 144,27 |
| 46. | AUHR-R-A | 39,15 | 39,15 | 39,15 | -1,67 % | -1,67 % | 10 | 392 | 39,15 | 39,15 | 38,09 | 39,82 |
| 47. | KSST-R-A | 166,98 | 165,90 | 164,21 | -1,96 % | -2,53 % | 44 | 7.225 | 161,93 | 173,87 | 165,90 | 173,87 |
| 48. | TUHO-R-A | 132,72 | 132,72 | 132,72 | -1,96 % | -1,96 % | 14 | 1.858 | 132,72 | 132,72 | 131,41 | 135,38 |
| 49. | LEDO-R-A | 659,10 | 650,34 | 656,90 | -2,00 % | -1,62 % | 54 | 35.473 | 650,34 | 659,10 | 650,34 | 663,48 |
| 50. | PLAG-R-A | 205,72 | 51,43 | 51,43 | -2,52 % | -2,24 % | 4 | 823 | 205,72 | 205,72 | 199,08 | 205,72 |
| 51. | IPKK-R-A | 17,92 | 17,92 | 17,92 | -3,57 % | -3,87 % | 60 | 1.075 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 18,58 |
| 52. | VIRO-R-A | 55,09 | 55,08 | 55,09 | -3,99 % | -0,82 % | 6 | 331 | 55,08 | 55,09 | 55,11 | 57,12 |
| 53. | HDEL-R-A | 11,28 | 11,41 | 11,43 | -4,44 % | 1,15 % | 80 | 914 | 11,28 | 11,81 | 11,28 | 11,88 |
| 54. | CRLL-R-A | 260,14 | 260,14 | 260,14 | -4,62 % | -4,62 % | 5 | 1.301 | 260,14 | 260,14 | 260,14 | 261,46 |
| 55. | DIOK-R-A | 4,50 | 4,11 | 4,03 | -8,55 % | -4,91 % | 1.635 | 6.593 | 3,98 | 4,50 | 3,98 | 4,11 |
| 56. | MGMA-R-A | 0,32 | 0,28 | 0,30 | -14,70 % | -6,66 % | 6.991 | 2.084 | 0,22 | 0,32 | 0,28 | 0,31 |
| | | | | | | | | 645.414 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.