Filter
Država: Hrvatska Datum: 18.05.2012 Promet: 1.486.291 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | KTJV-R-A | 2,59 | 2,79 | 2,65 | 10,47 % | 2,05 % | 1.635 | 4.329 | 2,58 | 2,79 | 2,68 | 2,79 |
| 2. | SPVA-R-A | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 10,00 % | 10,00 % | 2 | 18 | 8,76 | 8,76 | 1,46 | 8,76 |
| 3. | MGMA-R-A | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 9,73 % | 6,82 % | 10.000 | 1.049 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| 4. | ZVZD-R-A | 409,98 | 410,11 | 410,02 | 6,51 % | 3,77 % | 3 | 1.230 | 409,98 | 410,11 | 384,90 | 409,85 |
| 5. | VPIK-R-A | 10,09 | 10,70 | 10,56 | 5,42 % | 2,72 % | 1.024 | 10.816 | 10,09 | 10,70 | 10,44 | 10,70 |
| 6. | ZVCV-R-A | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 4,34 % | 4,32 % | 11 | 140 | 12,74 | 12,74 | 12,24 | 12,84 |
| 7. | PTKM-R-A | 30,75 | 32,53 | 32,18 | 4,31 % | 3,83 % | 5.172 | 166.435 | 30,74 | 33,16 | 32,53 | 32,65 |
| 8. | DDJH-R-A | 9,16 | 9,75 | 9,45 | 4,26 % | 3,82 % | 5.468 | 51.692 | 9,16 | 9,75 | 9,62 | 9,75 |
| 9. | HGSP-R-A | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 4,00 % | 4,00 % | 50 | 28 | 0,55 | 0,55 | 0,53 | 0,65 |
| 10. | TUHO-R-A | 131,13 | 131,00 | 133,96 | 3,78 % | 6,13 % | 68 | 9.109 | 131,00 | 135,38 | 131,53 | 135,38 |
| 11. | TISK-R-A | 22,60 | 23,89 | 23,68 | 3,43 % | 1,09 % | 1.012 | 23.968 | 22,60 | 24,80 | 23,89 | 24,74 |
| 12. | PODR-R-A | 28,73 | 29,65 | 29,07 | 3,31 % | 0,49 % | 403 | 11.714 | 28,69 | 29,65 | 29,18 | 30,09 |
| 13. | LKRI-R-A | 17,42 | 18,20 | 17,90 | 3,13 % | 0,55 % | 2.255 | 40.365 | 17,25 | 18,58 | 18,21 | 18,58 |
| 14. | ATPL-R-A | 38,48 | 40,34 | 39,56 | 3,03 % | 2,28 % | 288 | 11.393 | 38,48 | 40,34 | 39,17 | 40,28 |
| 15. | INGR-R-A | 0,77 | 0,81 | 0,81 | 2,87 % | 6,46 % | 86.644 | 70.182 | 0,76 | 0,84 | 0,81 | 0,83 |
| 16. | JMNC-R-A | 4.778,02 | 4.778,02 | 4.778,02 | 2,71 % | 2,71 % | 1 | 4.778 | 4.778,02 | 4.778,02 | 4.645,71 | 5.839,80 |
| 17. | KORF-R-A | 11,55 | 12,08 | 11,84 | 2,42 % | 0,36 % | 12.442 | 147.361 | 11,42 | 12,33 | 12,08 | 12,20 |
| 18. | KRAS-R-A | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 2,27 % | 2,27 % | 172 | 9.245 | 53,75 | 53,75 | 52,56 | 55,21 |
| 19. | ARNT-R-A | 11,04 | 12,86 | 11,74 | 2,25 % | 2,17 % | 39 | 458 | 11,04 | 12,86 | 11,55 | 12,87 |
| 20. | RIVP-R-A | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 2,18 % | 2,09 % | 1.425 | 2.125 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,50 |
| 21. | ERNT-R-A | 158,74 | 162,59 | 159,00 | 2,17 % | -0,29 % | 1.174 | 186.663 | 156,61 | 162,59 | 161,39 | 162,90 |
| 22. | LKPC-R-A | 94,76 | 94,90 | 95,24 | 2,14 % | 1,52 % | 102 | 9.715 | 94,76 | 97,35 | 94,90 | 97,35 |
| 23. | KOEI-R-A | 65,17 | 66,87 | 65,94 | 1,78 % | -0,34 % | 374 | 24.662 | 65,17 | 66,89 | 65,76 | 66,87 |
| 24. | FRNK-R-A | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 1,64 % | 1,16 % | 65 | 4.270 | 65,70 | 65,70 | 65,03 | 66,23 |
| 25. | DLKV-R-A | 15,90 | 16,19 | 16,19 | 1,62 % | 3,28 % | 643 | 10.411 | 15,90 | 16,58 | 15,96 | 16,45 |
| 26. | TNPL-R-A | 84,94 | 86,27 | 85,40 | 1,56 % | 2,81 % | 23 | 1.964 | 84,94 | 86,27 | 80,30 | 86,27 |
| 27. | ZABA-R-A | 4,86 | 5,04 | 4,90 | 1,33 % | -2,30 % | 3.073 | 15.072 | 4,80 | 5,04 | 4,96 | 5,04 |
| 28. | CROBEX | | 230,05 | | 1,30 % | | | | | | | |
| 29. | THNK-R-A | 126,75 | 131,40 | 128,13 | 1,02 % | -0,25 % | 39 | 4.997 | 126,75 | 131,40 | 128,08 | 132,32 |
| 30. | IGH-R-A | 89,59 | 91,58 | 91,00 | 0,32 % | 0,70 % | 45 | 4.095 | 89,59 | 92,91 | 91,31 | 92,77 |
| 31. | BLJE-R-A | 10,31 | 10,38 | 10,36 | 0,27 % | 0,36 % | 2.559 | 26.523 | 10,10 | 10,51 | 10,38 | 10,49 |
| 32. | HT-R-A | 26,61 | 26,61 | 26,62 | 0,11 % | -0,05 % | 8.745 | 232.822 | 26,58 | 26,81 | 26,61 | 26,76 |
| 33. | KODT-P-A | 126,09 | 124,89 | 126,00 | 0,11 % | 0,93 % | 66 | 8.316 | 124,89 | 126,09 | 125,95 | 131,00 |
| 34. | JDBA-R-A | 199,35 | 199,35 | 199,35 | 0,07 % | 0,07 % | 1 | 199 | 199,35 | 199,35 | 199,22 | 205,59 |
| 35. | VDKT-R-A | 31,18 | 32,65 | 31,82 | 0,04 % | -0,52 % | 294 | 9.354 | 31,16 | 32,65 | 31,59 | 32,65 |
| 36. | ADPL-R-A | 15,03 | 15,26 | 15,11 | 0,01 % | -0,68 % | 6.507 | 98.310 | 14,88 | 15,34 | 15,26 | 15,38 |
| 37. | ISTT-R-A | 16,59 | 16,59 | 16,59 | 0,01 % | -0,66 % | 130 | 2.157 | 16,59 | 16,59 | 16,06 | 16,59 |
| 38. | HUPZ-R-A | 134,05 | 139,36 | 137,76 | 0,00 % | -0,14 % | 32 | 4.408 | 133,52 | 139,36 | 139,36 | 146,00 |
| 39. | ATLN-R-A | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 0,00 % | 0,73 % | 70 | 310 | 4,42 | 4,42 | 4,31 | 4,57 |
| 40. | ADRS-P-A | 28,80 | 29,46 | 29,06 | 0,00 % | -1,32 % | 1.720 | 49.983 | 28,67 | 29,46 | 28,89 | 29,33 |
| 41. | CROS-R-A | 796,47 | 796,47 | 796,47 | 0,00 % | -0,06 % | 4 | 3.186 | 796,47 | 796,47 | 796,34 | 816,25 |
| 42. | PBZ-R-A | 65,70 | 66,36 | 64,78 | 0,00 % | -2,39 % | 221 | 14.315 | 62,38 | 66,36 | 62,84 | 67,69 |
| 43. | INA-R-A | 484,44 | 484,44 | 488,62 | 0,00 % | 0,23 % | 46 | 22.477 | 484,44 | 491,07 | 484,44 | 497,71 |
| 44. | JDOS-R-A | 358,35 | 358,35 | 358,35 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 1.792 | 358,35 | 358,35 | 318,67 | 358,35 |
| 45. | JNAF-R-A | 358,21 | 358,35 | 358,25 | 0,00 % | -0,03 % | 61 | 21.853 | 358,09 | 358,35 | 351,72 | 361,40 |
| 46. | OPTE-R-A | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 0,00 % | 0,05 % | 132 | 394 | 2,99 | 2,99 | 2,81 | 3,23 |
| 47. | ATGR-R-A | 65,83 | 16,42 | 16,44 | 0,00 % | -0,39 % | 149 | 9.796 | 65,70 | 65,83 | 65,70 | 66,36 |
| 48. | ULPL-R-A | 39,92 | 39,94 | 39,93 | -0,33 % | 1,23 % | 97 | 3.873 | 39,92 | 39,95 | 39,15 | 39,94 |
| 49. | DIOK-R-A | 3,72 | 3,94 | 3,75 | -0,44 % | -2,59 % | 1.868 | 6.996 | 3,72 | 3,95 | 3,75 | 3,91 |
| 50. | KNZM-R-A | 19,24 | 19,38 | 19,33 | -0,69 % | 1,39 % | 143 | 2.764 | 19,24 | 19,38 | 18,85 | 19,90 |
| 51. | ADRS-R-A | 31,32 | 31,32 | 31,32 | -0,84 % | -0,84 % | 112 | 3.508 | 31,32 | 31,32 | 30,86 | 31,59 |
| 52. | LEDO-R-A | 729,98 | 723,34 | 725,17 | -0,91 % | -0,21 % | 29 | 21.030 | 723,34 | 729,98 | 723,34 | 756,52 |
| 53. | BCIN-R-A | 32,15 | 32,15 | 32,15 | -0,92 % | -0,92 % | 21 | 675 | 32,15 | 32,15 | 32,45 | 33,18 |
| 54. | LANO-R-A | 1,16 | 1,16 | 1,16 | -1,58 % | -1,58 % | 145 | 168 | 1,16 | 1,16 | | 1,16 |
| 55. | VIRO-R-A | 58,40 | 58,40 | 58,40 | -2,11 % | -1,13 % | 251 | 14.658 | 58,40 | 58,40 | 58,13 | 58,40 |
| 56. | ACI-R-A | 322,52 | 323,45 | 323,10 | -2,52 % | -6,81 % | 27 | 8.724 | 322,52 | 324,44 | 323,45 | 328,49 |
| 57. | SLDR-R-A | 20,60 | 20,57 | 20,59 | -3,12 % | -3,04 % | 2.145 | 44.165 | 20,57 | 20,60 | 19,93 | 20,97 |
| 58. | KODT-R-A | 140,16 | 135,51 | 136,97 | -3,31 % | -2,27 % | 16 | 2.192 | 135,51 | 140,16 | 136,04 | 141,88 |
| 59. | HDEL-R-A | 13,34 | 13,92 | 13,34 | -3,76 % | -3,00 % | 335 | 4.468 | 13,30 | 13,92 | 13,54 | 13,94 |
| 60. | HPDG-R-A | 3,32 | 3,32 | 3,32 | -3,85 % | -3,85 % | 230 | 763 | 3,32 | 3,32 | 2,00 | 3,70 |
| 61. | CEBA-P-A | 25,28 | 25,28 | 25,28 | -4,75 % | -4,75 % | 60 | 1.517 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 26,54 |
| 62. | HMST-R-A | 12,61 | 12,61 | 12,61 | -5,08 % | -5,11 % | 25 | 315 | 12,61 | 12,61 | 12,74 | 15,38 |
| 63. | CKML-R-A | 464,53 | 4,74 | 4,74 | -5,40 % | -5,40 % | 3 | 1.394 | 464,53 | 464,53 | 437,99 | 490,94 |
| 64. | JDPL-R-A | 11,39 | 11,28 | 11,29 | -5,56 % | -0,93 % | 1.520 | 17.155 | 11,15 | 11,41 | 11,17 | 11,41 |
| 65. | KSST-R-A | 112,81 | 108,43 | 109,39 | -6,09 % | -0,56 % | 57 | 6.235 | 108,19 | 112,81 | 108,83 | 110,80 |
| 66. | LURA-R-A | 66,36 | 61,72 | 61,94 | -22,50 % | -22,22 % | 176 | 10.902 | 61,72 | 66,36 | 61,85 | 79,50 |
| 67. | INDG-R-A | 44,73 | 44,59 | 44,65 | -23,29 % | -23,19 % | 7 | 313 | 44,59 | 44,73 | 44,61 | 57,81 |
| | | | | | | | | 1.486.291 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.