Filter
Država: Hrvatska Datum: 09.02.2010 Promet: 4.295.678 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | ELPR-R-A | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 31,15 % | 31,15 % | 96 | 510 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 9,22 |
| 2. | THNK-R-A | 212,36 | 252,17 | 232,73 | 17,28 % | 8,91 % | 379 | 88.204 | 206,79 | 252,17 | 252,17 | 254,16 |
| 3. | IGH-R-A | 362,33 | 415,42 | 396,42 | 13,86 % | 9,13 % | 2.336 | 926.035 | 353,04 | 416,62 | 415,42 | 416,62 |
| 4. | CHAG-R-A | 39,68 | 39,82 | 39,76 | 13,21 % | 13,04 % | 9 | 358 | 39,68 | 39,82 | 39,82 | 63,71 |
| 5. | VDKT-R-A | 42,47 | 47,64 | 45,94 | 11,82 % | 8,11 % | 1.099 | 50.484 | 42,47 | 47,64 | 44,46 | 47,64 |
| 6. | PDBA-R-A | 59,73 | 59,73 | 59,73 | 9,08 % | 9,08 % | 26 | 1.553 | 59,73 | 59,73 | 59,73 | 65,03 |
| 7. | DKVS-R-A | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 8,14 % | 8,14 % | 6.325 | 7.807 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,53 |
| 8. | HDEL-R-A | 30,52 | 32,52 | 32,31 | 6,52 % | 5,85 % | 1.009 | 32.603 | 30,52 | 32,65 | 31,85 | 32,61 |
| 9. | ISTT-R-A | 52,40 | 52,68 | 52,43 | 6,39 % | 1,08 % | 85 | 4.457 | 52,35 | 52,68 | 49,21 | 52,42 |
| 10. | DLKV-R-A | 45,72 | 47,46 | 47,28 | 4,99 % | 3,83 % | 9.980 | 471.852 | 45,06 | 48,44 | 47,12 | 47,25 |
| 11. | AUHR-R-A | 62,11 | 62,38 | 61,04 | 4,44 % | 1,50 % | 127 | 7.752 | 59,33 | 62,91 | 59,73 | 61,72 |
| 12. | DIOK-R-A | 17,25 | 17,92 | 17,09 | 3,88 % | -1,52 % | 222 | 3.794 | 16,99 | 17,92 | 16,99 | 17,92 |
| 13. | FMPS-R-A | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,50 % | 2,11 % | 50 | 192 | 3,85 | 3,85 | 3,55 | 3,85 |
| 14. | CHBL-R-A | 20,57 | 20,57 | 20,57 | 3,26 % | 3,26 % | 6 | 123 | 20,57 | 20,57 | 20,57 | 33,18 |
| 15. | INGR-R-A | 5,31 | 5,42 | 5,37 | 3,24 % | 1,55 % | 51.236 | 275.306 | 5,24 | 5,54 | 5,35 | 5,47 |
| 16. | HGSP-R-A | 6,50 | 6,64 | 6,21 | 2,04 % | -5,16 % | 3.272 | 20.331 | 6,00 | 6,64 | 6,31 | 6,57 |
| 17. | TNPL-R-A | 205,72 | 207,05 | 205,96 | 1,96 % | 1,82 % | 183 | 37.691 | 205,06 | 207,05 | 201,87 | 208,77 |
| 18. | DDJH-R-A | 4,51 | 4,58 | 4,51 | 1,41 % | -0,03 % | 681 | 3.068 | 4,46 | 4,58 | 4,47 | 4,58 |
| 19. | BLSC-R-A | 61,72 | 61,72 | 61,72 | 1,09 % | 0,93 % | 45 | 2.777 | 61,72 | 61,72 | 61,72 | 63,31 |
| 20. | KRAS-R-A | 38,89 | 39,29 | 39,27 | 1,02 % | 0,96 % | 283 | 11.114 | 38,89 | 39,82 | 39,30 | 40,35 |
| 21. | LEDO-R-A | 864,16 | 864,42 | 864,39 | 0,87 % | -1,68 % | 11 | 9.508 | 864,16 | 864,42 | 864,42 | 884,07 |
| 22. | KOEI-R-A | 63,44 | 64,24 | 63,57 | 0,83 % | 0,08 % | 983 | 62.490 | 63,06 | 64,24 | 63,24 | 64,37 |
| 23. | PRFC-R-A | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 0,68 % | 0,68 % | 1.000 | 1.964 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,06 |
| 24. | KORF-R-A | 5,71 | 5,75 | 5,77 | 0,58 % | 0,21 % | 1.030 | 5.941 | 5,71 | 5,84 | 5,75 | 5,96 |
| 25. | CROBEX | | 286,56 | | 0,55 % | | | | | | | |
| 26. | ZTNJ-R-A | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 0,51 % | 0,51 % | 19 | 310 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 18,43 |
| 27. | HT-R-A | 40,22 | 40,21 | 40,01 | 0,16 % | -0,52 % | 27.201 | 1.088.262 | 39,82 | 40,34 | 40,02 | 40,21 |
| 28. | ZVZD-R-A | 598,58 | 598,71 | 598,65 | 0,09 % | 0,08 % | 5 | 2.993 | 598,58 | 598,71 | 597,93 | 603,89 |
| 29. | BZJK-R-A | 19,91 | 19,91 | 19,91 | 0,01 % | 0,01 % | 120 | 2.389 | 19,91 | 19,91 | 19,24 | 19,91 |
| 30. | HBVD-R-A | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 0,00 % | 0,00 % | 50 | 664 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 14,47 |
| 31. | PUNT-R-A | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 % | 0,00 % | 73 | 9 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
| 32. | KOES-R-A | 35,84 | 35,84 | 35,84 | 0,00 % | 0,00 % | 77 | 2.759 | 35,84 | 35,84 | 33,18 | 63,95 |
| 33. | HTPK-R-A | 18,98 | 19,91 | 19,26 | 0,00 % | -3,27 % | 183 | 3.524 | 18,98 | 19,91 | 19,91 | 21,10 |
| 34. | CKML-R-A | 411,44 | 4,20 | 4,20 | 0,00 % | 0,00 % | 32 | 13.166 | 411,44 | 411,44 | 396,18 | 424,71 |
| 35. | RIBA-R-A | 47,78 | 47,78 | 47,78 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 4.778 | 47,78 | 47,78 | 47,12 | 50,43 |
| 36. | VART-R-1 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 0,00 % | 0,14 % | 25 | 96 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,98 |
| 37. | ZVCV-R-A | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 0,00 % | 0,00 % | 161 | 2.351 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 15,26 |
| 38. | OPTE-R-A | 4,78 | 4,78 | 4,57 | 0,00 % | -5,36 % | 1.809 | 8.273 | 4,38 | 4,96 | 4,71 | 4,91 |
| 39. | MLNR-R-A | 84,54 | 84,54 | 84,54 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 845 | 84,54 | 84,54 | 84,54 | 157,94 |
| 40. | LURA-R-A | 34,51 | 34,51 | 34,51 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 207 | 34,51 | 34,51 | 31,85 | 34,51 |
| 41. | INA-R-A | 242,88 | 245,56 | 244,03 | -0,07 % | -1,28 % | 818 | 199.615 | 240,89 | 249,52 | 241,69 | 249,24 |
| 42. | SUNH-R-A | 4,11 | 4,11 | 4,11 | -0,10 % | 9,47 % | 1 | 4 | 4,11 | 4,11 | 3,72 | 4,11 |
| 43. | BPBA-R-A | 8,63 | 9,00 | 8,69 | -0,15 % | 0,43 % | 6 | 52 | 8,63 | 9,00 | 8,10 | 9,00 |
| 44. | ERNT-R-A | 187,94 | 187,40 | 188,05 | -0,21 % | -0,40 % | 348 | 65.441 | 186,74 | 189,79 | 187,15 | 189,79 |
| 45. | VLDS-R-A | 2,92 | 2,85 | 2,88 | -0,28 % | -1,01 % | 3.002 | 8.636 | 2,84 | 2,92 | 2,84 | 2,92 |
| 46. | LRH-R-A | 191,93 | 192,05 | 192,03 | -0,41 % | -0,42 % | 14 | 2.688 | 191,93 | 192,25 | 192,21 | 197,76 |
| 47. | VIRO-R-A | 51,64 | 52,04 | 51,74 | -0,48 % | -0,90 % | 1.758 | 90.959 | 51,63 | 52,04 | 52,04 | 52,82 |
| 48. | FRNK-R-A | 105,65 | 105,65 | 105,65 | -0,50 % | -0,50 % | 3 | 317 | 105,65 | 105,65 | 104,85 | 107,51 |
| 49. | BLJE-R-A | 11,93 | 11,81 | 11,92 | -0,55 % | -0,09 % | 715 | 8.522 | 11,81 | 11,95 | 11,81 | 12,32 |
| 50. | ULPL-R-A | 84,16 | 84,01 | 83,71 | -0,63 % | -1,09 % | 471 | 39.427 | 82,69 | 84,81 | 82,97 | 85,07 |
| 51. | PTKM-R-A | 18,40 | 18,45 | 18,43 | -0,71 % | -0,50 % | 1.605 | 29.583 | 18,40 | 18,58 | 18,45 | 18,84 |
| 52. | ADRS-P-A | 36,10 | 36,10 | 35,96 | -1,09 % | -1,56 % | 1.679 | 60.383 | 35,84 | 36,10 | 36,10 | 36,76 |
| 53. | ATGR-R-A | 96,22 | 23,79 | 23,88 | -1,10 % | -0,71 % | 505 | 48.246 | 95,16 | 96,62 | 95,16 | 96,89 |
| 54. | ZABA-R-A | 34,64 | 6,93 | 6,93 | -1,14 % | -0,86 % | 62 | 2.148 | 34,64 | 34,64 | 34,11 | 34,63 |
| 55. | PBZ-R-A | 76,34 | 76,45 | 76,43 | -1,20 % | -1,22 % | 46 | 3.516 | 76,34 | 76,45 | 76,35 | 77,49 |
| 56. | ADPL-R-A | 13,12 | 13,34 | 13,48 | -1,45 % | -1,64 % | 2.408 | 32.462 | 13,11 | 13,94 | 13,14 | 13,80 |
| 57. | ATPL-R-A | 132,72 | 131,79 | 132,59 | -1,59 % | -0,48 % | 1.652 | 219.041 | 131,59 | 133,53 | 131,80 | 132,99 |
| 58. | JNAF-R-A | 399,50 | 398,17 | 398,21 | -1,64 % | -0,36 % | 263 | 104.729 | 391,55 | 400,69 | 391,80 | 398,17 |
| 59. | CEBA-P-A | 33,18 | 33,18 | 33,18 | -1,96 % | -1,96 % | 17 | 564 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 37,15 |
| 60. | PODR-R-A | 44,73 | 43,80 | 43,93 | -2,22 % | -3,28 % | 2.044 | 89.799 | 43,13 | 44,79 | 43,40 | 44,46 |
| 61. | LKPC-R-A | 204,39 | 203,73 | 204,42 | -2,23 % | -1,24 % | 52 | 10.630 | 203,73 | 204,66 | 205,72 | 211,95 |
| 62. | CROS-R-A | 700,11 | 700,11 | 700,11 | -2,31 % | -2,31 % | 1 | 700 | 700,11 | 700,11 | 700,11 | 756,52 |
| 63. | KNZM-R-A | 22,03 | 22,04 | 22,17 | -2,32 % | -1,32 % | 748 | 16.581 | 21,90 | 22,63 | 22,04 | 22,63 |
| 64. | BD62-R-A | 15,20 | 14,75 | 14,88 | -2,92 % | -2,50 % | 293 | 4.359 | 14,75 | 15,20 | 14,75 | 15,40 |
| 65. | SMNS-R-A | 87,60 | 87,60 | 87,60 | -2,94 % | -2,94 % | 7 | 613 | 87,60 | 87,60 | 82,95 | 87,60 |
| 66. | TNSA-R-A | 371,62 | 371,62 | 371,62 | -3,05 % | -1,31 % | 7 | 2.601 | 371,62 | 371,62 | 351,72 | 383,04 |
| 67. | IPKK-R-A | 33,58 | 32,52 | 33,15 | -3,16 % | -1,28 % | 290 | 9.613 | 32,38 | 33,84 | 32,52 | 34,88 |
| 68. | MAIS-R-A | 9,32 | 9,32 | 9,32 | -3,84 % | -0,74 % | 18 | 168 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,95 |
| 69. | LKRI-R-A | 22,96 | 22,96 | 22,99 | -3,89 % | -1,67 % | 224 | 5.151 | 22,83 | 23,36 | 22,96 | 23,36 |
| 70. | JDPL-R-A | 22,56 | 21,90 | 22,12 | -4,06 % | -3,22 % | 2.286 | 50.558 | 21,90 | 22,56 | 22,02 | 22,56 |
| 71. | TISK-R-A | 37,16 | 36,16 | 36,63 | -4,07 % | -2,82 % | 29 | 1.062 | 36,16 | 37,16 | 36,23 | 37,65 |
| 72. | KODT-P-A | 257,49 | 128,74 | 128,74 | -4,43 % | -4,43 % | 1 | 257 | 257,49 | 257,49 | 257,49 | 272,07 |
| 73. | KODT-R-A | 266,91 | 133,19 | 133,39 | -4,88 % | -4,74 % | 12 | 3.201 | 266,37 | 266,91 | 266,37 | 278,72 |
| 74. | HUPZ-R-A | 218,99 | 214,35 | 215,23 | -5,00 % | -4,61 % | 65 | 13.990 | 214,35 | 218,99 | 214,35 | 225,63 |
| 75. | CEBA-R-A | 33,18 | 33,18 | 33,18 | -9,02 % | -9,02 % | 1 | 33 | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 36,62 |
| 76. | ADRS-R-A | 41,14 | 41,14 | 41,14 | -10,14 % | -10,14 % | 200 | 8.229 | 41,14 | 41,14 | 41,28 | 45,66 |
| 77. | JDKM-R-A | 10,62 | 10,62 | 10,62 | -11,18 % | -11,18 % | 75 | 796 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 11,95 |
| 78. | KBZ-R-A | 19,91 | 19,91 | 19,91 | -28,23 % | -28,23 % | 57 | 1.135 | 19,91 | 19,91 | 19,91 | 27,47 |
| 79. | LCDS-R-A | 2,75 | 2,75 | 2,75 | -31,03 % | -31,03 % | 168 | 461 | 2,75 | 2,75 | 2,73 | 3,19 |
| 80. | VPIK-R-A | 7,17 | 7,17 | 7,17 | -84,12 % | -83,52 % | 400 | 2.867 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 25,22 |
| | | | | | | | | 4.295.678 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.