Filter
Država: Hrvatska Datum: 03.09.2015 Promet: 2.724.141 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | IMZV-R-A | 9,29 | 10,62 | 10,27 | 14,29 % | 10,30 % | 52 | 534 | 9,29 | 10,62 | 9,36 | 11,15 |
2. | JDGT-R-A | 126,08 | 132,47 | 130,78 | 9,20 % | 7,81 % | 373 | 48.780 | 126,08 | 132,47 | 127,41 | 132,59 |
3. | HUPZ-R-A | 269,43 | 272,08 | 270,70 | 5,13 % | 3,27 % | 10 | 2.707 | 269,43 | 272,08 | 262,26 | 277,39 |
4. | MAIS-R-A | 32,52 | 33,58 | 32,79 | 4,98 % | 1,50 % | 645 | 21.147 | 31,85 | 33,58 | 31,85 | 33,84 |
5. | LRH-R-A | 570,71 | 570,71 | 571,33 | 2,38 % | 2,95 % | 44 | 25.138 | 570,71 | 583,85 | 557,44 | 583,18 |
6. | KRAS-R-A | 59,73 | 59,74 | 59,90 | 1,83 % | -2,00 % | 117 | 7.009 | 59,73 | 60,39 | 59,74 | 60,39 |
7. | LKPC-R-A | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 1,43 % | 1,43 % | 361 | 34.018 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,89 |
8. | PODR-R-A | 42,87 | 43,33 | 43,13 | 1,40 % | 0,98 % | 1.911 | 82.420 | 42,87 | 43,53 | 43,27 | 43,53 |
9. | TPNG-R-A | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 1,23 % | 1,23 % | 5 | 52 | 10,34 | 10,34 | | |
10. | PCTS-R-A | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 1,14 % | 1,14 % | 311 | 1.754 | 5,64 | 5,64 | | |
11. | RIVP-R-A | 2,84 | 2,86 | 2,85 | 0,89 % | 0,52 % | 55.004 | 156.628 | 2,84 | 2,87 | 2,86 | 2,87 |
12. | KTJV-R-A | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 0,87 % | 0,87 % | 250 | 502 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,15 |
13. | ULPL-R-A | 20,28 | 20,28 | 20,28 | 0,53 % | 0,53 % | 6 | 122 | 20,28 | 20,28 | 19,80 | 20,28 |
14. | ATGR-R-A | 112,15 | 28,14 | 28,05 | 0,35 % | 0,16 % | 604 | 67.769 | 112,15 | 112,95 | 112,55 | 112,95 |
15. | MIVA-R-A | 86,93 | 86,93 | 86,93 | 0,30 % | 0,44 % | 50 | 4.347 | 86,93 | 86,93 | 86,69 | 87,60 |
16. | CROBEX | | 230,91 | | 0,28 % | | | | | | | |
17. | ERNT-R-A | 146,53 | 147,32 | 145,38 | 0,27 % | -0,58 % | 308 | 44.776 | 144,67 | 147,32 | 144,67 | 147,32 |
18. | KODT-R-A | 144,67 | 146,00 | 145,93 | 0,09 % | 0,79 % | 331 | 48.302 | 144,67 | 149,84 | 143,61 | 149,31 |
19. | DDJH-R-A | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 0,08 % | -3,39 % | 1.514 | 5.034 | 3,32 | 3,43 | 3,31 | 3,32 |
20. | VERN-R-A | 22,59 | 22,59 | 22,67 | 0,01 % | 0,31 % | 353 | 8.001 | 22,59 | 22,70 | 22,59 | 22,72 |
21. | INA-R-A | 451,26 | 451,26 | 464,05 | 0,00 % | 2,83 % | 127 | 58.934 | 451,26 | 464,53 | 451,26 | 471,17 |
22. | KSST-R-A | 19,91 | 19,91 | 19,91 | 0,00 % | 0,00 % | 147 | 2.927 | 19,91 | 19,91 | 15,93 | 23,89 |
23. | ZTNJ-R-A | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 29 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 33,17 |
24. | JDOS-R-A | 364,99 | 364,99 | 364,99 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 1.460 | 364,99 | 364,99 | 364,99 | 371,62 |
25. | JDPL-R-A | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 0,00 % | -0,37 % | 57 | 329 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 6,44 |
26. | SAPN-R-A | 36,37 | 36,37 | 36,37 | 0,00 % | 0,00 % | 15 | 545 | 36,37 | 36,37 | 36,37 | 39,42 |
27. | VIS-R-A | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 % | 0,00 % | 200 | 79 | 0,40 | 0,40 | | 0,40 |
28. | PVCM-R-A | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 0,00 % | 0,00 % | 900 | 6.809 | 7,57 | 7,57 | | |
29. | HHLD-R-A | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 % | 0,00 % | 50 | 20 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 |
30. | LEDO-R-A | 1.114,87 | 1.114,87 | 1.114,87 | 0,00 % | -1,18 % | 39 | 43.480 | 1.114,87 | 1.114,87 | 1.114,87 | 1.141,42 |
31. | PLAG-R-A | 574,03 | 143,51 | 143,51 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 1.148 | 574,03 | 574,03 | 574,03 | 583,98 |
32. | ATPL-R-A | 26,70 | 26,68 | 26,69 | -0,10 % | -0,08 % | 7 | 187 | 26,68 | 26,70 | 26,68 | 27,08 |
33. | BLJE-R-A | 3,22 | 3,21 | 3,22 | -0,16 % | -0,33 % | 72 | 232 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,32 |
34. | DLKV-R-A | 2,06 | 2,06 | 2,05 | -0,26 % | -0,96 % | 16.435 | 33.721 | 2,03 | 2,07 | 2,03 | 2,06 |
35. | HT-R-A | 19,84 | 19,78 | 19,80 | -0,36 % | -0,58 % | 6.776 | 134.168 | 19,72 | 19,85 | 19,78 | 19,85 |
36. | ADRS-P-A | 53,01 | 52,86 | 52,97 | -0,42 % | -0,47 % | 7.853 | 415.963 | 52,83 | 53,29 | 52,87 | 53,29 |
37. | EPLT-R-A | 46,25 | 46,25 | 46,25 | -0,43 % | -0,43 % | 24.500 | 1.133.221 | 46,25 | 46,25 | | 46,32 |
38. | QUNE-R-A | 3,04 | 3,04 | 3,04 | -0,56 % | -0,56 % | 135 | 410 | 3,04 | 3,04 | 2,39 | 3,04 |
39. | OPTE-R-A | 0,22 | 0,21 | 0,22 | -0,60 % | 2,50 % | 1.765 | 384 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,22 |
40. | ATLN-R-A | 15,08 | 14,08 | 14,53 | -0,89 % | 2,30 % | 73 | 1.061 | 14,08 | 15,08 | 14,07 | 14,60 |
41. | ADRS-R-A | 67,69 | 67,69 | 67,69 | -0,89 % | -0,95 % | 16 | 1.083 | 67,69 | 67,69 | 66,77 | 67,69 |
42. | ADPL-R-A | 13,01 | 12,87 | 13,00 | -1,02 % | -0,06 % | 360 | 4.680 | 12,87 | 13,05 | 12,82 | 13,01 |
43. | MGMA-R-A | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -1,55 % | -0,81 % | 3.208 | 555 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,17 |
44. | HMST-R-A | 26,03 | 25,71 | 25,83 | -1,76 % | -3,22 % | 126 | 3.255 | 25,62 | 26,03 | 25,62 | 26,80 |
45. | ZABA-R-A | 5,05 | 5,04 | 5,09 | -2,21 % | -1,57 % | 1.457 | 7.415 | 5,04 | 5,18 | 5,01 | 5,17 |
46. | AUHR-R-A | 57,07 | 57,07 | 57,07 | -2,25 % | -2,25 % | 2 | 114 | 57,07 | 57,07 | 57,07 | 58,38 |
47. | RIZO-R-A | 14,60 | 14,60 | 14,60 | -2,41 % | 3,56 % | 39 | 569 | 14,60 | 14,60 | 13,84 | 14,60 |
48. | ILRA-R-A | 116,13 | 14,52 | 14,52 | -2,78 % | -2,78 % | 2.529 | 293.699 | 116,13 | 116,13 | | |
49. | VPIK-R-A | 7,90 | 8,03 | 7,91 | -2,87 % | -4,14 % | 124 | 980 | 7,90 | 8,03 | 8,03 | 8,48 |
50. | SNHO-R-A | 27,87 | 27,43 | 27,65 | -2,96 % | -0,57 % | 421 | 11.640 | 27,34 | 27,87 | 27,43 | 27,94 |
51. | BDSS-R-A | 43,27 | 43,27 | 43,27 | -3,55 % | -3,55 % | 114 | 4.933 | 43,27 | 43,27 | 43,27 | 45,12 |
52. | LKRI-R-A | 6,17 | 6,12 | 6,15 | -4,00 % | -1,59 % | 57 | 350 | 6,12 | 6,17 | 6,12 | 6,48 |
53. | LULG-R-A | 2,46 | 2,47 | 2,47 | -7,22 % | -7,42 % | 207 | 511 | 2,46 | 2,47 | | |
54. | PRFC-R-A | 2,61 | 2,60 | 2,60 | -8,88 % | -8,66 % | 82 | 214 | 2,60 | 2,61 | 2,60 | 2,85 |
| | | | | | | | 2.724.141 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.