Filter
Država: Hrvatska Datum: 03.07.2009 Promet: 4.925.761 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | QUNE-R-A | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 63,23 % | 63,23 % | 200 | 2.253 | 11,27 | 11,27 | 6,65 | 11,27 |
| 2. | ACI-R-A | 476,47 | 476,47 | 476,47 | 28,21 % | 28,21 % | 65 | 30.971 | 476,47 | 476,47 | 298,63 | 476,47 |
| 3. | MIV-R-A | 358,35 | 358,35 | 358,35 | 21,08 % | 20,82 % | 8 | 2.867 | 358,35 | 358,35 | 358,35 | 396,58 |
| 4. | FNVC-R-A | 14,48 | 21,90 | 16,20 | 17,85 % | -12,97 % | 61 | 988 | 14,48 | 21,90 | 14,49 | 21,23 |
| 5. | LVCV-R-A | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 9,52 % | -4,71 % | 48 | 1.465 | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 36,50 |
| 6. | VLHO-R-A | 3,60 | 3,84 | 3,76 | 7,16 % | 1,65 % | 221 | 831 | 3,60 | 3,84 | 3,59 | 3,84 |
| 7. | VERN-R-A | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,14 % | 0,47 % | 208 | 1.656 | 7,96 | 7,96 | 7,43 | 9,13 |
| 8. | KNZM-R-A | 13,94 | 14,47 | 14,12 | 3,80 % | -6,21 % | 939 | 13.259 | 13,55 | 14,47 | 13,94 | 14,47 |
| 9. | CROS-R-A | 451,26 | 451,26 | 451,26 | 1,46 % | 1,45 % | 3 | 1.354 | 451,26 | 451,26 | 431,35 | 464,53 |
| 10. | ULJN-R-A | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 0,66 % | 0,66 % | 50 | 1.068 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 25,22 |
| 11. | BLSC-R-A | 41,41 | 41,41 | 41,41 | 0,65 % | -2,22 % | 31 | 1.284 | 41,41 | 41,41 | 41,14 | 44,99 |
| 12. | SNBA-R-A | 12,88 | 13,66 | 12,97 | 0,62 % | -7,98 % | 1.060 | 13.748 | 12,74 | 13,66 | 12,95 | 13,63 |
| 13. | HT-R-A | 28,93 | 29,00 | 28,94 | 0,23 % | -0,15 % | 43.649 | 1.263.333 | 28,80 | 29,13 | 29,00 | 29,01 |
| 14. | SMNS-R-A | 64,77 | 64,77 | 64,77 | 0,21 % | 0,21 % | 5 | 324 | 64,77 | 64,77 | 54,42 | 64,77 |
| 15. | HUPZ-R-A | 238,64 | 238,90 | 238,84 | 0,06 % | 0,07 % | 26 | 6.210 | 238,64 | 238,90 | 219,16 | 238,50 |
| 16. | AMDN-R-A | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 0,00 % | 0,00 % | 352 | 2.336 | 6,64 | 6,64 | 3,32 | 10,62 |
| 17. | BD62-R-A | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 0,00 % | 2,88 % | 3 | 52 | 17,25 | 17,25 | 13,95 | 17,92 |
| 18. | HPB-R-A | 263,06 | 263,06 | 263,06 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 263 | 263,06 | 263,06 | 159,27 | 272,08 |
| 19. | PKMI-R-A | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 0,00 % | 0,00 % | 38 | 1.765 | 46,45 | 46,45 | 46,45 | |
| 20. | THMT-R-A | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 0,00 % | 0,00 % | 74 | 1.375 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 23,32 |
| 21. | FRNK-R-A | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 % | -0,11 % | 17 | 1.717 | 101,00 | 101,00 | 97,55 | 110,96 |
| 22. | HOMS-R-A | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 % | 0,00 % | 999 | 1.200 | 1,20 | 1,20 | 0,80 | 1,19 |
| 23. | KORF-R-A | 5,18 | 5,24 | 5,01 | 0,00 % | -3,31 % | 27.040 | 135.387 | 4,78 | 5,24 | 5,03 | 5,24 |
| 24. | SNHO-R-A | 11,35 | 11,28 | 11,33 | 0,00 % | -1,15 % | 328 | 3.717 | 11,28 | 11,35 | 11,28 | 13,18 |
| 25. | TKPR-R-A | 124,76 | 124,76 | 124,76 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 624 | 124,76 | 124,76 | 96,09 | 124,76 |
| 26. | ZABA-R-A | 23,36 | 4,78 | 4,67 | 0,00 % | -2,40 % | 1.471 | 34.344 | 23,23 | 23,89 | 23,23 | 25,02 |
| 27. | VART-R-1 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 0,00 % | 0,00 % | 35 | 149 | 4,25 | 4,25 | 3,52 | 4,25 |
| 28. | KABA-R-A | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0,00 % | -1,43 % | 50 | 511 | 10,22 | 10,22 | 9,69 | 11,14 |
| 29. | PBZ-R-A | 66,36 | 66,36 | 66,36 | 0,00 % | -0,08 % | 200 | 13.272 | 66,36 | 66,36 | 65,03 | 69,02 |
| 30. | TIMT-R-A | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 0,00 % | 0,00 % | 88 | 1.168 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 19,51 |
| 31. | ZDNK-R-A | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,00 % | -0,09 % | 250 | 365 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 32. | MLNR-R-A | 66,36 | 66,36 | 66,36 | 0,00 % | 0,00 % | 23 | 1.526 | 66,36 | 66,36 | 60,65 | 79,63 |
| 33. | TNSA-R-A | 431,36 | 466,26 | 454,70 | -0,11 % | -2,17 % | 10 | 4.547 | 422,07 | 466,26 | 427,63 | 466,26 |
| 34. | SAPN-R-A | 15,38 | 15,38 | 15,38 | -0,12 % | -0,12 % | 111 | 1.707 | 15,38 | 15,38 | 4,72 | 15,38 |
| 35. | INGR-R-A | 5,31 | 5,34 | 5,14 | -0,12 % | -3,83 % | 13.565 | 69.718 | 5,04 | 5,34 | 5,14 | 5,31 |
| 36. | VIS-R-A | 4,91 | 4,91 | 4,91 | -0,14 % | -0,14 % | 50 | 246 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 5,31 |
| 37. | CKML-R-A | 388,88 | 4,39 | 4,22 | -0,18 % | -2,08 % | 20 | 8.273 | 388,88 | 430,02 | 361,01 | 429,89 |
| 38. | PRFC-R-A | 2,16 | 2,03 | 2,03 | -0,39 % | -3,10 % | 600 | 1.219 | 2,03 | 2,16 | 2,04 | 2,26 |
| 39. | KRAS-R-A | 38,49 | 38,49 | 38,49 | -0,70 % | -3,21 % | 100 | 3.849 | 38,49 | 38,49 | 36,50 | 38,49 |
| 40. | ZAPI-R-A | 524,25 | 524,25 | 524,25 | -0,75 % | -0,75 % | 25 | 13.106 | 524,25 | 524,25 | 491,21 | 521,60 |
| 41. | INDG-R-A | 71,68 | 77,64 | 71,62 | -0,85 % | -8,16 % | 35 | 2.507 | 70,34 | 77,64 | 70,34 | 78,30 |
| 42. | ISTT-R-A | 36,50 | 39,81 | 38,79 | -1,00 % | -3,55 % | 158 | 6.128 | 36,50 | 39,81 | 36,50 | 39,82 |
| 43. | IPKK-R-A | 28,80 | 28,80 | 28,80 | -1,36 % | -3,54 % | 3 | 86 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 31,85 |
| 44. | SLRS-R-A | 28,53 | 28,53 | 28,53 | -1,39 % | -1,39 % | 19 | 542 | 28,53 | 28,53 | 26,54 | 28,53 |
| 45. | ADRS-P-A | 27,51 | 27,18 | 26,94 | -2,48 % | -3,51 % | 9.481 | 255.426 | 26,54 | 27,51 | 26,68 | 27,19 |
| 46. | PTKM-R-A | 14,61 | 14,34 | 14,23 | -2,65 % | -4,59 % | 9.918 | 141.181 | 13,74 | 14,73 | 14,34 | 14,73 |
| 47. | PODR-R-A | 29,86 | 29,20 | 29,21 | -2,66 % | -4,04 % | 478 | 13.961 | 29,20 | 29,86 | 29,86 | 31,46 |
| 48. | ZVZD-R-A | 477,14 | 464,80 | 473,70 | -2,88 % | -1,13 % | 16 | 7.579 | 464,66 | 477,14 | 464,80 | 476,74 |
| 49. | CROBEX | | 229,00 | | -3,28 % | | | | | | | |
| 50. | HMAM-R-A | 14,08 | 14,08 | 14,08 | -3,52 % | -3,52 % | 25 | 352 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,60 |
| 51. | ATGR-R-A | 69,15 | 16,69 | 17,07 | -3,62 % | -1,06 % | 353 | 24.099 | 65,30 | 69,28 | 65,83 | 67,69 |
| 52. | PUNT-R-A | 0,11 | 0,11 | 0,11 | -3,63 % | -3,63 % | 4.053 | 431 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,12 |
| 53. | MGMA-R-A | 8,85 | 9,26 | 9,20 | -3,73 % | -4,08 % | 332 | 3.055 | 8,85 | 9,26 | 8,86 | 9,26 |
| 54. | MAIS-R-A | 8,31 | 8,30 | 8,31 | -3,74 % | -3,69 % | 385 | 3.199 | 8,30 | 8,31 | 8,30 | 8,56 |
| 55. | BLJE-R-A | 10,22 | 10,22 | 10,02 | -3,75 % | -6,11 % | 1.480 | 14.836 | 9,95 | 10,60 | 9,76 | 10,22 |
| 56. | HDEL-R-A | 31,93 | 30,00 | 28,99 | -3,83 % | -14,12 % | 1.119 | 32.443 | 27,29 | 31,93 | 29,20 | 31,19 |
| 57. | TNPL-R-A | 228,28 | 226,96 | 226,38 | -3,93 % | -5,10 % | 127 | 28.750 | 225,63 | 228,28 | 226,96 | 236,25 |
| 58. | THNK-R-A | 219,39 | 211,56 | 211,12 | -3,98 % | -5,52 % | 269 | 56.790 | 205,85 | 219,39 | 209,70 | 211,56 |
| 59. | ERNT-R-A | 159,40 | 155,92 | 156,50 | -4,10 % | -1,78 % | 678 | 106.107 | 153,56 | 159,40 | 154,10 | 155,94 |
| 60. | VLDS-R-A | 2,18 | 2,40 | 2,08 | -4,24 % | -14,21 % | 2.389 | 4.979 | 2,06 | 2,40 | 2,26 | 2,40 |
| 61. | KOEI-R-A | 47,12 | 46,31 | 45,98 | -4,41 % | -5,41 % | 628 | 28.874 | 45,79 | 47,12 | 45,79 | 46,98 |
| 62. | PDBA-R-A | 53,22 | 53,22 | 53,22 | -4,52 % | -4,52 % | 11 | 585 | 53,22 | 53,22 | 53,22 | 54,42 |
| 63. | INA-R-A | 166,70 | 167,23 | 166,93 | -4,55 % | -6,15 % | 342 | 57.089 | 166,57 | 167,76 | 167,23 | 167,76 |
| 64. | ATPL-R-A | 135,24 | 130,73 | 131,25 | -4,55 % | -4,57 % | 6.141 | 806.010 | 129,41 | 135,24 | 130,20 | 130,73 |
| 65. | AUHR-R-A | 53,09 | 53,09 | 53,09 | -4,76 % | -1,24 % | 9 | 478 | 53,09 | 53,09 | 53,09 | 59,06 |
| 66. | ADPL-R-A | 5,44 | 5,31 | 5,34 | -4,76 % | -4,17 % | 1.402 | 7.481 | 5,31 | 5,44 | 5,18 | 5,66 |
| 67. | VIRO-R-A | 38,12 | 36,50 | 36,42 | -5,17 % | -7,04 % | 1.003 | 36.529 | 35,84 | 38,12 | 35,97 | 36,50 |
| 68. | JNAF-R-A | 238,90 | 238,90 | 238,90 | -5,27 % | -4,35 % | 6 | 1.433 | 238,90 | 238,90 | 229,61 | 238,90 |
| 69. | DLKV-R-A | 46,85 | 45,13 | 45,23 | -5,56 % | -5,48 % | 6.446 | 291.537 | 44,33 | 46,87 | 45,00 | 45,32 |
| 70. | LEDO-R-A | 510,98 | 480,46 | 483,30 | -5,97 % | -7,31 % | 107 | 51.714 | 473,56 | 510,98 | 480,46 | 502,49 |
| 71. | IGH-R-A | 426,04 | 411,46 | 412,76 | -6,03 % | -6,22 % | 1.396 | 576.210 | 411,44 | 426,04 | 411,46 | 413,83 |
| 72. | KODT-R-A | 216,34 | 99,54 | 106,58 | -6,25 % | -3,84 % | 49 | 10.445 | 199,08 | 218,99 | 199,08 | 264,12 |
| 73. | DDJH-R-A | 6,13 | 5,84 | 5,98 | -6,38 % | -4,03 % | 5.538 | 33.110 | 5,72 | 6,13 | 5,78 | 5,98 |
| 74. | JDPL-R-A | 22,56 | 21,57 | 21,57 | -6,56 % | -6,98 % | 12.984 | 280.113 | 20,97 | 22,56 | 21,57 | 22,14 |
| 75. | LKPC-R-A | 155,29 | 149,31 | 146,90 | -7,02 % | -8,58 % | 586 | 86.084 | 144,67 | 155,29 | 146,01 | 149,91 |
| 76. | LPLH-R-A | 18,85 | 18,85 | 18,85 | -7,18 % | -6,06 % | 5 | 94 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 20,96 |
| 77. | RIBA-R-A | 43,80 | 42,87 | 42,90 | -7,71 % | -7,65 % | 30 | 1.287 | 42,87 | 43,80 | 41,14 | 47,78 |
| 78. | VDKT-R-A | 37,16 | 36,50 | 36,19 | -7,95 % | -6,83 % | 454 | 16.430 | 35,17 | 37,16 | 35,97 | 36,50 |
| 79. | JDOS-R-A | 331,81 | 305,26 | 306,67 | -8,00 % | -7,58 % | 85 | 26.067 | 305,26 | 331,81 | 291,99 | 351,72 |
| 80. | ULPL-R-A | 80,96 | 75,84 | 76,38 | -8,28 % | -8,37 % | 2.619 | 200.033 | 75,12 | 80,96 | 76,05 | 76,85 |
| 81. | HRDH-R-A | 2,92 | 2,92 | 2,92 | -8,33 % | -8,33 % | 200 | 584 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 6,90 |
| 82. | DIOK-R-A | 17,62 | 15,93 | 16,09 | -8,40 % | -6,70 % | 1.427 | 22.967 | 15,93 | 17,92 | 15,68 | 16,70 |
| 83. | TISK-R-A | 29,92 | 28,42 | 28,93 | -8,89 % | -7,27 % | 1.048 | 30.320 | 28,15 | 29,92 | 28,47 | 29,20 |
| 84. | KODT-P-A | 183,16 | 91,58 | 91,58 | -9,57 % | -10,07 % | 7 | 1.282 | 183,16 | 183,16 | 181,17 | 206,90 |
| 85. | HIMR-R-A | 23,23 | 23,23 | 23,23 | -9,79 % | -9,79 % | 22 | 511 | 23,23 | 23,23 | 22,96 | 23,23 |
| 86. | LKRI-R-A | 25,22 | 22,23 | 22,93 | -12,30 % | -10,49 % | 513 | 11.766 | 22,16 | 25,22 | 22,23 | 23,89 |
| 87. | DKVS-R-A | 5,31 | 5,31 | 5,31 | -13,33 % | -13,33 % | 6 | 32 | 5,31 | 5,31 | 3,39 | 5,31 |
| 88. | IMZV-R-A | 19,91 | 19,91 | 19,91 | -19,35 % | -19,35 % | 10 | 199 | 19,91 | 19,91 | 19,91 | 24,82 |
| | | | | | | | | 4.925.761 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.