Filter
Država: Hrvatska Datum: 02.09.2016 Promet: 1.174.731 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | CROBEX | | 242,04 | | -0,03 % | | | | | | | |
2. | PTKM-R-A | 2,76 | 2,65 | 2,59 | -3,84 % | -6,91 % | 6.113 | 15.849 | 2,43 | 2,76 | 2,50 | 2,65 |
3. | OPTE-R-A | 0,33 | 0,30 | 0,31 | -8,41 % | -6,39 % | 119.090 | 36.924 | 0,29 | 0,33 | 0,30 | 0,31 |
4. | IPKK-R-A | 12,21 | 12,21 | 12,21 | -11,08 % | -6,24 % | 25 | 305 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 13,74 |
5. | IKBA-R-A | 122,80 | 122,80 | 122,80 | -3,63 % | -3,63 % | 20 | 2.456 | 122,80 | 122,80 | 122,77 | 132,72 |
6. | GAMA-R-A | 5,99 | 5,99 | 5,99 | -1,89 % | -3,07 % | 104 | 623 | 5,99 | 5,99 | | |
7. | SNHA-R-A | 10,17 | 9,85 | 9,95 | -3,16 % | -2,80 % | 1.222 | 12.160 | 9,85 | 10,17 | | |
8. | LKPC-R-A | 75,93 | 74,74 | 74,98 | -1,21 % | -2,58 % | 214 | 16.046 | 74,74 | 75,93 | 74,74 | 75,65 |
9. | HHLD-R-A | 0,47 | 0,50 | 0,47 | -1,57 % | -2,47 % | 2.204 | 1.045 | 0,46 | 0,50 | 0,47 | 0,50 |
10. | THNK-R-A | 47,78 | 45,13 | 47,26 | -6,84 % | -2,45 % | 33 | 1.559 | 45,13 | 47,78 | 45,13 | 49,11 |
11. | PVCM-R-A | 27,87 | 27,21 | 27,54 | -2,39 % | -2,28 % | 788 | 21.698 | 27,01 | 27,87 | | |
12. | DDJH-R-A | 6,58 | 6,44 | 6,46 | -4,88 % | -2,15 % | 4.410 | 28.488 | 6,37 | 6,58 | 6,37 | 6,60 |
13. | DELT-R-A | 2,53 | 2,53 | 2,53 | -2,15 % | -1,90 % | 104 | 263 | 2,53 | 2,53 | | |
14. | INGR-R-A | 0,32 | 0,32 | 0,32 | -0,40 % | -1,62 % | 7.413 | 2.395 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,33 |
15. | ATPL-R-A | 23,03 | 23,09 | 23,00 | -1,97 % | -1,47 % | 5.308 | 122.093 | 22,96 | 23,89 | 23,10 | 23,88 |
16. | ARNT-R-A | 52,56 | 52,05 | 52,21 | -1,95 % | -1,26 % | 601 | 31.377 | 52,05 | 53,09 | 52,05 | 53,75 |
17. | SUNH-R-A | 3,28 | 3,28 | 3,28 | -1,16 % | -1,16 % | 110 | 361 | 3,28 | 3,28 | 3,25 | 3,28 |
18. | VPIK-R-A | 4,81 | 4,91 | 4,88 | -4,62 % | -1,05 % | 350 | 1.709 | 4,81 | 4,91 | 4,91 | 5,18 |
19. | BETA-R-A | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 0,69 % | -0,94 % | 104 | 566 | 5,44 | 5,44 | | |
20. | HPB-R-A | 75,92 | 75,25 | 75,43 | -1,05 % | -0,75 % | 155 | 11.692 | 74,99 | 75,92 | 74,59 | 75,78 |
21. | DLKV-R-A | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 0,00 % | -0,69 % | 1.284 | 2.229 | 1,74 | 1,76 | 1,74 | 1,76 |
22. | JNAF-R-A | 601,24 | 601,24 | 601,24 | -0,46 % | -0,46 % | 8 | 4.810 | 601,24 | 601,24 | 598,58 | 601,23 |
23. | MAIS-R-A | 30,85 | 30,79 | 30,80 | -3,12 % | -0,45 % | 250 | 7.700 | 30,79 | 30,85 | 30,79 | 31,72 |
24. | RIVP-R-A | 3,83 | 3,83 | 3,82 | 0,10 % | -0,38 % | 13.782 | 52.651 | 3,80 | 3,84 | 3,82 | 3,83 |
25. | HMAM-R-A | 37,03 | 37,03 | 37,03 | -0,36 % | -0,36 % | 12 | 444 | 37,03 | 37,03 | 37,03 | 37,83 |
26. | RIZO-R-A | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 0,03 % | -0,22 % | 122 | 1.417 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,94 |
27. | HMST-R-A | 43,94 | 43,67 | 43,87 | -2,95 % | -0,14 % | 87 | 3.817 | 43,67 | 43,94 | 43,67 | 44,24 |
28. | PODR-R-A | 47,12 | 47,51 | 47,38 | 0,42 % | -0,13 % | 552 | 26.153 | 47,12 | 47,65 | 47,51 | 47,51 |
29. | LKRI-R-A | 6,26 | 6,25 | 6,25 | -0,04 % | -0,04 % | 774 | 4.839 | 6,25 | 6,26 | 6,25 | 6,49 |
30. | SNBA-R-A | 6,90 | 6,90 | 6,90 | -0,02 % | -0,02 % | 18 | 124 | 6,90 | 6,90 | 5,58 | 6,90 |
31. | KODT-P-A | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 781 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 163,25 |
32. | TRFM-R-A | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 0,00 % | 0,00 % | 25 | 299 | 11,95 | 11,95 | 8,36 | 11,95 |
33. | PLAG-R-A | 663,61 | 165,90 | 165,90 | 0,00 % | 0,00 % | 11 | 7.300 | 663,61 | 663,61 | 650,34 | 683,52 |
34. | BCIN-R-A | 49,11 | 49,11 | 49,11 | 0,00 % | 0,00 % | 137 | 6.728 | 49,11 | 49,11 | 49,11 | 52,96 |
35. | KOTR-P-A | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 3.318 | 165,90 | 165,90 | 165,77 | 165,90 |
36. | PCTS-R-A | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 0,00 % | 0,00 % | 104 | 559 | 5,38 | 5,38 | | |
37. | ADRS-P-A | 53,77 | 53,89 | 53,81 | 0,00 % | 0,01 % | 494 | 26.584 | 53,77 | 53,95 | 53,89 | 54,23 |
38. | TPNG-R-A | 9,55 | 9,56 | 9,56 | 0,01 % | 0,01 % | 341 | 3.259 | 9,55 | 9,56 | | |
39. | HUPZ-R-A | 331,81 | 331,81 | 331,81 | 0,04 % | 0,23 % | 264 | 87.597 | 331,81 | 331,81 | 329,95 | 331,81 |
40. | KRAS-R-A | 68,35 | 69,67 | 69,39 | 0,94 % | 0,54 % | 325 | 22.551 | 68,35 | 69,68 | 68,75 | 70,34 |
41. | VDKT-R-A | 36,10 | 35,97 | 36,03 | 0,37 % | 0,54 % | 40 | 1.441 | 35,97 | 36,10 | 35,97 | 38,46 |
42. | ZVCV-R-A | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 0,58 % | 0,58 % | 78 | 1.012 | 12,97 | 12,97 | 11,96 | 12,97 |
43. | JDGT-R-A | 124,36 | 124,36 | 124,36 | 0,75 % | 0,75 % | 7 | 871 | 124,36 | 124,36 | 123,43 | 124,36 |
44. | ADPL-R-A | 16,19 | 16,51 | 16,44 | 0,42 % | 0,93 % | 827 | 13.592 | 16,19 | 16,51 | 16,06 | 16,52 |
45. | LULG-R-A | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 1,40 % | 1,50 % | 226 | 588 | 2,60 | 2,60 | | |
46. | SLRS-R-A | 96,87 | 96,87 | 96,87 | 1,91 % | 1,91 % | 5 | 484 | 96,87 | 96,87 | 95,06 | 98,21 |
47. | ERNT-R-A | 145,07 | 145,53 | 145,43 | 0,23 % | 1,99 % | 71 | 10.326 | 145,07 | 145,53 | 143,77 | 145,53 |
48. | ZVZD-R-A | 464,53 | 473,82 | 468,92 | 3,18 % | 2,11 % | 24 | 11.254 | 464,53 | 473,82 | 451,39 | 500,37 |
49. | HT-R-A | 20,57 | 20,54 | 20,52 | 0,65 % | 2,21 % | 17.249 | 353.903 | 20,10 | 20,61 | 20,53 | 20,56 |
50. | BLJE-R-A | 2,92 | 3,05 | 3,00 | 1,32 % | 2,63 % | 1.512 | 4.541 | 2,92 | 3,05 | 2,99 | 3,10 |
51. | ULPL-R-A | 17,05 | 17,52 | 17,26 | 1,55 % | 3,22 % | 338 | 5.834 | 17,05 | 17,52 | 17,13 | 18,05 |
52. | AUHR-R-A | 78,96 | 79,63 | 79,37 | 5,26 % | 5,00 % | 135 | 10.715 | 78,96 | 79,63 | 73,00 | 79,63 |
53. | BD62-R-A | 4,11 | 4,25 | 4,25 | 3,39 % | 5,57 % | 2.110 | 8.964 | 4,11 | 4,39 | 4,11 | 4,37 |
54. | HDEL-R-A | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 5,89 % | 5,89 % | 40 | 143 | 3,58 | 3,58 | 3,19 | 3,58 |
55. | IGH-R-A | 12,37 | 12,48 | 12,45 | 0,00 % | 6,37 % | 57 | 710 | 12,37 | 12,48 | 10,95 | 12,48 |
56. | VLEN-R-B | 0,82 | 0,91 | 0,86 | 21,03 % | 7,99 % | 17.284 | 14.892 | 0,82 | 0,91 | 0,82 | 0,91 |
57. | KABA-R-A | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 12,64 % | 12,64 % | 101 | 121 | 1,19 | 1,19 | 0,82 | 1,19 |
58. | ZB-R-A | 2,79 | 3,38 | 4,00 | 23,13 % | 69,93 % | 41.147 | 164.571 | 2,79 | 5,84 | | |
| | | | | | | | 1.174.731 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.