Filter
Država: Hrvatska Datum: 02.07.2015 Promet: 436.508 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | CROBEX | | 232,06 | | -0,12 % | | | | | | | |
2. | EPLT-R-A | 74,99 | 74,99 | 74,99 | -28,48 % | -28,48 % | 20 | 1.500 | 74,99 | 74,99 | | 74,99 |
3. | THNK-R-A | 49,51 | 51,75 | 49,52 | -2,46 % | -4,39 % | 120 | 5.942 | 48,44 | 51,76 | 48,46 | 51,75 |
4. | PTKM-R-A | 2,03 | 2,03 | 2,03 | -3,77 % | -3,77 % | 920 | 1.869 | 2,03 | 2,03 | 2,00 | 2,12 |
5. | VPIK-R-A | 7,55 | 7,96 | 7,57 | 5,23 % | -3,57 % | 422 | 3.193 | 7,43 | 7,96 | 7,65 | 7,96 |
6. | ZTNJ-R-A | 28,54 | 28,54 | 28,54 | -1,83 % | -1,83 % | 44 | 1.256 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 29,33 |
7. | MDKA-R-A | 1.592,67 | 1.592,67 | 1.561,71 | 2,56 % | -1,74 % | 6 | 9.370 | 1.526,31 | 1.592,67 | 1.539,58 | 1.592,67 |
8. | SAPN-R-A | 33,98 | 35,83 | 34,03 | 3,79 % | -1,43 % | 89 | 3.029 | 33,85 | 35,83 | 33,85 | 35,83 |
9. | PODR-R-A | 40,02 | 40,48 | 40,01 | -0,65 % | -1,37 % | 418 | 16.725 | 39,95 | 40,48 | 40,22 | 40,48 |
10. | KODT-R-A | 143,34 | 145,73 | 144,83 | 0,00 % | -1,31 % | 16 | 2.317 | 143,34 | 145,73 | 142,01 | 145,73 |
11. | ATLN-R-A | 13,02 | 13,01 | 13,02 | -1,98 % | -1,28 % | 70 | 911 | 13,01 | 13,02 | 12,89 | 13,27 |
12. | LKPC-R-A | 92,92 | 92,91 | 92,91 | -1,26 % | -1,25 % | 32 | 2.973 | 92,91 | 92,92 | 91,98 | 92,91 |
13. | IMZV-R-A | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 0,00 % | -0,82 % | 77 | 680 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 9,56 |
14. | BDSS-R-A | 43,13 | 42,60 | 42,82 | -1,23 % | -0,79 % | 84 | 3.597 | 42,60 | 43,13 | 41,81 | 46,32 |
15. | VART-R-1 | 2,06 | 2,05 | 2,05 | -3,02 % | -0,77 % | 544 | 1.113 | 2,05 | 2,06 | 2,05 | 2,12 |
16. | ARNT-R-A | 44,78 | 43,80 | 44,27 | -2,18 % | -0,73 % | 141 | 6.241 | 43,80 | 44,79 | 43,40 | 44,79 |
17. | ERNT-R-A | 156,34 | 153,56 | 154,82 | -1,78 % | -0,72 % | 12 | 1.858 | 153,56 | 156,34 | 153,44 | 155,95 |
18. | ATPL-R-A | 26,68 | 26,54 | 26,43 | -1,70 % | -0,71 % | 396 | 10.466 | 26,25 | 26,68 | 26,29 | 26,54 |
19. | ZVZD-R-A | 369,68 | 371,62 | 370,54 | -2,40 % | -0,67 % | 27 | 10.005 | 368,97 | 376,93 | 366,71 | 371,62 |
20. | LEDO-R-A | 1.064,44 | 1.075,05 | 1.067,98 | 0,00 % | -0,66 % | 3 | 3.204 | 1.064,44 | 1.075,05 | 1.064,44 | 1.075,05 |
21. | PCTS-R-A | 5,73 | 5,77 | 5,76 | -0,18 % | -0,48 % | 382 | 2.199 | 5,71 | 5,77 | | |
22. | LULG-R-A | 2,52 | 2,52 | 2,51 | 0,00 % | -0,42 % | 599 | 1.504 | 2,49 | 2,52 | | |
23. | RIZO-R-A | 11,87 | 11,87 | 11,91 | 0,45 % | -0,37 % | 29 | 345 | 11,87 | 11,95 | 11,88 | 12,58 |
24. | BLJE-R-A | 3,59 | 3,70 | 3,59 | -0,18 % | -0,15 % | 4.978 | 17.863 | 3,58 | 3,70 | 3,58 | 3,70 |
25. | LCDS-R-A | 1,99 | 1,99 | 1,99 | -0,07 % | -0,07 % | 168 | 334 | 1,99 | 1,99 | 1,74 | 2,06 |
26. | ACI-R-A | 836,09 | 836,09 | 836,09 | -0,01 % | -0,01 % | 5 | 4.180 | 836,09 | 836,09 | 836,15 | 849,16 |
27. | KRAS-R-A | 60,39 | 60,39 | 60,34 | 0,00 % | -0,01 % | 215 | 12.974 | 60,03 | 60,39 | 60,12 | 60,92 |
28. | PIVK-R-A | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 76 | 25,22 | 25,22 | 19,91 | 25,22 |
29. | PIKR-R-A | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 287 | 14,33 | 14,33 | 13,96 | 15,26 |
30. | RIVP-R-A | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 0,19 % | 0,00 % | 15.052 | 41.198 | 2,73 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
31. | DDJH-R-A | 3,19 | 3,19 | 3,23 | 0,17 % | 0,00 % | 3.154 | 10.197 | 3,17 | 3,32 | 3,19 | 3,38 |
32. | HT-R-A | 20,48 | 20,47 | 20,48 | -0,06 % | 0,00 % | 1.593 | 32.623 | 20,47 | 20,51 | 20,47 | 20,56 |
33. | ATGR-R-A | 117,46 | 29,23 | 29,24 | 0,09 % | 0,02 % | 31 | 3.626 | 116,93 | 117,46 | 116,93 | 117,33 |
34. | ULPL-R-A | 18,82 | 18,62 | 18,65 | -0,21 % | 0,11 % | 96 | 1.790 | 18,62 | 18,82 | 18,62 | 18,82 |
35. | IGH-R-A | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 0,30 % | 0,13 % | 8 | 126 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 17,11 |
36. | LRH-R-A | 610,52 | 610,52 | 610,52 | -4,11 % | 0,15 % | 1 | 611 | 610,52 | 610,52 | 599,91 | 636,67 |
37. | KODT-P-A | 131,93 | 131,40 | 131,68 | 0,20 % | 0,23 % | 14 | 1.844 | 131,40 | 131,93 | 130,86 | 134,51 |
38. | ADRS-P-A | 49,51 | 49,40 | 49,44 | -0,75 % | 0,23 % | 60 | 2.966 | 49,26 | 49,51 | 49,40 | 49,76 |
39. | DLKV-R-A | 2,37 | 2,31 | 2,32 | -0,51 % | 0,23 % | 5.740 | 13.335 | 2,31 | 2,37 | 2,31 | 2,32 |
40. | ADPL-R-A | 13,86 | 13,86 | 13,86 | -0,09 % | 0,39 % | 10 | 139 | 13,86 | 13,86 | 13,66 | 13,86 |
41. | JDGT-R-A | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 0,00 % | 0,40 % | 20 | 2.362 | 118,12 | 118,12 | 115,51 | 119,32 |
42. | PBZ-R-A | 79,77 | 79,77 | 80,16 | 0,00 % | 0,49 % | 274 | 21.963 | 79,77 | 80,30 | 79,77 | 82,16 |
43. | KOEI-R-A | 91,58 | 92,51 | 91,07 | 0,29 % | 0,70 % | 78 | 7.103 | 90,52 | 92,51 | 90,52 | 92,51 |
44. | SNHO-R-A | 28,80 | 28,60 | 28,74 | 0,23 % | 0,81 % | 129 | 3.708 | 28,54 | 28,80 | 28,60 | 28,80 |
45. | VDKT-R-A | 25,48 | 24,58 | 24,76 | -2,52 % | 1,14 % | 483 | 11.958 | 24,58 | 25,48 | 24,58 | 25,22 |
46. | TPNG-R-A | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 1,39 % | 1,37 % | 18 | 172 | 9,55 | 9,55 | | |
47. | IPKK-R-A | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 4,06 % | 1,42 % | 2 | 19 | 9,69 | 9,69 | 9,32 | 10,09 |
48. | HUPZ-R-A | 256,16 | 256,16 | 256,16 | 0,00 % | 1,42 % | 10 | 2.562 | 256,16 | 256,16 | 253,50 | 258,81 |
49. | ADRS-R-A | 63,31 | 63,31 | 63,31 | -0,21 % | 1,45 % | 11 | 696 | 63,31 | 63,31 | 62,38 | 63,31 |
50. | SUNH-R-A | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 2,18 % | 2,18 % | 42 | 128 | 3,05 | 3,05 | 2,99 | 3,18 |
51. | VERN-R-A | 12,21 | 12,61 | 12,34 | 5,49 % | 2,37 % | 545 | 6.723 | 11,96 | 12,61 | 12,08 | 12,61 |
52. | ZABA-R-A | 5,77 | 5,83 | 5,79 | 2,09 % | 2,37 % | 6.080 | 35.229 | 5,74 | 5,87 | 5,77 | 5,84 |
53. | SLRS-R-A | 97,93 | 97,94 | 97,95 | 2,49 % | 2,58 % | 8 | 784 | 97,93 | 98,01 | 94,23 | 98,61 |
54. | TUHO-R-A | 342,42 | 342,42 | 342,42 | 3,20 % | 3,20 % | 18 | 6.164 | 342,42 | 342,42 | 331,81 | 342,42 |
55. | MAIS-R-A | 28,53 | 29,46 | 29,32 | 3,27 % | 4,44 % | 206 | 6.040 | 28,53 | 29,46 | 29,07 | 29,46 |
56. | LKRI-R-A | 5,98 | 6,54 | 6,35 | 4,81 % | 4,71 % | 1.081 | 6.863 | 5,98 | 6,54 | 6,37 | 6,54 |
57. | HZVG-R-A | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 4,76 % | 4,76 % | 40 | 117 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 3,05 |
58. | HTPK-R-A | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 7,14 % | 7,14 % | 10 | 100 | 9,95 | 9,95 | 9,29 | 9,95 |
59. | JDPL-R-A | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 8,62 % | 8,06 % | 100 | 584 | 5,84 | 5,84 | 5,47 | 5,84 |
60. | CHAG-R-A | 31,85 | 31,85 | 31,85 | 8,60 % | 8,60 % | 100 | 3.185 | 31,85 | 31,85 | 29,21 | 33,05 |
61. | OPTE-R-A | 0,21 | 0,24 | 0,23 | 12,61 % | 9,92 % | 359.766 | 84.402 | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,25 |
62. | VIRO-R-A | 34,24 | 34,24 | 34,24 | 9,77 % | 12,31 % | 32 | 1.096 | 34,24 | 34,24 | 31,39 | 34,24 |
63. | PUNT-R-A | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 29,01 % | 29,01 % | 500 | 86 | 0,17 | 0,17 | | 0,17 |
| | | | | | | | 436.508 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.