Filter
Država: Hrvatska Datum: 28.11.2014 Promet: 980.889 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | RIVP-R-A | 2,59 | 2,56 | 2,57 | -0,67 % | -0,46 % | 52.787 | 135.729 | 2,56 | 2,59 | 2,56 | 2,58 |
2. | DDJH-R-A | 3,37 | 3,08 | 3,29 | -6,16 % | -3,35 % | 10.293 | 33.880 | 3,08 | 3,42 | 3,08 | 3,27 |
3. | HT-R-A | 20,58 | 20,51 | 20,55 | -0,37 % | -0,28 % | 9.610 | 197.506 | 20,44 | 20,58 | 20,51 | 20,64 |
4. | VPIK-R-A | 10,75 | 11,04 | 11,10 | 2,59 % | 3,40 % | 7.222 | 80.147 | 10,75 | 11,27 | 11,04 | 11,27 |
5. | BLJE-R-A | 4,71 | 4,78 | 4,74 | 1,41 % | 2,61 % | 1.593 | 7.552 | 4,70 | 4,78 | 4,70 | 4,84 |
6. | VART-R-1 | 3,20 | 3,15 | 3,16 | -1,70 % | -2,14 % | 1.498 | 4.736 | 3,15 | 3,20 | 3,15 | 3,19 |
7. | PTKM-R-A | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,69 % | 1,68 % | 1.401 | 5.392 | 3,85 | 3,85 | 3,68 | 3,86 |
8. | OPTE-R-A | 0,65 | 0,64 | 0,64 | -6,61 % | -4,57 % | 1.400 | 896 | 0,64 | 0,65 | 0,64 | 0,66 |
9. | KRAS-R-A | 47,78 | 48,44 | 48,25 | 1,39 % | 1,14 % | 887 | 42.797 | 47,78 | 48,44 | 47,93 | 48,44 |
10. | VERN-R-A | 6,77 | 6,64 | 6,69 | -0,95 % | -0,24 % | 825 | 5.516 | 6,64 | 6,77 | 6,64 | 7,03 |
11. | KABA-R-A | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -7,30 % | -7,30 % | 803 | 853 | 1,06 | 1,06 | 0,80 | 1,06 |
12. | ERNT-R-A | 181,83 | 181,83 | 181,83 | 0,07 % | 0,01 % | 594 | 108.006 | 181,43 | 181,83 | 181,83 | 183,16 |
13. | ATGR-R-A | 126,76 | 31,29 | 31,40 | -1,77 % | -0,71 % | 534 | 67.071 | 125,16 | 126,76 | 124,76 | 125,69 |
14. | PRFC-R-A | 2,61 | 2,65 | 2,66 | 1,78 % | 1,88 % | 509 | 1.352 | 2,61 | 2,72 | 2,65 | 2,71 |
15. | MGMA-R-A | 0,31 | 0,30 | 0,31 | -1,30 % | -0,42 % | 504 | 154 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,32 |
16. | DLKV-R-A | 2,07 | 2,11 | 2,08 | 1,21 % | -0,32 % | 270 | 561 | 2,07 | 2,11 | 2,07 | 2,11 |
17. | HMST-R-A | 41,54 | 40,63 | 41,40 | -1,26 % | -0,15 % | 253 | 10.475 | 40,63 | 41,68 | 40,63 | 42,20 |
18. | ZABA-R-A | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 0,00 % | 0,00 % | 239 | 1.136 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,84 |
19. | ADRS-P-A | 44,59 | 44,07 | 44,34 | -0,29 % | 0,33 % | 228 | 10.110 | 44,07 | 44,59 | 44,07 | 44,59 |
20. | PLAG-R-A | 508,33 | 127,75 | 128,86 | 1,05 % | 2,62 % | 224 | 115.462 | 504,35 | 517,62 | 497,71 | 524,26 |
21. | PIVK-R-A | 38,62 | 38,62 | 38,62 | -1,75 % | -1,75 % | 200 | 7.724 | 38,62 | 38,62 | 37,16 | 44,08 |
22. | LVCV-R-A | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 4,62 % | 4,62 % | 200 | 2.389 | 11,95 | 11,95 | 11,42 | 11,95 |
23. | ATPL-R-A | 45,45 | 45,26 | 45,12 | -0,59 % | -1,45 % | 188 | 8.482 | 44,53 | 45,66 | 45,13 | 45,66 |
24. | LCDS-R-A | 2,15 | 2,15 | 2,15 | -0,61 % | -0,61 % | 168 | 361 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,39 |
25. | KSST-R-A | 54,63 | 51,81 | 54,73 | -2,41 % | 9,48 % | 119 | 6.513 | 51,81 | 64,90 | 50,81 | 57,07 |
26. | PODR-R-A | 39,28 | 38,69 | 38,83 | -1,02 % | -0,66 % | 118 | 4.582 | 38,69 | 39,28 | 38,69 | 39,27 |
27. | SNHO-R-A | 31,19 | 31,32 | 31,20 | -2,07 % | -0,15 % | 114 | 3.557 | 31,19 | 31,32 | 31,32 | 32,38 |
28. | BRIN-R-A | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 2,18 % | 2,18 % | 110 | 343 | 3,12 | 3,12 | 3,05 | 3,12 |
29. | SNBA-R-A | 6,07 | 6,07 | 6,07 | -3,67 % | -3,67 % | 100 | 607 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,44 |
30. | LKPC-R-A | 90,26 | 92,51 | 90,31 | -0,14 % | 0,06 % | 89 | 8.037 | 90,25 | 92,51 | 90,25 | 92,51 |
31. | TUHO-R-A | 302,48 | 305,26 | 304,90 | 0,66 % | 0,54 % | 81 | 24.697 | 302,48 | 305,26 | 298,63 | 311,63 |
32. | LURA-R-A | 37,83 | 37,83 | 37,83 | -4,99 % | -4,99 % | 79 | 2.988 | 37,83 | 37,83 | 35,84 | 44,99 |
33. | ADRS-R-A | 47,78 | 47,78 | 47,78 | 0,00 % | 0,00 % | 79 | 3.775 | 47,78 | 47,78 | 47,02 | 47,78 |
34. | VDKT-R-A | 31,06 | 31,06 | 31,06 | 0,44 % | -0,14 % | 79 | 2.454 | 31,06 | 31,06 | 31,06 | 32,38 |
35. | KOEI-R-A | 91,99 | 92,37 | 92,05 | 0,29 % | -0,09 % | 74 | 6.812 | 91,98 | 92,64 | 91,59 | 92,37 |
36. | ZVZD-R-A | 368,97 | 379,59 | 369,68 | 0,35 % | -2,27 % | 68 | 25.138 | 368,97 | 379,59 | 370,30 | 380,91 |
37. | ARNT-R-A | 43,80 | 43,80 | 43,88 | -2,94 % | -2,01 % | 61 | 2.677 | 43,80 | 45,12 | 43,80 | 45,09 |
38. | SAPN-R-A | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 0,23 % | 2,10 % | 45 | 1.586 | 35,24 | 35,24 | 34,64 | 35,43 |
39. | HIMR-R-A | 70,47 | 69,62 | 69,72 | -1,21 % | -1,02 % | 35 | 2.440 | 69,62 | 70,47 | 69,28 | 70,46 |
40. | VIRO-R-A | 46,45 | 48,31 | 48,25 | 0,00 % | 3,69 % | 32 | 1.544 | 46,45 | 48,31 | 46,45 | 48,31 |
41. | LKRI-R-A | 9,69 | 9,69 | 9,69 | -1,34 % | -1,16 % | 22 | 213 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,95 |
42. | KODT-P-A | 135,24 | 133,82 | 133,89 | -1,65 % | -1,67 % | 20 | 2.678 | 133,82 | 135,24 | 133,82 | 138,83 |
43. | AUHR-R-A | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 0,39 % | 0,38 % | 20 | 1.314 | 65,70 | 65,70 | 65,45 | 67,03 |
44. | ADPL-R-A | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 0,00 % | -0,03 % | 14 | 220 | 15,71 | 15,71 | 15,48 | 15,71 |
45. | PIKR-R-A | 16,59 | 16,59 | 16,59 | -5,30 % | -5,30 % | 13 | 216 | 16,59 | 16,59 | 16,59 | 17,92 |
46. | PBZ-R-A | 71,81 | 74,32 | 72,23 | 0,00 % | -2,47 % | 12 | 867 | 71,81 | 74,32 | 71,81 | 74,32 |
47. | SLRS-R-A | 94,23 | 93,88 | 93,97 | -0,37 % | -0,28 % | 12 | 1.128 | 93,88 | 94,23 | 93,88 | 96,22 |
48. | CKML-R-A | 556,11 | 5,67 | 5,67 | 4,75 % | 10,18 % | 10 | 5.561 | 556,11 | 556,11 | 505,42 | 556,11 |
49. | ULPL-R-A | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 1,15 % | 1,15 % | 10 | 222 | 22,15 | 22,15 | 21,37 | 22,15 |
50. | ILRA-R-A | 99,54 | 12,44 | 12,44 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 995 | 99,54 | 99,54 | 98,48 | 102,86 |
51. | LRH-R-A | 457,76 | 464,53 | 462,12 | 2,34 % | 1,64 % | 7 | 3.235 | 457,76 | 464,53 | 443,31 | 467,85 |
52. | JNAF-R-A | 448,60 | 463,20 | 452,59 | -1,13 % | -1,44 % | 5 | 2.263 | 442,37 | 463,20 | 439,31 | 463,07 |
53. | INA-R-A | 499,70 | 499,70 | 499,70 | -3,46 % | 1,34 % | 2 | 999 | 499,70 | 499,70 | 499,70 | 509,65 |
54. | HUPZ-R-A | 228,28 | 228,28 | 228,28 | 0,00 % | 1,87 % | 2 | 457 | 228,28 | 228,28 | 225,63 | 228,28 |
55. | CROS-R-A | 982,28 | 982,28 | 982,28 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 1.965 | 982,28 | 982,28 | 982,28 | 1.015,33 |
56. | LEDO-R-A | 1.108,23 | 1.108,23 | 1.108,23 | 0,60 % | 0,60 % | 1 | 1.108 | 1.108,23 | 1.108,23 | 1.102,93 | 1.108,23 |
57. | JMNC-R-A | 11.414,16 | 11.414,16 | 11.414,16 | 4,88 % | 4,88 % | 1 | 11.414 | 11.414,16 | 11.414,16 | 10.617,82 | 11.799,06 |
58. | CROBEX | | 237,84 | | -0,59 % | | | | | | | |
| | | | | | | | 980.889 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.