Ukupan prinos: -2,40%. Ukupan prinos sa dividendama: -0,19%. Prinos iznad OTP indeksnog fonda: 11,16%
Portfelj na dan 03.09.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | BLJE-R-A | 80% | 64,45 | 03.09.10 | 63,44 | 25.08.10 | 1,59% | | 1,59% |
| 2. | INA-R-A | 100% | 1.643,75 | 03.09.10 | 1.649,89 | 25.08.10 | -0,37% | | -0,37% |
| 3. | INGR-R-A | 100% | 21,40 | 03.09.10 | 20,48 | 25.08.10 | 4,49% | | 4,49% |
| 4. | KRAS-R-A | 95% | 474,36 | 03.09.10 | 424,70 | 25.08.10 | 11,69% | | 11,69% |
| 5. | OPTE-R-A | 50% | 28,31 | 01.09.10 | 26,61 | 25.08.10 | 6,39% | | 6,39% |
| 6. | TISK-R-A | 75% | 188,51 | 03.09.10 | 181,55 | 25.08.10 | 3,83% | | 3,83% |
Portfelj na dan 25.08.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | ATPL-R-A | 100% | 813,58 | 25.08.10 | 788,41 | 16.07.10 | 3,19% | | 3,19% |
| 2. | DKVS-R-A | 25% | 10,95 | 09.08.10 | 6,88 | 16.07.10 | 59,16% | | 59,16% |
| 3. | HT-R-A | 100% | 257,91 | 25.08.10 | 256,11 | 16.07.10 | 0,70% | | 0,70% |
| 4. | INGR-R-A | 100% | 20,48 | 25.08.10 | 25,06 | 16.07.10 | -18,28% | | -18,28% |
| 5. | OPTE-R-A | 65% | 26,61 | 25.08.10 | 28,33 | 16.07.10 | -6,07% | | -6,07% |
| 6. | VIRO-R-A | 95% | 311,01 | 25.08.10 | 300,35 | 16.07.10 | 3,55% | | 3,55% |
Portfelj na dan 16.07.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | ATPL-R-A | 95% | 788,41 | 16.07.10 | 924,55 | 15.06.10 | -14,73% | 20,00 | -12,56% |
| 2. | DLKV-R-A | 95% | 283,46 | 16.07.10 | 321,48 | 15.06.10 | -11,83% | | -11,83% |
| 3. | HGSP-R-A | 80% | 29,47 | 16.07.10 | 21,58 | 15.06.10 | 36,56% | | 36,56% |
| 4. | HT-R-A | 95% | 256,11 | 16.07.10 | 262,15 | 15.06.10 | -2,30% | | -2,30% |
| 5. | INGR-R-A | 95% | 25,06 | 16.07.10 | 31,08 | 15.06.10 | -19,37% | | -19,37% |
| 6. | PODR-R-A | 95% | 285,22 | 16.07.10 | 285,43 | 15.06.10 | -0,07% | | -0,07% |
Portfelj na dan 15.06.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | ATPL-R-A | 100% | 924,55 | 15.06.10 | 1.024,49 | 26.04.10 | -9,76% | | -9,76% |
| 2. | DLKV-R-A | 100% | 321,48 | 15.06.10 | 388,23 | 26.04.10 | -17,19% | | -17,19% |
| 3. | HT-R-A | 100% | 262,15 | 15.06.10 | 280,94 | 26.04.10 | -6,69% | | -6,69% |
| 4. | INA-R-A | 100% | 1.706,81 | 15.06.10 | 1.811,84 | 26.04.10 | -5,80% | | -5,80% |
| 5. | JDPL-R-A | 100% | 151,49 | 15.06.10 | 185,77 | 26.04.10 | -18,45% | | -18,45% |
| 6. | VIRO-R-A | 90% | 319,13 | 15.06.10 | 388,73 | 26.04.10 | -17,90% | | -17,90% |
Portfelj na dan 26.04.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | ATGR-R-A | 100% | 723,77 | 26.04.10 | 715,13 | 20.01.10 | 1,21% | | 1,21% |
| 2. | DLKV-R-A | 100% | 388,23 | 26.04.10 | 350,79 | 20.01.10 | 10,67% | | 10,67% |
| 3. | HT-R-A | 100% | 280,94 | 26.04.10 | 295,29 | 20.01.10 | -4,86% | 34,05 | 6,67% |
| 4. | IGH-R-A | 100% | 2.835,97 | 26.04.10 | 2.798,33 | 20.01.10 | 1,35% | | 1,35% |
| 5. | INA-R-A | 100% | 1.811,84 | 26.04.10 | 1.811,17 | 20.01.10 | 0,04% | | 0,04% |
| 6. | JDPL-R-A | 100% | 185,77 | 26.04.10 | 181,90 | 20.01.10 | 2,13% | | 2,13% |