Ukupan prinos: -0,09%. Ukupan prinos sa dividendama: 4,55%. Prinos iznad OTP indeksnog fonda: 14,28%
Portfelj na dan 03.09.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | JDBA-R-A | 35% | 2.749,00 | 01.09.10 | 2.800,00 | 26.07.10 | -1,82% | | -1,82% |
| 2. | KODT-R-A | 45% | 2.140,32 | 02.09.10 | 2.175,00 | 26.07.10 | -1,59% | | -1,59% |
| 3. | LURA-R-A | 25% | 349,00 | 31.08.10 | 315,00 | 26.07.10 | 10,79% | | 10,79% |
Portfelj na dan 26.07.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | JDBA-R-A | 55% | 2.800,00 | 26.07.10 | 2.835,00 | 24.06.10 | -1,23% | | -1,23% |
| 2. | KODT-R-A | 65% | 2.175,00 | 26.07.10 | 2.272,31 | 24.06.10 | -4,28% | 102,69 | 0,24% |
| 3. | RIBA-R-A | 70% | 444,99 | 23.07.10 | 436,10 | 24.06.10 | 2,04% | | 2,04% |
Portfelj na dan 24.06.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | ADPL-R-A | 100% | 87,58 | 24.06.10 | 85,80 | 25.05.10 | 2,07% | | 2,07% |
| 2. | JDBA-R-A | 55% | 2.835,00 | 24.06.10 | 2.828,26 | 25.05.10 | 0,24% | | 0,24% |
| 3. | KODT-R-A | 70% | 2.272,31 | 24.06.10 | 2.300,00 | 25.05.10 | -1,20% | | -1,20% |
Portfelj na dan 25.05.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | ACI-R-A | 55% | 3.157,50 | 20.05.10 | 3.030,00 | 21.04.10 | 4,21% | | 4,21% |
| 2. | AUHR-R-A | 95% | 391,12 | 24.05.10 | 501,05 | 21.04.10 | -21,94% | | -21,94% |
| 3. | JDBA-R-A | 55% | 2.828,26 | 25.05.10 | 2.800,00 | 21.04.10 | 1,01% | 140,00 | 6,01% |
| 4. | TUHO-R-A | 35% | 666,00 | 21.05.10 | 670,00 | 21.04.10 | -0,60% | | -0,60% |
Portfelj na dan 21.04.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | JDGT-R-A | 50% | 541,10 | 14.04.10 | 560,00 | 22.03.10 | -3,38% | 60,00 | 7,34% |
| 2. | JNAF-R-A | 90% | 2.963,95 | 21.04.10 | 3.020,47 | 22.03.10 | -1,87% | | -1,87% |
| 3. | SNBA-R-A | 55% | 112,99 | 21.04.10 | 110,00 | 22.03.10 | 2,72% | | 2,72% |
| 4. | SNHO-R-A | 100% | 157,22 | 21.04.10 | 119,03 | 22.03.10 | 32,08% | | 32,08% |
| 5. | TUHO-R-A | 25% | 670,00 | 21.04.10 | 701,00 | 22.03.10 | -4,42% | | -4,42% |
| 6. | VLDS-R-A | 100% | 20,62 | 21.04.10 | 23,05 | 22.03.10 | -10,54% | | -10,54% |
Portfelj na dan 22.03.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | ADRS-P-A | 100% | 282,32 | 22.03.10 | 271,62 | 13.01.10 | 3,94% | | 3,94% |
| 2. | CKML-R-A | 80% | 3.100,00 | 22.03.10 | 2.759,49 | 13.01.10 | 12,34% | | 12,34% |
| 3. | CROS-R-A | 50% | 4.915,00 | 22.03.10 | 5.268,00 | 13.01.10 | -6,70% | | -6,70% |
| 4. | INA-R-A | 100% | 1.774,85 | 22.03.10 | 1.748,15 | 13.01.10 | 1,53% | | 1,53% |
| 5. | PODR-R-A | 100% | 327,66 | 22.03.10 | 326,23 | 13.01.10 | 0,44% | | 0,44% |
| 6. | THNK-R-A | 95% | 1.504,71 | 22.03.10 | 1.666,48 | 13.01.10 | -9,71% | | -9,71% |