Ukupan prinos: -8,29%. Ukupan prinos sa dividendama: -5,93%. Prinos iznad OTP indeksnog fonda: 2,75%
Portfelj na dan 03.09.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | FRNK-R-A | 45% | 744,19 | 03.09.10 | 710,46 | 23.08.10 | 4,75% | | 4,75% |
| 2. | HT-R-A | 100% | 259,25 | 03.09.10 | 258,09 | 23.08.10 | 0,45% | | 0,45% |
| 3. | PODR-R-A | 100% | 287,27 | 03.09.10 | 287,72 | 23.08.10 | -0,16% | | -0,16% |
Portfelj na dan 23.08.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | ADRS-P-A | 100% | 254,96 | 23.08.10 | 268,92 | 17.06.10 | -5,19% | 7,00 | -2,59% |
| 2. | ATPL-R-A | 100% | 835,57 | 23.08.10 | 928,58 | 17.06.10 | -10,02% | 20,00 | -7,86% |
| 3. | FRNK-R-A | 35% | 710,46 | 23.08.10 | 751,38 | 17.06.10 | -5,45% | | -5,45% |
| 4. | HT-R-A | 100% | 258,09 | 23.08.10 | 261,89 | 17.06.10 | -1,45% | | -1,45% |
| 5. | JDGT-R-A | 5% | 560,00 | 02.08.10 | 549,75 | 17.06.10 | 1,86% | | 1,86% |
| 6. | KOEI-R-A | 100% | 490,05 | 23.08.10 | 460,10 | 17.06.10 | 6,51% | | 6,51% |
Portfelj na dan 17.06.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | ADRS-P-A | 100% | 268,92 | 17.06.10 | 302,52 | 30.04.10 | -11,11% | | -11,11% |
| 2. | ATPL-R-A | 100% | 928,58 | 17.06.10 | 1.019,22 | 30.04.10 | -8,89% | | -8,89% |
| 3. | INA-R-A | 100% | 1.708,79 | 17.06.10 | 1.800,16 | 30.04.10 | -5,08% | | -5,08% |
| 4. | JDPL-R-A | 100% | 151,42 | 17.06.10 | 180,43 | 30.04.10 | -16,08% | | -16,08% |
| 5. | KOEI-R-A | 100% | 460,10 | 17.06.10 | 497,18 | 30.04.10 | -7,46% | | -7,46% |
| 6. | ZABA-R-A | 100% | 214,55 | 17.06.10 | 258,78 | 30.04.10 | -17,09% | | -17,09% |
Portfelj na dan 30.04.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | ADRS-P-A | 100% | 302,52 | 30.04.10 | 284,77 | 25.03.10 | 6,23% | | 6,23% |
| 2. | ATPL-R-A | 100% | 1.019,22 | 30.04.10 | 970,87 | 25.03.10 | 4,98% | | 4,98% |
| 3. | HT-R-A | 100% | 273,31 | 30.04.10 | 319,83 | 25.03.10 | -14,55% | 34,05 | -3,90% |
| 4. | INA-R-A | 100% | 1.800,16 | 30.04.10 | 1.796,18 | 25.03.10 | 0,22% | | 0,22% |
| 5. | JDPL-R-A | 100% | 180,43 | 30.04.10 | 167,20 | 25.03.10 | 7,91% | | 7,91% |
| 6. | KOEI-R-A | 100% | 497,18 | 30.04.10 | 463,76 | 25.03.10 | 7,21% | | 7,21% |
Portfelj na dan 25.03.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | ADRS-P-A | 100% | 284,77 | 25.03.10 | 269,48 | 12.01.10 | 5,67% | | 5,67% |
| 2. | HT-R-A | 100% | 319,83 | 25.03.10 | 294,93 | 12.01.10 | 8,44% | | 8,44% |
| 3. | INA-R-A | 100% | 1.796,18 | 25.03.10 | 1.754,10 | 12.01.10 | 2,40% | | 2,40% |
| 4. | JDPL-R-A | 100% | 167,20 | 25.03.10 | 180,21 | 12.01.10 | -7,22% | | -7,22% |
| 5. | KOEI-R-A | 100% | 463,76 | 25.03.10 | 460,59 | 12.01.10 | 0,69% | | 0,69% |
| 6. | ULPL-R-A | 100% | 640,84 | 25.03.10 | 642,22 | 12.01.10 | -0,21% | | -0,21% |