Ukupan prinos: 2,13%. Ukupan prinos sa dividendama: 2,64%. Prinos iznad OTP indeksnog fonda: 10,04%
Portfelj na dan 03.09.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | ARNT-R-A | 35% | 42,33 | 03.09.10 | 52,00 | 11.08.10 | -18,60% | | -18,60% |
| 2. | HUPZ-R-A | 70% | 1.491,53 | 03.09.10 | 1.490,00 | 11.08.10 | 0,10% | | 0,10% |
| 3. | LRH-R-A | 85% | 2.353,62 | 03.09.10 | 2.254,59 | 11.08.10 | 4,39% | | 4,39% |
| 4. | MAIS-R-A | 30% | 65,98 | 02.09.10 | 64,06 | 11.08.10 | 3,00% | | 3,00% |
| 5. | PLAG-R-A | 40% | 1.352,02 | 25.08.10 | 1.350,00 | 11.08.10 | 0,15% | | 0,15% |
| 6. | RIVP-R-A | 30% | 159,97 | 02.09.10 | 143,00 | 11.08.10 | 11,87% | | 11,87% |
Portfelj na dan 11.08.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | DDJH-R-A | 95% | 28,99 | 10.08.10 | 28,03 | 28.06.10 | 3,42% | | 3,42% |
| 2. | DIOK-R-A | 75% | 82,83 | 11.08.10 | 81,02 | 28.06.10 | 2,23% | | 2,23% |
| 3. | JDPL-R-A | 100% | 143,92 | 11.08.10 | 142,33 | 28.06.10 | 1,12% | | 1,12% |
| 4. | KORF-R-A | 90% | 36,94 | 11.08.10 | 30,44 | 28.06.10 | 21,35% | | 21,35% |
| 5. | TNPL-R-A | 95% | 1.401,01 | 11.08.10 | 1.336,10 | 28.06.10 | 4,86% | | 4,86% |
| 6. | ZVZD-R-A | 75% | 3.601,00 | 11.08.10 | 3.300,00 | 28.06.10 | 9,12% | | 9,12% |
Portfelj na dan 28.06.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | ADRS-R-A | 80% | 317,00 | 28.06.10 | 312,08 | 28.05.10 | 1,58% | | 1,58% |
| 2. | HT-R-A | 100% | 264,10 | 28.06.10 | 269,57 | 28.05.10 | -2,03% | | -2,03% |
| 3. | PBZ-R-A | 60% | 513,96 | 24.06.10 | 557,38 | 28.05.10 | -7,79% | | -7,79% |
| 4. | TNPL-R-A | 85% | 1.336,10 | 28.06.10 | 1.500,00 | 28.05.10 | -10,93% | | -10,93% |
| 5. | VIRO-R-A | 100% | 311,52 | 28.06.10 | 334,05 | 28.05.10 | -6,74% | | -6,74% |
| 6. | ZABA-R-A | 100% | 216,63 | 28.06.10 | 224,95 | 28.05.10 | -3,70% | | -3,70% |
Portfelj na dan 28.05.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | ADRS-R-A | 75% | 312,08 | 28.05.10 | 280,00 | 08.01.10 | 11,46% | | 11,46% |
| 2. | PBZ-R-A | 85% | 557,38 | 26.05.10 | 566,86 | 08.01.10 | -1,67% | 17,00 | 1,33% |
| 3. | RIBA-R-A | 75% | 440,52 | 27.05.10 | 360,00 | 08.01.10 | 22,37% | | 22,37% |
| 4. | TNPL-R-A | 95% | 1.500,00 | 28.05.10 | 1.591,13 | 08.01.10 | -5,73% | | -5,73% |
| 5. | VIRO-R-A | 90% | 334,05 | 28.05.10 | 377,65 | 08.01.10 | -11,55% | | -11,55% |
| 6. | ZABA-R-A | 100% | 224,95 | 28.05.10 | 260,02 | 08.01.10 | -13,49% | | -13,49% |