Ukupan prinos: -25,40%. Ukupan prinos sa dividendama: -25,40%. Prinos iznad OTP indeksnog fonda: -20,33%
Portfelj na dan 03.09.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | BLJE-R-A | 80% | 64,45 | 03.09.10 | 64,10 | 26.08.10 | 0,55% | | 0,55% |
| 2. | HGSP-R-A | 90% | 23,29 | 03.09.10 | 26,14 | 26.08.10 | -10,90% | | -10,90% |
| 3. | INGR-R-A | 100% | 21,40 | 03.09.10 | 20,41 | 26.08.10 | 4,85% | | 4,85% |
| 4. | OPTE-R-A | 50% | 28,31 | 01.09.10 | 26,50 | 26.08.10 | 6,83% | | 6,83% |
| 5. | VLHO-R-A | 70% | 36,05 | 03.09.10 | 35,52 | 26.08.10 | 1,49% | | 1,49% |
Portfelj na dan 26.08.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | HGSP-R-A | 95% | 26,14 | 26.08.10 | 23,52 | 15.07.10 | 11,14% | | 11,14% |
| 2. | INGR-R-A | 100% | 20,41 | 26.08.10 | 23,50 | 15.07.10 | -13,15% | | -13,15% |
| 3. | OPTE-R-A | 65% | 26,50 | 26.08.10 | 27,05 | 15.07.10 | -2,03% | | -2,03% |
Portfelj na dan 15.07.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | KORF-R-A | 85% | 30,89 | 15.07.10 | 31,81 | 02.06.10 | -2,89% | | -2,89% |
| 2. | TISK-R-A | 70% | 179,52 | 15.07.10 | 204,24 | 02.06.10 | -12,10% | | -12,10% |
| 3. | ZABA-R-A | 95% | 208,56 | 15.07.10 | 224,69 | 02.06.10 | -7,18% | | -7,18% |
Portfelj na dan 02.06.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | HGSP-R-A | 80% | 22,60 | 01.06.10 | 31,64 | 03.05.10 | -28,57% | | -28,57% |
| 2. | JDPL-R-A | 100% | 158,53 | 02.06.10 | 174,73 | 03.05.10 | -9,27% | | -9,27% |
| 3. | LKRI-R-A | 100% | 183,08 | 02.06.10 | 199,08 | 03.05.10 | -8,04% | | -8,04% |
Portfelj na dan 03.05.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | HGSP-R-A | 100% | 31,64 | 03.05.10 | 36,54 | 26.03.10 | -13,41% | | -13,41% |
| 2. | JDPL-R-A | 100% | 174,73 | 03.05.10 | 165,12 | 26.03.10 | 5,82% | | 5,82% |
| 3. | OPTE-R-A | 100% | 41,00 | 03.05.10 | 41,80 | 26.03.10 | -1,91% | | -1,91% |
Portfelj na dan 26.03.2010
| RB | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2010. | Promjena s divid. |
| 1. | ADPL-R-A | 100% | 85,75 | 26.03.10 | 76,37 | 04.01.10 | 12,28% | | 12,28% |
| 2. | HGSP-R-A | 100% | 36,54 | 26.03.10 | 63,02 | 04.01.10 | -42,02% | | -42,02% |
| 3. | JDPL-R-A | 100% | 165,12 | 26.03.10 | 162,86 | 04.01.10 | 1,39% | | 1,39% |
| 4. | OPTE-R-A | 95% | 41,80 | 26.03.10 | 33,63 | 04.01.10 | 24,29% | | 24,29% |