TOP portfolio 2015. - rank list

has provided useful gifts for the most successful contestants. The first gift will receive the contestant whose portfolio will have the highest yield on 12/31/2015. The yield includes dividends. If there are more competitors with the same yield, wins the one with the earlier portfolio application date. The second gift will receive the contestant whose portfolio will have the second highest yield on 12/31/2015. The yield includes dividends. The third gift will receive the contestant whose portfolio will have the third highest yield on 12/31/2015. The yield includes dividends. Gift details...
Comments (42)    The applications for TOP portfolio have ended on 01/20/2024
#Portfolio nameStocksPortfolio
created
YieldYield
w/o div.
Yield above
OTP
index fund
Comment
1 Crumarix (1) KSST-R-A,RIZO-R-A,VART-R-112/30 12:10AM -24.37% -24.37%-26.58% 
2 gordogan (2) ARNT-R-A,DLKV-R-A,RIZO-R-A12/30 09:48AM -0.28% -0.28%-2.50% 
3 K-PAX (0) ATPL-R-A,BLJE-R-A,JDPL-R-A,THNK-R-A12/30 12:04PM -47.36% -47.36%-49.58% 
4 oknar (12) ADRS-R-A,DDJH-R-A,KOEI-R-A,LRHC-R-A12/30 01:50PM -17.80% -18.49%-20.01% 
5 jure radić (0) ADRS-P-A,BETA-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,SNHA-R-A,ZVZD-R-A12/30 02:43PM 6.68% 1.78%4.46% 
6 Ivan1902 (1) AUHR-R-A,LRHC-R-A,LRH-R-A,RIVP-R-A,SAPN-R-A,ZVCV-R-A12/30 02:55PM 21.01% 19.70%18.79% 
7 facazplaca (7) ADPL-R-A,DLKV-R-A,HT-R-A,INGR-R-A,OPTE-R-A,RIVP-R-A12/30 05:32PM 9.36% 6.66%7.15% 
8 ds12 (1) ATPL-R-A,PODR-R-A,RIVP-R-A12/30 05:39PM -5.30% -6.24%-7.52% 
9 nalet (0) HMST-R-A,RIVP-R-A,VART-R-112/30 06:38PM -3.36% -4.29%-5.58% 
10 Promatrač (1) KSST-R-A,VART-R-1,VPIK-R-A12/30 08:35PM -33.11% -33.11%-35.33% 
11 truli (1) ADPL-R-A,ADRS-P-A,ATGR-R-A,ATLN-R-A12/30 08:42PM 7.42% 3.37%5.20% 
12 bik600 (4) ADRS-P-A,ADRS-R-A,ARNT-R-A,BETA-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,PODR-R-A,SNHA-R-A12/30 09:58PM 14.72% 9.26%12.51%Rijenco..
13 robilad (0) BETA-R-A,DDJH-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,RIVP-R-A,SNHA-R-A,VART-R-112/30 10:13PM -5.09% -5.78%-7.30%Najavljena privatizacija će osloboditi vrijednosti više dionica od države sa burze
14 stipica (0) ATPL-R-A,RIVP-R-A,VART-R-112/30 11:41PM -20.16% -21.09%-22.38% 
15 LenyT (1) ADRS-P-A,DLKV-R-A,HMST-R-A,LKPC-R-A,LRHC-R-A,LRH-R-A,RIVP-R-A12/31 12:49AM 11.88% 7.90%9.27% 
16 pcelica (7) ADRS-P-A,ADRS-R-A,ARNT-R-A,BETA-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,RIVP-R-A,RIZO-R-A,SNHA-R-A12/31 11:00AM 4.18% 3.75%1.57% 
17 Rubens (0) ADPL-R-A,ARNT-R-A,BETA-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,RIVP-R-A,SNHA-R-A,VART-R-1,VPIK-R-A12/31 11:13AM -5.50% -5.96%-8.11% 
18 charlie79 (1) INGR-R-A,THNK-R-A,VART-R-112/31 01:10PM -39.34% -39.34%-41.96% 
19 tinkica (2) AUHR-R-A,BLJE-R-A,DDJH-R-A12/31 01:47PM 3.40% 2.44%0.79% 
20 luzeri (4) ATGR-R-A,DDJH-R-A,KOEI-R-A12/31 02:07PM 26.28% 22.70%23.66%zadnji....sve ili ništa (7)
21 Argonaut (10) ATPL-R-A,DLKV-R-A,PBZ-R-A,ZABA-R-A12/31 03:03PM -24.64% -24.98%-27.26% 
22 ovchica (2) ADPL-R-A,ADRS-P-A,BETA-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,KODT-P-A,LRHC-R-A,LRH-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,RIVP-R-A,SNHA-R-A12/31 03:53PM 16.85% 11.05%14.24% 
23 ivan22 (0) ADRS-R-A,BCIN-R-A,KOEI-R-A12/31 06:23PM 18.51% 12.87%15.89% 
24 gklemenc (10) ATGR-R-A,INA-R-A,LEDO-R-A,MAIS-R-A,SAPN-R-A01/01 08:38AM 12.15% 11.37%9.53% 
25 Kvasac (1) ARNT-R-A,DDJH-R-A,IMZV-R-A,LRHC-R-A,LRH-R-A,VART-R-1,VPIK-R-A01/01 10:19AM -11.61% -11.61%-14.22% 
26 Nevals (0) DDJH-R-A,RIVP-R-A,VART-R-101/01 12:09PM -8.28% -9.21%-10.90% 
27 ratko41 (7) ADRS-P-A,HIMR-R-A,HMST-R-A,RIVP-R-A,VDKT-R-A01/01 01:02PM 21.38% 14.87%18.77% 
28 ribaa (4) ADRS-P-A,BETA-R-A,DELT-R-A,DLKV-R-A,GAMA-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,RIZO-R-A,SNHA-R-A,VERN-R-A01/01 01:44PM -1.81% -3.87%-4.42% 
29 luka.os (0) BLJE-R-A,LRHC-R-A,LRH-R-A,RIVP-R-A01/01 01:47PM 13.22% 12.29%10.60% 
30 trebor (0) BLJE-R-A,RIVP-R-A,VART-R-101/01 04:34PM -11.70% -12.62%-14.31% 
31 pjerkovic (1) ADRS-P-A,BLJE-R-A,ZABA-R-A01/01 06:06PM 4.05% -4.18%1.44% 
32 ticino (3) BETA-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,HMST-R-A,HT-R-A,SNHA-R-A01/01 06:09PM 3.44% 1.60%0.83% 
33 Cicija (1) AUHR-R-A,LRHC-R-A,LRH-R-A,TUHO-R-A01/01 08:24PM 1.89% 0.46%-0.73% 
34 startup (3) HIMR-R-A,HMST-R-A,HUPZ-R-A,VDKT-R-A01/01 09:02PM -14.57% -14.80%-17.18%počnimo iz početka
35 senf (4) ATGR-R-A,ATPL-R-A,RIZO-R-A01/02 08:52AM -4.80% -6.30%-6.31% 
36 sitno (0) BLJE-R-A,DDJH-R-A,JDPL-R-A,RIVP-R-A,SUNH-R-A,VPIK-R-A01/02 08:56AM -21.21% -21.67%-22.72% 
37 citro (0) ADRS-R-A,ARNT-R-A,ERNT-R-A,KRAS-R-A,LEDO-R-A,PODR-R-A01/02 10:40AM 17.91% 13.62%16.40% 
38 citroence (0) ADPL-R-A,ADRS-R-A,ATPL-R-A,RIVP-R-A01/02 11:16AM 8.24% 4.15%6.73% 
39 darac11 (0) ADPL-R-A,ADRS-P-A,ATGR-R-A,ATPL-R-A,ERNT-R-A,RIVP-R-A01/02 11:17AM -4.93% -9.24%-6.44%idem isto samo bez HT-a. mislio sam ubacit KODT ali nemogu, pa sam ubacio ATPL.
40 Fender00 (2) ADPL-R-A,ADRS-P-A,ATPL-R-A,DDJH-R-A,HMST-R-A,VDKT-R-A01/02 11:40AM -21.71% -23.41%-23.22% 
41 KeyserSoze (4) ADRS-P-A,JDGT-R-A,KOTR-P-A01/02 11:46AM 9.67% 3.93%8.16% 
42 jasko (3) ATPL-R-A,BLJE-R-A,DLKV-R-A,INGR-R-A,LKRI-R-A,ZVZD-R-A01/02 12:02PM -31.40% -31.40%-32.91% 
43 Insajder (1) ATPL-R-A,IMZV-R-A,JDPL-R-A01/02 12:43PM -48.08% -48.08%-49.59%Odmah u minus
44 dejvin (0) DDJH-R-A,LKPC-R-A,PODR-R-A,RIVP-R-A,SUNH-R-A01/02 12:49PM 7.75% 7.20%6.24%ista meta isto odsojanje
45 Vid (0) ADPL-R-A,LRHC-R-A,LRH-R-A,VART-R-101/02 12:50PM 5.71% 5.71%4.20% 
46 VINSKI68 (0) ADRS-P-A,ARNT-R-A,ATPL-R-A,ERNT-R-A01/02 01:20PM -12.23% -17.69%-13.74% 
47 keko (0) ARNT-R-A,PODR-R-A,RIVP-R-A,VART-R-1,VPIK-R-A01/02 01:28PM -5.72% -6.28%-7.23% 
48 zoki (2) BD62-R-A,HMST-R-A,INA-R-A,RIVP-R-A01/02 03:22PM 10.58% 9.74%9.07% 
49 cbw0807 (2) ADPL-R-A,ADRS-P-A,PODR-R-A,RIVP-R-A,RIZO-R-A,VART-R-101/02 04:11PM 6.69% 3.95%5.18% 
50 metropolis (0) ARNT-R-A,BETA-R-A,DDJH-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,RIVP-R-A,SNHA-R-A,VART-R-101/02 08:15PM -4.52% -5.07%-6.02%Viribus Unitis
51 pacodel (0) ADRS-R-A,ARNT-R-A,RIVP-R-A,ZABA-R-A01/02 08:28PM 25.11% 18.38%23.60% 
52 sime (1) DDJH-R-A,OPTE-R-A,RIZO-R-A01/02 08:40PM -27.39% -27.39%-28.90% 
53 marinac (1) ADPL-R-A,ATPL-R-A,JDPL-R-A,TNPL-R-A01/02 08:51PM -15.70% -17.54%-17.21% 
54 calado (1) ADRS-P-A,AUHR-R-A,ERNT-R-A,LEDO-R-A01/03 12:22PM 5.59% -0.79%4.08%portfelj bez Adrisa nije portfelj
55 nino979 (2) ADPL-R-A,AUHR-R-A,HT-R-A,VART-R-1,ZVZD-R-A01/03 01:14PM -12.69% -14.04%-14.20% 
56 rajbos (1) ATPL-R-A,OPTE-R-A,PTKM-R-A01/03 04:55PM -39.83% -39.83%-41.34% 
57 Lakocemo (0) ADPL-R-A,BLJE-R-A,RIVP-R-A,ZABA-R-A01/03 06:07PM 3.98% 0.64%2.47% 
58 KrešoM (2) ADRS-P-A,DDJH-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,RIVP-R-A01/03 07:26PM 7.12% 5.64%5.61% 
59 veho_sb (0) DDJH-R-A,RIVP-R-A,VPIK-R-A01/03 11:18PM -10.39% -11.32%-11.90% 
60 FFS (0) ADRS-P-A,ATGR-R-A,KOEI-R-A,PLAG-R-A,RIVP-R-A,VART-R-101/04 04:22PM 2.31% -1.14%0.80% 
61 zg123 (0) ADRS-P-A,ARNT-R-A,ATPL-R-A,PODR-R-A01/04 06:18PM -5.00% -8.73%-6.51% 
62 kutuzov (1) ADPL-R-A,ARNT-R-A,ATPL-R-A,BETA-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,RIVP-R-A,SNHA-R-A01/04 07:22PM -8.33% -8.95%-9.84%Exporters
63 Hrposejdon (0) ATPL-R-A,BLJE-R-A,PODR-R-A,THNK-R-A01/04 10:02PM -24.40% -24.40%-25.91% 
64 Thirdeye (1) ADPL-R-A,DDJH-R-A,MAIS-R-A01/05 09:35AM 5.52% 5.52%4.33% 
65 vidra74 (1) ADRS-P-A,ATPL-R-A,DDJH-R-A,RIVP-R-A01/05 12:45PM -21.82% -24.50%-23.01% 
66 Misel (1) ADRS-R-A,MAIS-R-A,PLAG-R-A,RIVP-R-A01/05 04:17PM 0.53% -0.19%-0.65% 
67 koom1 (5) ATGR-R-A,ATPL-R-A,BETA-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,HIMR-R-A,SNHA-R-A01/05 04:39PM -32.93% -33.02%-34.12% 
68 Božana14 (5) AUHR-R-A,BETA-R-A,CKML-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,SNHA-R-A,SUNH-R-A,VDKT-R-A01/05 05:49PM 20.18% 19.75%19.00% 
69 daisy (1) ATPL-R-A,BLJE-R-A,ERNT-R-A,JDPL-R-A,MAIS-R-A01/06 12:16AM -24.84% -26.17%-26.02% 
70 George (7) ADRS-R-A,HT-R-A,JDGT-R-A01/06 09:16AM 20.95% 6.77%19.77% 
71 propalica (2) ADRS-P-A,ADRS-R-A,ATGR-R-A,HIMR-R-A,HMST-R-A,JDGT-R-A,LRHC-R-A01/06 01:39PM 4.75% 1.09%3.57% 
72 grunf (0) ATPL-R-A,BLJE-R-A,JNAF-R-A,RIVP-R-A01/06 02:10PM -7.55% -8.66%-8.73% 
73 marne (2) ADPL-R-A,KOEI-R-A,RIVP-R-A01/06 10:22PM -0.01% -1.00%-1.19% 
74 rmaric (10) ADPL-R-A,ADRS-P-A,KOEI-R-A,LEDO-R-A,LPLH-R-A,RIVP-R-A01/07 09:30AM 5.52% -0.83%5.21% 
75 CroBlueChips (1) ATPL-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,TNPL-R-A,ULPL-R-A01/07 10:24AM 0.11% -2.04%-0.20% 
76 mariabrankica (6) ADRS-P-A,HIMR-R-A,HMST-R-A,LRHC-R-A,LRH-R-A,LULG-R-A,MAIS-R-A,PCTS-R-A,RIVP-R-A01/07 10:46AM 12.18% 8.81%11.88% 
77 mariobegic (0) ADRS-R-A,ATGR-R-A,BLJE-R-A,HIMR-R-A01/07 10:58AM 3.57% -0.13%3.26% 
78 sitnis (0) ADRS-P-A,ATPL-R-A,BCIN-R-A,THNK-R-A01/07 11:58AM -17.33% -21.31%-17.64% 
79 duspica (0) ADPL-R-A,ADRS-P-A,ARNT-R-A,BETA-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,SNHA-R-A01/07 12:23PM 3.67% 0.09%3.36% 
80 zgtd (3) ARNT-R-A,DDJH-R-A,DLKV-R-A,PODR-R-A,RIVP-R-A,VPIK-R-A01/07 02:09PM -2.34% -3.13%-2.65% 
81 fthree (0) DDJH-R-A,RIVP-R-A,VART-R-101/07 03:09PM -4.80% -5.73%-5.11% 
82 jere679888 (0) ARNT-R-A,DDJH-R-A,RIVP-R-A,VART-R-101/07 03:09PM -5.49% -6.19%-5.80% 
83 bvidov45 (3) ADRS-P-A,ATGR-R-A,JDGT-R-A,LEDO-R-A,MDKA-R-A01/07 03:22PM 9.69% 4.61%9.38% 
84 stari_lisac (0) ARNT-R-A,DDJH-R-A,RIVP-R-A01/07 06:00PM 1.24% 0.31%0.93% 
85 Hrx84 (6) ADRS-P-A,BETA-R-A,DELT-R-A,DLKV-R-A,GAMA-R-A,HT-R-A,LKPC-R-A,SNHA-R-A01/07 07:38PM 5.49% 0.97%5.18% 
86 cinik (0) ATGR-R-A,ATPL-R-A,JDPL-R-A,RIVP-R-A01/07 08:00PM -30.64% -31.65%-30.94% 
87 mirjana jg (0) ADRS-P-A,DDJH-R-A,DLKV-R-A,RIVP-R-A,VART-R-1,VPIK-R-A01/07 08:13PM -4.08% -6.93%-4.39% 
88 Overlord666 (0) ADPL-R-A,BLJE-R-A,ERNT-R-A,HT-R-A,RIVP-R-A,ZABA-R-A01/07 08:51PM -0.62% -4.70%-0.93% 
89 Mjosic (0) BLJE-R-A,DDJH-R-A,DLKV-R-A,RIVP-R-A,VART-R-1,VPIK-R-A01/07 10:29PM -11.92% -12.38%-12.22%Lud, zbunjen, normalan
90 ejpox (1) IPKK-R-A,RIZO-R-A,SNBA-R-A01/07 10:34PM -36.01% -36.01%-36.32% 
91 tommy (1) ADRS-P-A,ATLN-R-A,ATPL-R-A,PODR-R-A01/07 10:53PM -3.34% -7.60%-3.65% 
92 weishaupt (8) ADRS-P-A,ADRS-R-A,ATGR-R-A,BETA-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,JNAF-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,PLAG-R-A,SNHA-R-A01/07 11:35PM 2.51% -5.61%2.20% 
93 nebuloza (1) ADPL-R-A,HIMR-R-A,JDPL-R-A,VART-R-101/08 12:42AM -20.40% -20.54%-20.70% 
94 tom2001 (0) ATGR-R-A,ATPL-R-A,BLJE-R-A01/08 09:37AM -33.33% -33.75%-33.62% 
95 kresimirh (0) ADRS-P-A,ATPL-R-A,BCIN-R-A,JDOS-R-A,THNK-R-A01/08 09:40AM -16.46% -20.84%-16.76% 
96 stefek10 (1) ATLN-R-A,LRHC-R-A,LRH-R-A,RIVP-R-A01/08 10:01AM 17.08% 15.08%16.79% 
97 kmiklose (0) ATPL-R-A,BLJE-R-A,HT-R-A01/08 10:54AM -30.14% -31.65%-30.43% 
98 kungpao (2) ADRS-P-A,ADRS-R-A,JMNC-R-A,LEDO-R-A,LRHC-R-A,LRH-R-A,RIVP-R-A01/08 11:35AM 28.79% 22.95%28.50% 
99 miško (0) ATPL-R-A,BLJE-R-A,DLKV-R-A,KSST-R-A01/08 02:35PM -37.83% -37.83%-38.13% 
100 woogreen (0) BLJE-R-A,DLKV-R-A,VART-R-101/08 05:26PM -16.83% -16.83%-17.12%sad ili nikad
101 privateer (1) ADRS-P-A,BDSS-R-A,BETA-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,KOEI-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,SNHA-R-A01/09 01:45PM 2.83% -1.26%2.74% 
102 viktorgasse (0) ADRS-P-A,KOEI-R-A,PODR-R-A01/09 01:50PM 10.14% 4.78%10.04% 
103 iborscak (0) ATGR-R-A,DDJH-R-A,DLKV-R-A,RIVP-R-A01/09 02:25PM -4.11% -5.11%-4.21% 
104 adiosnoia (1) AUHR-R-A,BETA-R-A,DDJH-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,JDGT-R-A,RIZO-R-A,SNHA-R-A01/09 07:45PM -2.58% -4.97%-2.68% 
105 zm1 (0) ARNT-R-A,DDJH-R-A,DLKV-R-A,RIVP-R-A,VART-R-101/10 08:08PM -7.59% -8.13%-7.68% 
106 boka1 (2) ATPL-R-A,AUHR-R-A,BLJE-R-A,RIZO-R-A01/10 08:54PM -13.31% -14.17%-13.40% 
107 Skijas na duge staze (1) ARNT-R-A,BLJE-R-A,DDJH-R-A,RIVP-R-A,VPIK-R-A01/11 10:20AM -16.24% -16.79%-16.34%Hrana i turizam su dobitna kombinacija uz nesto i proizvodnje
108 Zoran13 (1) ADRS-R-A,ATGR-R-A,CROS-P-A,HT-R-A,LEDO-R-A,RIVP-R-A01/11 09:48PM 12.46% 8.44%12.37%Ride, si sapis!
109 lepi (0) BCIN-R-A,BETA-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,RIVP-R-A,SNHA-R-A01/12 08:45AM 3.50% 2.10%3.84% 
110 shokre (2) ADRS-P-A,ARNT-R-A,ATGR-R-A,BETA-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,HT-R-A,RIVP-R-A,SNHA-R-A01/12 11:36AM 8.29% 4.43%8.64% 
111 gustav (1) ADPL-R-A,ATGR-R-A,ZABA-R-A01/12 02:21PM 10.06% 6.07%10.41% 
112 miha1 (0) KSST-R-A,PLAG-R-A,VPIK-R-A,ZVZD-R-A01/12 10:47PM -26.37% -26.37%-26.02% 
113 zimzelen (4) AUHR-R-A,CKML-R-A,KOEI-R-A01/13 02:35AM -32.09% -32.32%-31.12% 
114 Karalinda (5) ADRS-P-A,ATPL-R-A,AUHR-R-A01/13 09:59AM -20.74% -27.17%-19.77% 
115 pitommacak (0) ADRS-P-A,ERNT-R-A,RIVP-R-A,VPIK-R-A01/13 10:34AM -3.13% -9.11%-2.16% 
116 bigblu (1) LKRI-R-A,LRHC-R-A,LRH-R-A,RIVP-R-A,VART-R-101/13 03:56PM -21.04% -21.59%-20.07% 
117 mhenc (0) ADRS-R-A,PODR-R-A,RIVP-R-A01/13 04:54PM 29.26% 24.05%30.23% 
118 Mrle (0) ADRS-R-A,ERNT-R-A,HT-R-A,RIVP-R-A,TUHO-R-A01/13 10:43PM 10.85% 5.23%11.82%!
119 vedrinho (1) ATGR-R-A,HIMR-R-A,HMST-R-A,PLAG-R-A,ZABA-R-A01/14 07:55PM 4.59% 2.42%4.99% 
120 dadoni24 (3) ADRS-P-A,AUHR-R-A,LKPC-R-A01/15 06:09PM 1.68% -5.07%2.41% 
121 Mikulandra (0) BLJE-R-A,DDJH-R-A,DLKV-R-A01/15 10:02PM -24.32% -24.32%-23.59% 
122 if555 (1) DLKV-R-A,INGR-R-A,JDPL-R-A,RIVP-R-A01/16 10:45AM -26.02% -26.69%-24.88% 
123 igoru (3) JDGT-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,RIZO-R-A,SAPN-R-A01/16 07:47PM 3.36% 3.36%4.50% 
124 STRAS (0) ARNT-R-A,DDJH-R-A,DLKV-R-A,MAIS-R-A,RIVP-R-A,VART-R-101/16 07:52PM -2.98% -3.43%-1.84% 
125 napokon (2) ATPL-R-A,DDJH-R-A,DLKV-R-A,IMZV-R-A,IPKK-R-A,PTKM-R-A01/16 10:57PM -29.26% -29.26%-28.12%došlo je i mojih 5 minuta!
126 drazen40 (0) BLJE-R-A,DDJH-R-A,RIVP-R-A,VPIK-R-A01/17 12:29PM -20.32% -20.99%-19.18% 
127 ivan_777 (2) ADRS-P-A,DLKV-R-A,INGR-R-A,RIVP-R-A01/17 02:25PM -4.41% -9.19%-3.27% 
128 tinlu (0) ARNT-R-A,DDJH-R-A,RIVP-R-A,VART-R-1,VPIK-R-A01/17 07:36PM -16.49% -17.02%-15.34%cotailing
129 _sin_ (5) JDGT-R-A,LKPC-R-A,MAIS-R-A01/18 03:22PM 7.55% 7.55%8.69% 
130 lepi 2 (0) BETA-R-A,DDJH-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,LRHC-R-A,LRH-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,SNHA-R-A01/19 11:50AM 2.27% 2.27%3.61% 
131 bob1391 (2) LKRI-R-A,RIVP-R-A,VERN-R-A01/19 12:24PM -7.74% -8.92%-6.39% 
132 sadas (0) ADPL-R-A,ADRS-P-A,ATGR-R-A,HT-R-A01/19 05:33PM 3.27% -1.75%4.61% 
133 potrka (0) ARNT-R-A,BETA-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,HIMR-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,RIVP-R-A,SNHA-R-A,VART-R-101/19 07:22PM -1.54% -2.18%-0.20% 
134 Hazard portfelj (0) ADPL-R-A,ATPL-R-A,BLJE-R-A,DLKV-R-A,THNK-R-A,VART-R-101/20 09:29AM -23.65% -23.65%-22.02% 
135 jadviga (0) ADPL-R-A,ADRS-P-A,RIVP-R-A01/20 10:07AM 17.09% 11.39%18.72% 
136 mravak (0) ADRS-R-A,DLKV-R-A,HT-R-A,IMZV-R-A,INA-R-A,JDPL-R-A01/20 11:50AM -10.30% -13.27%-8.68% 
137 sonjci (1) ADPL-R-A,ARNT-R-A,DDJH-R-A,RIVP-R-A,RIZO-R-A,VART-R-101/20 11:57AM -6.37% -6.81%-4.74% 
138 jurax (4) ERNT-R-A,LKRI-R-A,RIVP-R-A01/20 12:18PM 11.24% 5.77%12.87% 
139 no name (0) ATPL-R-A,BLJE-R-A,DLKV-R-A01/20 12:44PM -34.21% -34.21%-32.58%svašta nešto
140 obiwan (0) BLJE-R-A,DDJH-R-A,DLKV-R-A01/20 01:34PM -27.15% -27.15%-25.52%Malo nategnuto... :)
141 zoran111 (0) ARNT-R-A,BETA-R-A,DELT-R-A,DLKV-R-A,GAMA-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,SNHA-R-A,VART-R-101/20 02:12PM -8.82% -8.82%-7.19% 
142 lebowski (0) ADRS-P-A,BCIN-R-A,JDPL-R-A,KOEI-R-A01/20 02:29PM -19.57% -23.94%-17.94%Šteta što je VERN nelikvidan
143 FerengiHR (1) ATPL-R-A,BLJE-R-A,DLKV-R-A,HT-R-A,LRHC-R-A,LRH-R-A,RIVP-R-A01/20 02:36PM -19.92% -20.91%-18.30%Nevjerojatno glup portfelj ustvari :D
144 Zorba (0) ARNT-R-A,BETA-R-A,DDJH-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,RIVP-R-A,SNHA-R-A01/20 02:36PM -3.89% -4.57%-2.26% 
145 tip top (0) AUHR-R-A,BCIN-R-A,VART-R-101/20 02:37PM -14.54% -16.17%-12.91% 
146 xxxxxxxxxxx (0) ADPL-R-A,KOEI-R-A,LRHC-R-A,LRH-R-A01/20 02:54PM 13.20% 12.64%14.83% 
147 drava (0) ADRS-R-A,DDJH-R-A,DLKV-R-A,KRAS-R-A,PODR-R-A01/20 03:05PM 9.84% 6.73%11.47% 
148 shabaneli (0) DDJH-R-A,JDPL-R-A,VART-R-101/20 03:07PM -46.45% -46.45%-44.82% 
149 Justicio (0) ADPL-R-A,BLJE-R-A,KOEI-R-A01/20 03:48PM -9.86% -10.42%-8.23% 
150 sasko (0) BLJE-R-A,DDJH-R-A,VART-R-101/20 06:40PM -31.61% -31.61%-29.98% 
151 svido (4) ADPL-R-A,ADRS-P-A,HT-R-A,JDGT-R-A,JMNC-R-A01/20 06:54PM 19.76% 12.25%21.38%odričem se poklona i ovaj put :)
152 dart (0) ADRS-P-A,ADRS-R-A,AUHR-R-A,HT-R-A,HUPZ-R-A,KOEI-R-A01/20 06:59PM 10.66% 4.37%12.29% 
153 Cookie (0) ADRS-P-A,AUHR-R-A,BCIN-R-A,BETA-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,RIVP-R-A,SNHA-R-A,VART-R-101/20 08:00PM 0.49% -3.18%2.12%2. mačić
154 ingenjer (0) ATPL-R-A,BLJE-R-A,PODR-R-A,RIVP-R-A,THNK-R-A,TNPL-R-A01/20 08:56PM 0.43% -1.49%2.06% 
155 piny (1) ADRS-P-A,ATPL-R-A,ERNT-R-A01/20 09:42PM 22.93% 11.43%24.56% 
156 poje (0) DDJH-R-A,DLKV-R-A,INGR-R-A01/21 06:36AM -9.55% -9.55%-8.61% 
157 droksandic (0) ADRS-P-A,ARNT-R-A,VART-R-101/21 08:40AM -2.52% -7.33%-1.58% 
158 andaluz (0) ARNT-R-A,BETA-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,LULG-R-A,PCTS-R-A,RIVP-R-A,SNHA-R-A01/21 08:55AM 13.43% 12.51%14.36% 
159 matko (1) KODT-P-A,LKPC-R-A,RIVP-R-A01/21 09:58AM 1.40% -0.69%2.34% 
160 nimije (0) ADRS-P-A,DLKV-R-A,HT-R-A,RIVP-R-A01/21 12:31PM 7.92% 2.52%8.85% 
161 croftica2014 (2) ADRS-R-A,DDJH-R-A,DLKV-R-A,IMZV-R-A,RIVP-R-A,VPIK-R-A01/21 02:56PM -10.23% -12.61%-9.29% 
162 Bogey (0) DDJH-R-A,DLKV-R-A,IMZV-R-A,INGR-R-A01/21 03:25PM -7.02% -7.02%-6.08% 
163 mlahor (0) DDJH-R-A,RIVP-R-A,VART-R-1,VPIK-R-A01/21 04:26PM -17.73% -18.41%-16.79% 
164 jumbo (2) ERNT-R-A,KODT-P-A,LKPC-R-A01/21 05:04PM -4.01% -6.15%-3.08% 
165 belje lm (0) BLJE-R-A,DLKV-R-A,RIVP-R-A01/21 05:27PM -5.64% -6.56%-4.71% 
166 zgrcko (0) ADPL-R-A,ATPL-R-A,BLJE-R-A,DDJH-R-A,HIMR-R-A,RIVP-R-A01/21 05:43PM -16.17% -16.71%-15.23% 
167 drorica (0) DDJH-R-A,RIVP-R-A,VART-R-101/21 08:48PM -12.04% -12.96%-11.11% 
168 MRKIII (0) ADPL-R-A,ATGR-R-A,ATPL-R-A,IMZV-R-A,PODR-R-A01/21 09:09PM -9.02% -9.27%-8.08% 
169 GARFIELDED (0) ATGR-R-A,ATPL-R-A,ERNT-R-A01/21 09:25PM -27.63% -30.37%-26.70% 
170 BARIKB (2) ADRS-P-A,BETA-R-A,DDJH-R-A,DELT-R-A,GAMA-R-A,JDGT-R-A,PODR-R-A,RIVP-R-A,SNHA-R-A01/21 09:40PM 11.78% 8.58%12.71%u radiše svega biše, a štediše popušiše
171 max55 (0) ADPL-R-A,INGR-R-A,KOEI-R-A,PODR-R-A01/22 08:51AM 8.30% 7.88%8.68% 
172 zerjavec (3) ADPL-R-A,ATPL-R-A,BLJE-R-A,DLKV-R-A,HT-R-A01/22 09:20AM -18.73% -19.49%-18.35% 
